|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 15 June 2026, between 4:00 and 5:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 4 | 2 | | 0.1 | 64 | 3 | 2 | 0.0 |
| LJ Celovška | 4 | <2 | | | | 6 | 9 | |
| LJ Vič | 3 | 2 | | | | | | |
| Kranj | 3 | <2 | | | | | | |
| MB Titova | 5 | 3 | | | | 6 | 8 | 0.1 |
| MB Vrbanski | 5 | 3 | | | 78 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 9 | 4 | 3 | | 51 | 8 | 8 | |
| CE Ljubljanska | 7 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 8 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 5 | | | - | 8 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 10 | 4 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 6 | | | 64 | 8 | 10 | |
| Otlica | | | | | 79 | | | |
| Koper | 7 | 3 | | | 99 | 3 | 3 | |
| Trbovlje | 4 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 3 | <2 | 1 | | 59 | - | - | |
| Hrastnik | 3 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 6 | 4 | | | 63 | 2 | 1 | |
| Črna na Koroškem | 6 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 4 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 2 | | 85 | <1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 85 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 14 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 11 | 6 | | | 0.1 | 144 | 126 | 11 |
| LJ Celovška | 11 | 5 | | | | | | 20 |
| LJ Vič | 11 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | | | 21 |
| MB Vrbanski | 9 | 5 | | | | 97 | 82 | 4 |
| CE bolnica | 10 | 5 | 3 | 4 | | 133 | 122 | 23 |
| CE Ljubljanska | 12 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 6 | | | | 79 | 71 | 13 |
| MS Cankarjeva | 12 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 6 | | | | 127 | 118 | 26 |
| Otlica | | | | | | 172 | 154 | |
| Koper | 10 | 5 | | | | 156 | 141 | 49 |
| Trbovlje | 9 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 5 | 1 | 2 | | 140 | 131 | 13 |
| Hrastnik | 9 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 4 | | | | 121 | 115 | 6 |
| Črna na Koroškem | 8 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 7 | 4 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 3 | 3 | 6 | | 121 | 114 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 122 | 118 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|