|
Air
Hourly and daily values
Friday, 2 May 2025, between 2:00 and 3:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 26 | 18 | | 0.2 | 39 | 19 | 0.7 |
LJ Celovška | 19 | 14 | | | | 13 | |
LJ Vič | 17 | 12 | | | | | |
Kranj | 15 | 10 | | | | | |
MB Titova | 18 | 12 | | | | <1 | 0.3 |
MB Vrbanski | 18 | 14 | | | 53 | 2 | |
CE bolnica | 22 | 16 | <1 | | 18 | 17 | |
CE Ljubljanska | 16 | 12 | | | | | |
Ptuj | 24 | 20 | | | | | |
MS Rakičan | 25 | 19 | | | - | 15 | |
MS Cankarjeva | 32 | 27 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 18 | 14 | | | | | |
NG Grčna | 30 | 24 | | | 65 | 6 | |
Otlica | | | | | 108 | | |
Koper | 16 | 11 | | | 122 | <1 | |
Trbovlje | 15 | 11 | | | | | |
Zagorje | 16 | 11 | - | | 34 | 2 | |
Hrastnik | 13 | 9 | | | | | |
Novo mesto | 16 | 11 | | | - | 5 | |
Črna na Koroškem | 12 | 8 | | | | | |
Črnomelj Loka | 19 | 13 | | | | | |
Iskrba | 15 | 9 | - | | 3 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 126 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Thursday, 1 May 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 34 | 27 | | | 0.5 | 130 | 128 | 33 |
LJ Celovška | 29 | 22 | | | | | | 30 |
LJ Vič | 35 | 28 | | | | | | |
Kranj | 20 | 14 | | | | | | |
MB Titova | 16 | 10 | | | | | | 24 |
MB Vrbanski | 18 | 12 | | | | 139 | 135 | 10 |
CE bolnica | 36 | 29 | <1 | <1 | | 133 | 126 | 35 |
CE Ljubljanska | 34 | 25 | | | | | | |
Ptuj | 29 | 24 | | | | | | |
MS Rakičan | 20 | 13 | | | | - | | 21 |
MS Cankarjeva | 20 | 14 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 21 | 16 | | | | | | |
NG Grčna | 25 | 18 | | | | 145 | 137 | 36 |
Otlica | | | | | | 134 | 129 | |
Koper | 19 | 12 | | | | 142 | 136 | 26 |
Trbovlje | 21 | 16 | | | | | | |
Zagorje | 24 | 17 | - | - | | 126 | 123 | 17 |
Hrastnik | 18 | 13 | | | | | | |
Novo mesto | 23 | 17 | | | | 136 | 133 | 23 |
Črna na Koroškem | 19 | 13 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 20 | 15 | | | | | | |
Iskrba | 15 | 8 | - | - | | 138 | 132 | 2 |
Krvavec | | | | | | 135 | 132 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|