|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 10 August 2025, between 0:00 and 1:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 26 | 16 | | 0.3 | 26 | - | - |
LJ Celovška | 22 | 15 | | | | 31 | |
LJ Vič | 20 | 15 | | | | | |
Kranj | 17 | 11 | | | | | |
MB Titova | - | - | | | | 1 | - |
MB Vrbanski | 16 | 12 | | | 53 | 5 | |
CE bolnica | 19 | 14 | <1 | | 32 | 14 | |
CE Ljubljanska | 17 | 12 | | | | | |
Ptuj | 25 | 19 | | | | | |
MS Rakičan | 18 | 12 | | | - | 10 | |
MS Cankarjeva | 23 | 15 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 12 | 7 | | | | | |
NG Grčna | 16 | 11 | | | - | 22 | |
Otlica | | | | | 98 | | |
Koper | 21 | 13 | | | 54 | 46 | |
Trbovlje | 16 | 13 | | | | | |
Zagorje | 18 | 12 | - | | 19 | - | |
Hrastnik | 16 | 11 | | | | | |
Novo mesto | 20 | 15 | | | 49 | 4 | |
Črna na Koroškem | 15 | 10 | | | | | |
Črnomelj Loka | 23 | 17 | | | | | |
Iskrba | - | - | - | | - | - | - |
Krvavec | | | | | - | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Friday, 8 August 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 18 | 9 | | | 0.2 | 125 | 111 | 45 |
LJ Celovška | 18 | 9 | | | | | | 48 |
LJ Vič | 14 | 8 | | | | | | |
Kranj | 15 | 8 | | | | | | |
MB Titova | 15 | 8 | | | | | | 52 |
MB Vrbanski | 13 | 8 | | | | 114 | 111 | 13 |
CE bolnica | 13 | 7 | <1 | <1 | | 87 | 82 | 46 |
CE Ljubljanska | 12 | 6 | | | | | | |
Ptuj | 11 | 6 | | | | | | |
MS Rakičan | 15 | 7 | | | | - | - | 17 |
MS Cankarjeva | 14 | 8 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 15 | 11 | | | | | | |
NG Grčna | 13 | 8 | | | | 126 | 119 | 56 |
Otlica | | | | | | 132 | 117 | |
Koper | 13 | 7 | | | | 131 | 125 | 52 |
Trbovlje | 12 | 7 | | | | | | |
Zagorje | 12 | 6 | - | - | | 93 | 81 | 24 |
Hrastnik | 12 | 6 | | | | | | |
Novo mesto | 9 | 5 | | | | 100 | 98 | 17 |
Črna na Koroškem | 17 | 8 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 12 | 6 | | | | | | |
Iskrba | 9 | 4 | 5 | 6 | | 111 | 103 | 3 |
Krvavec | | | | | | 108 | 104 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|