|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 1 May 2026, between 2:00 and 3:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 33 | 28 | | 0.4 | 42 | 18 | 17 | - |
| LJ Celovška | 23 | 19 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 27 | 23 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 16 | 12 | | | | 7 | 9 | - |
| MB Vrbanski | 28 | 23 | | | 67 | 8 | 7 | |
| CE bolnica | 42 | 35 | 2 | | 20 | 22 | 24 | |
| CE Ljubljanska | 58 | 51 | | | | | | |
| Ptuj | 43 | 37 | | | | | | |
| MS Rakičan | 35 | 27 | | | 33 | 14 | 15 | |
| MS Cankarjeva | 23 | 17 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 7 | | | 66 | 12 | 13 | |
| Otlica | | | | | 104 | | | |
| Koper | 15 | 9 | | | 51 | 46 | 48 | |
| Trbovlje | 15 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 37 | 33 | <1 | | 22 | - | - | |
| Hrastnik | 17 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 21 | 18 | | | 32 | 7 | 7 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 22 | 20 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 1 | | 17 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 113 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 30 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 7 | | | 0.3 | 107 | 103 | 30 |
| LJ Celovška | 11 | 6 | | | | | | - |
| LJ Vič | 12 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 7 | | | | | | 46 |
| MB Vrbanski | 18 | 11 | | | | 107 | 105 | - |
| CE bolnica | 15 | 9 | - | - | | 101 | 95 | 38 |
| CE Ljubljanska | 15 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 8 | | | | 107 | 104 | 18 |
| MS Cankarjeva | 14 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 5 | | | | 91 | 89 | 42 |
| Otlica | | | | | | - | - | |
| Koper | 15 | 8 | | | | 107 | 101 | 59 |
| Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 9 | <1 | 2 | | 106 | 101 | 34 |
| Hrastnik | 14 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 15 | | | | 110 | 104 | 39 |
| Črna na Koroškem | 17 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 13 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 3 | 2 | 2 | | 105 | 100 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 105 | 100 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|