|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 16 March 2026, between 18:00 and 19:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 8 | 6 | | 0.2 | 73 | 13 | 15 | 0.4 |
| LJ Celovška | 10 | 7 | | | | 30 | 49 | |
| LJ Vič | 9 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 7 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 5 | | | | 22 | 37 | 1.1 |
| MB Vrbanski | 8 | 6 | | | 64 | 8 | 10 | |
| CE bolnica | 8 | 3 | 4 | | 74 | 8 | 9 | |
| CE Ljubljanska | 30 | 25 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | 3 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 5 | | | 70 | 14 | 17 | |
| MS Cankarjeva | 17 | 16 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 39 | 21 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 10 | | | 82 | 10 | 12 | |
| Otlica | | | | | 98 | | | |
| Koper | 28 | 18 | | | 73 | 35 | 37 | |
| Trbovlje | 4 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | 3 | <1 | | 82 | 9 | 12 | |
| Hrastnik | 4 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 11 | | | 80 | 5 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 48 | 27 | | | | | | |
| Iskrba | 18 | 11 | 3 | | 91 | <1 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 87 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 15 March 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 16 | 13 | | | 0.4 | 94 | 80 | 36 |
| LJ Celovška | 20 | 14 | | | | | | 45 |
| LJ Vič | 17 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 12 | | | | | | 47 |
| MB Vrbanski | 18 | 12 | | | | 90 | 85 | 15 |
| CE bolnica | 23 | 17 | 6 | 18 | | 87 | 80 | 44 |
| CE Ljubljanska | 23 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 14 | | | | 94 | 89 | 13 |
| MS Cankarjeva | 23 | 16 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 21 | 15 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 11 | | | | 84 | 78 | 49 |
| Otlica | | | | | | 98 | 96 | |
| Koper | 15 | 9 | | | | 100 | 100 | 39 |
| Trbovlje | 18 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 20 | 14 | <1 | <1 | | 91 | 79 | 55 |
| Hrastnik | 18 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 14 | | | | 96 | 86 | 23 |
| Črna na Koroškem | 17 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 6 | 2 | 3 | | 97 | 93 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 95 | 94 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|