|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 28 October 2026, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 28 | 19 | | 0.6 | 3 | 40 | 81 | - |
| LJ Celovška | 27 | 18 | | | | 40 | 112 | |
| LJ Vič | 40 | 26 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 27 | 20 | | | | | | |
| Kranj | 41 | 33 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 18 | | | | 34 | 61 | - |
| MB Vrbanski | 26 | 21 | | | 6 | 17 | 18 | |
| CE bolnica | 30 | 20 | 6 | | <1 | 30 | 80 | |
| CE Ljubljanska | 23 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 24 | 21 | | | | | | |
| MS Rakičan | 25 | 19 | | | 6 | 20 | 21 | |
| MS Cankarjeva | 27 | 24 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 20 | | | | | | |
| NG Grčna | 24 | 15 | | | <1 | 39 | 98 | |
| Otlica | | | | | 78 | | | |
| Koper | 11 | 7 | | | 14 | 46 | 54 | |
| Trbovlje | 31 | 26 | | | | | | |
| Zagorje | - | - | - | | - | - | - | |
| Hrastnik | 24 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 26 | 21 | | | 8 | 21 | 29 | |
| Črna na Koroškem | 36 | 28 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 3 | 3 | | 12 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 75 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 27 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 19 | 14 | | | 0.5 | 21 | 13 | 45 |
| LJ Celovška | 19 | 13 | | | | | | 54 |
| LJ Vič | 22 | 17 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 52 |
| MB Vrbanski | 11 | 8 | | | | 66 | 50 | 11 |
| CE bolnica | 20 | 14 | 6 | 15 | | - | - | 54 |
| CE Ljubljanska | 18 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 9 | | | | 82 | 57 | 38 |
| MS Cankarjeva | 17 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 6 | | | | 64 | 46 | 54 |
| Otlica | | | | | | 77 | 75 | |
| Koper | 7 | 3 | | | | 73 | 59 | 36 |
| Trbovlje | 14 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 20 | 14 | - | - | | 66 | 34 | - |
| Hrastnik | 14 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 12 | | | | 78 | 63 | 44 |
| Črna na Koroškem | 20 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 3 | 3 | 3 | | 75 | 66 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 107 | 100 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|