|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 13 September 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 4 | 3 | | 0.2 | 89 | 2 | 2 | 0.1 |
| LJ Celovška | 5 | 3 | | | | 9 | 16 | |
| LJ Vič | 5 | 3 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 5 | 3 | | | | | | |
| Kranj | 4 | 3 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 3 | | | | 14 | 23 | 0.3 |
| MB Vrbanski | 5 | 3 | | | 91 | 2 | 1 | |
| CE bolnica | 4 | 2 | 5 | | 87 | 6 | 7 | |
| CE Ljubljanska | 4 | 2 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | 3 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 3 | | | 100 | 4 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 6 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 3 | | | 92 | 3 | 4 | |
| Otlica | | | | | 102 | | | |
| Koper | 5 | 3 | | | 116 | 3 | 4 | |
| Trbovlje | 4 | 2 | | | | | | |
| Zagorje | 4 | 2 | 3 | | 89 | 3 | 5 | |
| Hrastnik | 4 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 4 | <2 | | | 103 | <1 | <1 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 4 | <2 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | 3 | | 98 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 83 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 12 September 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 8 | 5 | | | 0.2 | 88 | 80 | 34 |
| LJ Celovška | 8 | 5 | | | | | | 37 |
| LJ Vič | 7 | 4 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 5 | 3 | | | | | | |
| Kranj | 7 | 3 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 3 | | | | | | 38 |
| MB Vrbanski | 6 | 3 | | | | 103 | 94 | 5 |
| CE bolnica | 8 | 4 | 5 | 6 | | 91 | 79 | 52 |
| CE Ljubljanska | 8 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 7 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 4 | | | | 99 | 89 | 24 |
| MS Cankarjeva | 8 | 4 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 7 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 4 | | | | 78 | 72 | 55 |
| Otlica | | | | | | 89 | 87 | |
| Koper | 5 | 3 | | | | 91 | 88 | 45 |
| Trbovlje | 5 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 4 | 3 | 3 | | 93 | 77 | 12 |
| Hrastnik | 7 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 6 | 3 | | | | 100 | 87 | 25 |
| Črna na Koroškem | 6 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 7 | 4 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 2 | 3 | 3 | | 90 | 85 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 95 | 89 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|