|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 30 January 2026, between 9:00 and 10:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 19 | 11 | | 0.3 | 27 | 20 | 28 | - |
| LJ Celovška | 22 | 12 | | | | 35 | 95 | |
| LJ Vič | 13 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 27 | 25 | | | | 39 | 185 | - |
| MB Vrbanski | 27 | 25 | | | 7 | 16 | 32 | |
| CE bolnica | 32 | 24 | 3 | | <1 | 36 | 120 | |
| CE Ljubljanska | 29 | 21 | | | | | | |
| Ptuj | 28 | 27 | | | | | | |
| MS Rakičan | 26 | 25 | | | 10 | 15 | 21 | |
| MS Cankarjeva | 27 | 26 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 10 | | | - | 29 | 89 | |
| Otlica | | | | | 46 | | | |
| Koper | 16 | 13 | | | 39 | 15 | 22 | |
| Trbovlje | 20 | 17 | | | | | | |
| Zagorje | 46 | 15 | <1 | | 18 | 26 | 66 | |
| Hrastnik | 20 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 21 | | | 16 | 11 | 15 | |
| Črna na Koroškem | 43 | 41 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 21 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 5 | 2 | | 36 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 37 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 29 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 14 | 11 | | | 0.4 | 39 | 25 | 51 |
| LJ Celovška | 14 | 10 | | | | | | 52 |
| LJ Vič | 13 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 12 | | | | | | 39 |
| MB Vrbanski | 12 | 11 | | | | 23 | 17 | 30 |
| CE bolnica | 12 | 11 | 2 | 3 | | - | - | 39 |
| CE Ljubljanska | 11 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 10 | | | | 40 | 38 | 22 |
| MS Cankarjeva | 14 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 12 | | | | - | 40 | 57 |
| Otlica | | | | | | 88 | 84 | |
| Koper | 11 | 9 | | | | 63 | 58 | - |
| Trbovlje | 14 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 18 | 15 | <1 | <1 | | 26 | 16 | 38 |
| Hrastnik | 13 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 15 | | | | 39 | 33 | 24 |
| Črna na Koroškem | 35 | 33 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 18 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 2 | 2 | 2 | | 85 | 70 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 76 | 78 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|