|
Air
Hourly and daily values
Friday, 17 October 2025, between 3:00 and 4:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 15 | 12 | | - | <1 | 21 | - |
LJ Celovška | 23 | 20 | | | | 18 | |
LJ Vič | 15 | 14 | | | | | |
Kranj | 9 | 7 | | | | | |
MB Titova | 9 | 7 | | | | 2 | - |
MB Vrbanski | 11 | 9 | | | - | 2 | |
CE bolnica | 19 | 16 | <1 | | <1 | - | |
CE Ljubljanska | 18 | 15 | | | | | |
Ptuj | 17 | 15 | | | | | |
MS Rakičan | 14 | 11 | | | 8 | 9 | |
MS Cankarjeva | 14 | 12 | | | | | |
IB Gregorčičeva | 9 | 8 | | | | | |
NG Grčna | 8 | 6 | | | 49 | 7 | |
Otlica | | | | | 74 | | |
Koper | 6 | 5 | | | 66 | <1 | |
Trbovlje | 13 | 11 | | | | | |
Zagorje | 12 | 10 | - | | 4 | 5 | |
Hrastnik | 14 | 11 | | | | | |
Novo mesto | 12 | 11 | | | 3 | 3 | |
Črna na Koroškem | 6 | 4 | | | | | |
Črnomelj Loka | 14 | 12 | | | | | |
Iskrba | 8 | 6 | <1 | | 4 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 80 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Thursday, 16 October 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 18 | 11 | | | 0.4 | 60 | 46 | 59 |
LJ Celovška | 18 | 11 | | | | | | 47 |
LJ Vič | 19 | 13 | | | | | | |
Kranj | 15 | 11 | | | | | | |
MB Titova | 16 | 11 | | | | | | 48 |
MB Vrbanski | 15 | 11 | | | | 75 | 65 | 12 |
CE bolnica | 18 | 11 | <1 | 3 | | 62 | 48 | 38 |
CE Ljubljanska | 17 | 11 | | | | | | |
Ptuj | 19 | 14 | | | | | | |
MS Rakičan | 19 | 14 | | | | 63 | 49 | 21 |
MS Cankarjeva | 21 | 15 | | | | | | |
IB Gregorčičeva | 14 | 10 | | | | | | |
NG Grčna | 9 | 5 | | | | 70 | 66 | 62 |
Otlica | | | | | | 86 | 83 | |
Koper | 7 | 4 | | | | 68 | 61 | 36 |
Trbovlje | 14 | 11 | | | | | | |
Zagorje | 16 | 11 | - | - | | 54 | 30 | 30 |
Hrastnik | 13 | 10 | | | | | | |
Novo mesto | 19 | 15 | | | | 56 | 44 | 28 |
Črna na Koroškem | 26 | 13 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 16 | 12 | | | | | | |
Iskrba | 8 | 5 | 1 | 3 | | 71 | 65 | 5 |
Krvavec | | | | | | 79 | 74 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|