|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 30 July 2026, between 8:00 and 9:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 35 | 14 | | 0.3 | 43 | 43 | 61 | 6.4 |
| LJ Celovška | 30 | 15 | | | | 44 | 67 | |
| LJ Vič | 34 | 14 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 24 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 39 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 12 | | | | 32 | 49 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 22 | 12 | | | 76 | 7 | 8 | |
| CE bolnica | 22 | 11 | - | | 54 | - | - | |
| CE Ljubljanska | 19 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 9 | | | 76 | 11 | 13 | |
| MS Cankarjeva | 22 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 27 | 15 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 11 | | | 61 | 25 | 31 | |
| Otlica | | | | | 110 | | | |
| Koper | 22 | 13 | | | 78 | 29 | 36 | |
| Trbovlje | 14 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 8 | 2 | | - | - | - | |
| Hrastnik | 27 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 7 | | | 78 | 5 | 6 | |
| Črna na Koroškem | 21 | 16 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 21 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 7 | 4 | | 58 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 130 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 29 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 19 | 11 | | | 0.2 | 151 | 140 | 34 |
| LJ Celovška | 18 | 10 | | | | | | 38 |
| LJ Vič | 22 | 12 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 8 | | | | | | 34 |
| MB Vrbanski | 12 | 7 | | | | 141 | 133 | 10 |
| CE bolnica | 15 | 9 | 4 | 5 | | 113 | 103 | - |
| CE Ljubljanska | 16 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 7 | | | | 135 | 130 | 14 |
| MS Cankarjeva | 15 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 15 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 12 | | | | 144 | 136 | 77 |
| Otlica | | | | | | 166 | 156 | |
| Koper | 15 | 10 | | | | 161 | 146 | 37 |
| Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 8 | 2 | 2 | | 124 | 118 | 16 |
| Hrastnik | 14 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | | 125 | 118 | 25 |
| Črna na Koroškem | 15 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 10 | 6 | 3 | 3 | | 115 | 112 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 143 | 135 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|