|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 17 June 2025, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 13 | 7 | | 0.2 | 95 | 7 | 0.2 |
LJ Celovška | 13 | 7 | | | | - | |
LJ Vič | 16 | 7 | | | | | |
Kranj | 12 | 7 | | | | | |
MB Titova | 13 | 7 | | | | 27 | 0.5 |
MB Vrbanski | 11 | 7 | | | 106 | 2 | |
CE bolnica | 12 | 8 | <1 | | 95 | 8 | |
CE Ljubljanska | 14 | 8 | | | | | |
Ptuj | 12 | 7 | | | | | |
MS Rakičan | 10 | 6 | | | 113 | 4 | |
MS Cankarjeva | 13 | 7 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 7 | 5 | | | | | |
NG Grčna | 14 | 8 | | | 98 | - | |
Otlica | | | | | 113 | | |
Koper | 12 | 5 | | | 95 | 11 | |
Trbovlje | 10 | 7 | | | | | |
Zagorje | 11 | 7 | <1 | | 95 | 12 | |
Hrastnik | 10 | 6 | | | | | |
Novo mesto | 9 | 6 | | | 101 | 2 | |
Črna na Koroškem | 12 | 7 | | | | | |
Črnomelj Loka | 12 | 6 | | | | | |
Iskrba | 10 | 6 | 4 | | 97 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 101 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Monday, 16 June 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 18 | 11 | | | 0.2 | 93 | 91 | 32 |
LJ Celovška | 17 | 10 | | | | | | 43 |
LJ Vič | 19 | 10 | | | | | | |
Kranj | 15 | 9 | | | | | | |
MB Titova | 15 | 9 | | | | | | - |
MB Vrbanski | 15 | 9 | | | | 105 | 99 | 9 |
CE bolnica | 16 | 10 | <1 | 2 | | 89 | 79 | - |
CE Ljubljanska | 15 | 10 | | | | | | |
Ptuj | 15 | 11 | | | | | | |
MS Rakičan | 15 | 10 | | | | - | - | 19 |
MS Cankarjeva | 16 | 11 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 17 | 12 | | | | | | |
NG Grčna | 16 | 11 | | | | 105 | 122 | 30 |
Otlica | | | | | | 149 | 161 | |
Koper | 17 | 10 | | | | 110 | 125 | 20 |
Trbovlje | 12 | 8 | | | | | | |
Zagorje | 13 | 8 | <1 | <1 | | 97 | 85 | 33 |
Hrastnik | 12 | 8 | | | | | | |
Novo mesto | 13 | 10 | | | | 104 | - | 14 |
Črna na Koroškem | 21 | 9 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 15 | 10 | | | | | | |
Iskrba | 21 | 10 | - | - | | 109 | 106 | 3 |
Krvavec | | | | | | 145 | 140 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|