|
Water
Surface water condition
Monday, 15 September 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 91 | 114 | | 15.8 |
Mura | Petanjci | 144 | 131 | | 15.3 |
Kučnica | Cankova | 72 | 0.006 | | 16.8 |
Ščavnica | Pristava | 51 | 0.797 | | 19.5 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.035 | | 17.4 |
Ledava | Polana | 30 | 0.137 | | 20.3 |
Ledava | Čentiba | 81 | 1.34 | | 16.7 |
Martjanski potok | Martjanci | 34 | 0 | | 16.4 |
Kobiljski potok | Kobilje | 71 | 0 | | 17.3 |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 14.5 |
Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 16.3 |
Drava | Črneče | 554 | 246 | | 16.5 |
Drava | Ptuj | 506 | 375 | rising | 18 |
Drava | Borl | 68 | | | 18.4 |
Drava | Zavrč | 16 | 18.3 | | 17.3 |
Meža | Črna | 50 | 0.948 | | 12.1 |
Meža | Otiški Vrh | 51 | 6.15 | | 13.5 |
Mislinja | Dovže | 33 | | | 13.6 |
Mislinja | Otiški Vrh | 95 | 2.07 | | 15 |
Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 13.5 |
Bistrica | Muta | 28 | 0.786 | | 15.3 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 13.9 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.907 | | 15.2 |
Dravinja | Loče | 136 | 0.94 | | 17.3 |
Dravinja | Makole | 22 | 1.59 | | 17.2 |
Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 18.5 |
Oplotnica | Perovec | 79 | 0.669 | | 14.8 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 88 | 0.505 | | 17.9 |
Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 17.9 |
Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 17.9 |
Pesnica | Ranca | 48 | 0.111 | | 17.8 |
Pesnica | Gočova | 121 | 1.16 | | 20 |
Pesnica | Zamušani | 106 | 2.38 | | 18.8 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 8.5 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 5.54 | | 9.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 43 | 7.86 | | 10.8 |
Radovna | Podhom | 121 | 5.86 | | 7.4 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 129 | 6.66 | | 14.5 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 87 | 16.8 | | 13.3 |
Savica | Ukanc | 59 | 2.4 | | 6.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 39 | | | 15.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 121 | 2.18 | | 9.5 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 53 | 1.97 | | 7.1 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 21.3 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 40 | 0.228 | | 21 |
Sava | Radovljica | 59 | 25 | | 12.9 |
Sava | Okroglo | 112 | 32.4 | | 12.8 |
Sava | Medno | 144 | 76.8 | rising | 13.7 |
Sava | Šentjakob | 261 | 33.4 | | 13.7 |
Sava | Litija | 71 | 103 | | 14.2 |
Sava | Hrastnik | 257 | 132 | | 14.7 |
Sava | Čatež | 152 | 191 | | 15.2 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 110 | 208 | | 16.7 |
Lipnica | Ovsiše | 112 | 1.02 | | 10.7 |
Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 8.9 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 60 | 1.58 | | 10.6 |
Kokra | Kranj | 72 | 2.46 | | 14.6 |
Sora | Suha | 100 | 7.71 | | 15.5 |
Sora | Medvode | 101 | 9.72 | | 14.5 |
Poljanska Sora | Žiri | 78 | 0.856 | | 12.5 |
Poljanska Sora | Zminec | 126 | 5.28 | | 14.5 |
Selška Sora | Železniki | 150 | 1.64 | | 13.1 |
Selška Sora | Vešter | 85 | 3.29 | | 14.2 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 67 | 6.94 | | 10.1 |
Kamniška Bistrica | Vir | 130 | 3.18 | | 10.9 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 108 | | | |
Nevljica | Nevlje | 89 | 0.849 | | 15.2 |
Rača | Vir | 52 | 1.43 | | 16.1 |
Rača | Podrečje | 50 | 2.66 | | 14.2 |
Pšata | Topole | 70 | | | 17.5 |
Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 17.4 |
Medija | Zagorje | 27 | 1.37 | | 15.9 |
Sopota | Žebnik | 29 | 0.447 | | 14.4 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.872 | | 15.9 |
Mirna | Jelovec | 58 | 1.19 | | 16.3 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 16 |
Sotla | Rogatec | 30 | 0.047 | | 17 |
Sotla | Rakovec | 22 | 1.28 | | 18.5 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.214 | | 18 |
Bistrica | Zagaj | 63 | 0.768 | | 15.7 |
Kolpa | Petrina | 83 | 13.2 | | 9.1 |
Kolpa | Sodevci | 84 | 22.6 | | 11 |
Kolpa | Metlika | 47 | 31.8 | | 13 |
Rinža | Livold | 84 | 0.037 | | 12.5 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 105 | 0.711 | | 14.2 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 112 | 14.7 | | 12.1 |
Ljubljanica | Kamin | 48 | | | 12.7 |
Ljubljanica | Moste | 64 | 32.2 | | 13.6 |
Ljubija | Verd | 178 | 6.91 | | 12.4 |
Bistra | Bistra | 132 | 7.57 | | 11.9 |
Borovniščica | Borovnica | 53 | 0.446 | | 13.6 |
Iška | Iška vas | 160 | 0.421 | | 14.1 |
Ižica | Ig | 191 | 0.994 | | 13.1 |
Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 15.4 |
Gradaščica | Dvor | 80 | 0.949 | | 13.3 |
Šujica | Razori | 33 | 0.436 | | 16.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 133 | | | 10.1 |
Stržen | Dolenje Jezero | 289 | | | 17.2 |
Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.469 | | 12.6 |
Pivka | Prestranek | 118 | 1.26 | | |
Pivka | Postojnska jama | 122 | | | 14.2 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 85 | 19.2 | | 11.7 |
Malenščica | Malni | 144 | 7.83 | | 11.1 |
Logaščica | Logatec | 122 | 0.09 | | 14.3 |
Savinja | Solčava | 81 | 1.34 | | 9.2 |
Savinja | Nazarje | 58 | 9.12 | | 13.6 |
Savinja | Letuš | 83 | 11.4 | | 13 |
Savinja | Medlog | 151 | | | 16.6 |
Savinja | Celje II - brv | 109 | 15.6 | | 16.2 |
Savinja | Laško | 93 | 18.3 | | 16.4 |
Savinja | Veliko Širje | 188 | 19.9 | | 17.4 |
Lučnica | Luče | 89 | 1.11 | | 9 |
Dreta | Kraše | 63 | 1.16 | | 12.5 |
Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 13.1 |
Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 16.9 |
Paka | Rečica | 89 | 1.83 | | 17 |
Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 14.2 |
Bolska | Dolenja vas | 81 | 1.38 | | 16.3 |
Ložnica | Levec | | | | |
Voglajna | Črnolica | 49 | 0.22 | | 16.9 |
Voglajna | Celje | 87 | 0.108 | | 17.3 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 14.1 |
Hudinja | Škofja vas | 27 | 0.779 | | 16.1 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.557 | | 15.1 |
Krka | Podbukovje | 33 | 2.37 | | 12.1 |
Krka | Soteska | 159 | 23 | | 11.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 119 | 45.4 | | 12.3 |
Krka | Podbočje | 94 | 37.1 | | 14.3 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 14.1 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 14.1 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.289 | | 14.5 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 163 | 6.78 | | 9.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 124 | 0.278 | | 17.4 |
Prečna | Prečna | 96 | 1.55 | | 12.7 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 16.9 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.277 | | 13.4 |
Ribnica | Prigorica | 52 | 0.32 | | 10 |
Rakitnica | Blate | 109 | | | 8.3 |
Soča | Kršovec | 109 | 11.1 | | 8.8 |
Soča | Log Čezsoški | 113 | | | 9.4 |
Soča | Kobarid | 101 | 28.8 | | 10 |
Soča | Solkan | 309 | 134 | | 12.7 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 120 | 5.35 | | 8.7 |
Učja | Žaga | 120 | 2.03 | | |
Tolminka | Tolmin | 97 | 7.88 | | 9 |
Idrijca | Podroteja | 86 | 3.73 | | 9.4 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 14 | 0.014 | | 13.3 |
Idrijca | Hotešk | 56 | 11 | | 13.6 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.48 | | 14.7 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 64 | 1.65 | | 13 |
Bača | Bača pri Modreju | 63 | 4.16 | | 13.8 |
Koren | Nova Gorica | 93 | 0.028 | | 18.5 |
Vipava | Vipava | 34 | 3.07 | | 9.5 |
Vipava | Dolenje | 71 | 7.28 | | 10.7 |
Vipava | Zalošče | 84 | 7.32 | | 11.9 |
Vipava | Miren | 109 | 9.94 | | 13.6 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 16.7 |
Hubelj | Ajdovščina | 54 | 1.98 | | 8.9 |
Branica | Branik | | | | 16.5 |
Lijak | Volčja Draga | 114 | 0.143 | | 18.6 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 13.1 |
Reka | Neblo | 115 | 0.197 | | 18.2 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 140 | 0.126 | | 19.2 |
Nadiža | Potoki | 136 | 3.7 | | 14.8 |
Reka | Trpčane | 99 | 0.074 | | |
Reka | Trnovo | 142 | 3.41 | | 11.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 168 | 4.15 | | 16.4 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 119 | 1.98 | | 8.8 |
Molja | Zarečica | 86 | 0.341 | | 17.1 |
Rižana | Kubed | 90 | 2.42 | | 11.4 |
Rižana | Dekani | 143 | | | 11.7 |
Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 16.9 |
Drnica | Pišine | 122 | 0.073 | | 16.7 |
Dragonja | Podkaštel | 79 | 0.732 | | 15.4 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 246 | | rising | 24.7 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.2 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24.1 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 23.7 |
Monday, 15 September 2025, at 9:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 92 | 117 | | 15.9 |
Mura | Petanjci | 144 | 131 | rising | 15.3 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 16.9 |
Ščavnica | Pristava | 51 | 0.797 | | 19.6 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.035 | | 17.3 |
Ledava | Polana | 30 | 0.137 | | 20.2 |
Ledava | Čentiba | 81 | 1.34 | | 17.4 |
Martjanski potok | Martjanci | 34 | 0 | | 16.5 |
Kobiljski potok | Kobilje | 71 | 0 | | 17.8 |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 14.7 |
Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 16.3 |
Drava | Črneče | 551 | 194 | | 16.6 |
Drava | Ptuj | 502 | 218 | rising | 18.1 |
Drava | Borl | 68 | | | 18.3 |
Drava | Zavrč | 15 | 17.8 | | 17.3 |
Meža | Črna | 51 | 1.05 | | 12.1 |
Meža | Otiški Vrh | 50 | 6.02 | | 13.6 |
Mislinja | Dovže | 33 | | | 13.7 |
Mislinja | Otiški Vrh | 95 | 2.07 | | 15 |
Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 13.5 |
Bistrica | Muta | 28 | 0.786 | | 15.2 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 13.8 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.907 | | 15.1 |
Dravinja | Loče | 136 | 0.94 | | 17.2 |
Dravinja | Makole | 22 | 1.59 | | 17.2 |
Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 18.5 |
Oplotnica | Perovec | 79 | 0.669 | | 14.8 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 88 | 0.505 | | 17.7 |
Rogatnica | Podlehnik | 88 | 0.062 | | 17.9 |
Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 17.8 |
Pesnica | Ranca | 48 | 0.111 | | 17.7 |
Pesnica | Gočova | 111 | 0.616 | | 20 |
Pesnica | Zamušani | 107 | 2.48 | | 19.1 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 8.8 |
Sava Dolinka | Jesenice | 76 | 4.32 | | 9.8 |
Sava Dolinka | Blejski most | 61 | 15.3 | | 10.7 |
Radovna | Podhom | 121 | 5.86 | | 7.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 129 | 6.66 | | 14.7 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 87 | 16.8 | | 13.3 |
Savica | Ukanc | 59 | 2.4 | | 6.9 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 39 | | | 15.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 121 | 2.18 | | 9.6 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 52 | 1.81 | | 7.2 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 21.4 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 40 | 0.228 | | 21 |
Sava | Radovljica | 60 | 25.9 | | 13 |
Sava | Okroglo | 111 | 31.8 | | 13 |
Sava | Medno | 134 | 61.8 | rising | 13.4 |
Sava | Šentjakob | 262 | 34.1 | | 13.8 |
Sava | Litija | 69 | 98.9 | decreasing | 14.2 |
Sava | Hrastnik | 252 | 125 | decreasing | 14.7 |
Sava | Čatež | 152 | 191 | | 15.2 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 107 | 199 | | 16.8 |
Lipnica | Ovsiše | 112 | 1.02 | | 10.8 |
Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 8.9 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 60 | 1.58 | | 10.6 |
Kokra | Kranj | 71 | 2.27 | | 14.5 |
Sora | Suha | 100 | 7.71 | | 15.4 |
Sora | Medvode | 101 | 9.72 | | 14.6 |
Poljanska Sora | Žiri | 78 | 0.856 | | 12.6 |
Poljanska Sora | Zminec | 126 | 5.28 | | 14.5 |
Selška Sora | Železniki | 150 | 1.64 | | 13.1 |
Selška Sora | Vešter | 85 | 3.29 | | 14.2 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 67 | 6.94 | | 10.1 |
Kamniška Bistrica | Vir | 130 | 3.18 | | 11 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 109 | | | |
Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 15.2 |
Rača | Vir | 52 | 1.43 | | 16 |
Rača | Podrečje | 50 | 2.66 | | 14.2 |
Pšata | Topole | 70 | | | 17.5 |
Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 17.3 |
Medija | Zagorje | 27 | 1.37 | | 16 |
Sopota | Žebnik | 29 | 0.447 | | 14.4 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.872 | | 15.8 |
Mirna | Jelovec | 58 | 1.19 | | 16.2 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 15.8 |
Sotla | Rogatec | 30 | 0.047 | | 17.3 |
Sotla | Rakovec | 22 | 1.28 | | 18.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.214 | | 18 |
Bistrica | Zagaj | 63 | 0.768 | | 15.5 |
Kolpa | Petrina | 84 | 13.8 | | 9.1 |
Kolpa | Sodevci | 88 | 26.3 | | 11 |
Kolpa | Metlika | 47 | 31.8 | | 13.1 |
Rinža | Livold | 83 | 0.027 | | 12.7 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 105 | 0.711 | | 14.2 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 112 | 14.7 | | 12.2 |
Ljubljanica | Kamin | 49 | | | 12.7 |
Ljubljanica | Moste | 62 | 30.9 | | 13.6 |
Ljubija | Verd | 177 | 6.77 | | 12.4 |
Bistra | Bistra | 132 | 7.57 | | 11.9 |
Borovniščica | Borovnica | 53 | 0.446 | | 13.7 |
Iška | Iška vas | 160 | 0.421 | | 14 |
Ižica | Ig | 191 | 0.994 | | 13.2 |
Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 15.3 |
Gradaščica | Dvor | 80 | 0.949 | | 13.4 |
Šujica | Razori | 33 | 0.436 | | 16.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 132 | | | 10.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 289 | | | 17.2 |
Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.469 | | 12.7 |
Pivka | Prestranek | 118 | 1.26 | | |
Pivka | Postojnska jama | 122 | | | 14.2 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 84 | 18.9 | | 11.7 |
Malenščica | Malni | 144 | 7.83 | | 11.2 |
Logaščica | Logatec | 122 | 0.09 | | 14.4 |
Savinja | Solčava | 81 | 1.34 | | 9.2 |
Savinja | Nazarje | 58 | 9.12 | | 13.6 |
Savinja | Letuš | 82 | 11 | | 13 |
Savinja | Medlog | 152 | | | 16.6 |
Savinja | Celje II - brv | 109 | 15.6 | | 16.4 |
Savinja | Laško | 93 | 18.3 | | 16.5 |
Savinja | Veliko Širje | 186 | 18.6 | | 17.3 |
Lučnica | Luče | 89 | 1.11 | | 9.1 |
Dreta | Kraše | 63 | 1.16 | | 12.6 |
Paka | Velenje | 102 | 0.418 | | 13.1 |
Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 17.1 |
Paka | Rečica | 89 | 1.83 | | 17.2 |
Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 14.2 |
Bolska | Dolenja vas | 81 | 1.38 | | 16.3 |
Ložnica | Levec | | | | |
Voglajna | Črnolica | 49 | 0.22 | | 16.8 |
Voglajna | Celje | 86 | 0.09 | | 17.5 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 14.1 |
Hudinja | Škofja vas | 27 | 0.779 | | 16 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.557 | | 15 |
Krka | Podbukovje | 32 | 2.22 | | 12.2 |
Krka | Soteska | 158 | 22.6 | | 11.7 |
Krka | Gorenja Gomila | 118 | 44.8 | | 12.3 |
Krka | Podbočje | 94 | 37.1 | | 14.3 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 14.1 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 14.1 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.289 | | 14.5 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 162 | 6.65 | | 9.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 124 | 0.278 | | 17.4 |
Prečna | Prečna | 96 | 1.55 | | 12.8 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 16.8 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.277 | | 13.4 |
Ribnica | Prigorica | 52 | 0.32 | | 10 |
Rakitnica | Blate | 109 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 109 | 11.1 | | 8.9 |
Soča | Log Čezsoški | 112 | | | 9.4 |
Soča | Kobarid | 100 | 28 | | 10 |
Soča | Solkan | 309 | 134 | rising | 12.8 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 120 | 5.35 | | 8.8 |
Učja | Žaga | 120 | 2.03 | | |
Tolminka | Tolmin | 97 | 7.88 | | 9.1 |
Idrijca | Podroteja | 86 | 3.73 | | 9.4 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 14 | 0.014 | | 13.3 |
Idrijca | Hotešk | 56 | 11 | | 13.6 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.48 | | 14.7 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 64 | 1.65 | | 13 |
Bača | Bača pri Modreju | 62 | 3.97 | | 13.8 |
Koren | Nova Gorica | 92 | 0.02 | | 18.5 |
Vipava | Vipava | 34 | 3.07 | | 9.5 |
Vipava | Dolenje | 70 | 6.96 | | 10.8 |
Vipava | Zalošče | 84 | 7.32 | | 11.8 |
Vipava | Miren | 109 | 9.94 | | 13.6 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 16.8 |
Hubelj | Ajdovščina | 54 | 1.98 | | 9 |
Branica | Branik | | | | 16.5 |
Lijak | Volčja Draga | 114 | 0.143 | | 18.7 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 13 |
Reka | Neblo | 115 | 0.197 | | 18.3 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 140 | 0.126 | | 19.1 |
Nadiža | Potoki | 135 | 3.52 | | 14.9 |
Reka | Trpčane | 99 | 0.074 | | |
Reka | Trnovo | 142 | 3.41 | | 11.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 165 | 3.46 | | 16.5 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 119 | 1.98 | | 8.9 |
Molja | Zarečica | 86 | 0.341 | | 17 |
Rižana | Kubed | 89 | 2.2 | | 11.4 |
Rižana | Dekani | 142 | | | 11.7 |
Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 17 |
Drnica | Pišine | 122 | 0.073 | | 16.8 |
Dragonja | Podkaštel | 79 | 0.732 | | 15.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 246 | | rising | 24.7 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.2 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24.1 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 23.8 |
Note: The data are provisional!
|