|
Zrak
Onesnaženost zraka
Ponedeljek, 17. avgusta 2026, med 14:00 in 15:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 18 | 11 | | 0.2 | 128 | 11 | 11 | 0.3 |
| LJ Celovška | 16 | 10 | | | | 27 | 37 | |
| LJ Vič | 14 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 9 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 12 | | | | 29 | 40 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 17 | 12 | | | 115 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 20 | 12 | 9 | | 101 | 10 | 11 | |
| CE Ljubljanska | 21 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 18 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 8 | | | 123 | 5 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 19 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 8 | | | 115 | 19 | 23 | |
| Otlica | | | | | 139 | | | |
| Koper | 12 | 9 | | | 137 | - | - | |
| Trbovlje | 14 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 11 | 3 | | 120 | 14 | 19 | |
| Hrastnik | 16 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 6 | | | 142 | 4 | 3 | |
| Črna na Koroškem | 18 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 8 | 6 | | 135 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 126 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Nedelja, 16. avgusta 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 19 | 10 | | | 0.2 | 166 | 160 | 16 |
| LJ Celovška | 19 | 10 | | | | | | 30 |
| LJ Vič | 16 | 9 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 17 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 16 | 10 | | | | | | 22 |
| MB Vrbanski | 15 | 10 | | | | 147 | 144 | 8 |
| CE bolnica | 16 | 10 | 4 | 5 | | 143 | 134 | 24 |
| CE Ljubljanska | 20 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 12 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 12 | | | | 154 | 146 | 15 |
| MS Cankarjeva | 20 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 9 | | | | 156 | 144 | 53 |
| Otlica | | | | | | 182 | 173 | |
| Koper | 15 | 8 | | | | 164 | 155 | 35 |
| Trbovlje | - | - | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 9 | 3 | 4 | | 157 | 146 | 21 |
| Hrastnik | 17 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 10 | | | | 148 | 143 | 14 |
| Črna na Koroškem | 20 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 24 | 10 | 5 | 11 | | 149 | 144 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 152 | 147 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|