|
Zrak
Onesnaženost zraka
Nedelja, 14. decembra 2025, med 21:00 in 22:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 46 | 45 | | 0.7 | 1 | 47 | 113 | - |
| LJ Celovška | 32 | 31 | | | | 42 | 107 | |
| LJ Vič | 16 | 16 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 18 | | | | | | |
| MB Titova | 25 | 24 | | | | 24 | 49 | - |
| MB Vrbanski | 26 | 25 | | | 2 | - | - | |
| CE bolnica | 27 | 26 | 1 | | <1 | 20 | 24 | |
| CE Ljubljanska | 26 | 25 | | | | | | |
| Ptuj | 21 | 21 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 18 | | | 11 | 14 | 14 | |
| MS Cankarjeva | 23 | 23 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 33 | 28 | | | <1 | 37 | 66 | |
| Otlica | | | | | 76 | | | |
| Koper | 41 | 39 | | | 15 | 31 | 35 | |
| Trbovlje | 20 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 13 | <1 | | 5 | 15 | 24 | |
| Hrastnik | 19 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 12 | | | 20 | 6 | 6 | |
| Črna na Koroškem | 73 | 71 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 11 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 2 | <1 | | 21 | 2 | | - |
| Krvavec | | | | | 89 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sobota, 13. decembra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 24 | 22 | | | 0.8 | 2 | 2 | - |
| LJ Celovška | 18 | 17 | | | | | | 41 |
| LJ Vič | 15 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 24 | 23 | | | | | | |
| MB Titova | 20 | 17 | | | | | | 38 |
| MB Vrbanski | 18 | 17 | | | | 26 | 20 | 29 |
| CE bolnica | 32 | 29 | 2 | 2 | | 15 | 6 | 37 |
| CE Ljubljanska | 28 | 26 | | | | | | |
| Ptuj | 31 | 30 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 22 | | | | 11 | 9 | 23 |
| MS Cankarjeva | 26 | 26 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 29 | 23 | | | | | | |
| NG Grčna | 22 | 16 | | | | 56 | 31 | 85 |
| Otlica | | | | | | 95 | 93 | |
| Koper | 6 | 5 | | | | 75 | 74 | 49 |
| Trbovlje | 27 | 24 | | | | | | |
| Zagorje | 18 | 17 | <1 | <1 | | 2 | 1 | 24 |
| Hrastnik | 20 | 19 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 18 | | | | 22 | 12 | 33 |
| Črna na Koroškem | 50 | 47 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 28 | 28 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 1 | 2 | | 65 | 41 | 6 |
| Krvavec | | | | | | 96 | 95 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|