Zrak
Onesnaženost zraka
Petek, 17. januarja 2025, med 11:00 in 12:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 15 | 11 | | - | 44 | 13 | - |
LJ Celovška | 32 | 13 | | | | 37 | |
LJ Vič | 20 | 15 | | | | | |
Kranj | 67 | 64 | | | | | |
MB Titova | 22 | 21 | | | | 36 | - |
MB Vrbanski | 21 | 20 | | | 35 | 10 | |
CE bolnica | 19 | 18 | - | | 38 | - | |
CE Ljubljanska | 23 | 19 | | | | | |
Ptuj | 22 | 20 | | | | | |
MS Rakičan | 19 | 18 | | | 44 | 10 | |
MS Cankarjeva | 19 | 19 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 39 | 17 | | | | | |
NG Grčna | 13 | 9 | | | 47 | 19 | |
Otlica | | | | | 56 | | |
Koper | 17 | 5 | | | 60 | 13 | |
Trbovlje | 14 | 14 | | | | | |
Zagorje | 14 | 12 | - | | - | 12 | |
Hrastnik | 12 | 12 | | | | | |
Novo mesto | 21 | 20 | | | 40 | 8 | |
Črna na Koroškem | 9 | 8 | | | | | |
Črnomelj | 30 | 28 | | | | | |
Iskrba | 11 | 11 | 1 | | 66 | - | - |
Krvavec | | | | | 86 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Četrtek, 16. januarja 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 20 | 18 | | | 0.5 | 22 | 17 | 47 |
LJ Celovška | 21 | 18 | | | | | | 60 |
LJ Vič | 19 | 18 | | | | | | |
Kranj | 38 | 35 | | | | | | |
MB Titova | 25 | 23 | | | | | | 73 |
MB Vrbanski | 24 | 23 | | | | 22 | 17 | 26 |
CE bolnica | 31 | 29 | - | - | | 17 | 16 | 31 |
CE Ljubljanska | 32 | 31 | | | | | | |
Ptuj | 42 | 39 | | | | | | |
MS Rakičan | 44 | 43 | | | | 25 | 21 | 26 |
MS Cankarjeva | 45 | 44 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 7 | 4 | | | | | | |
NG Grčna | 12 | 9 | | | | 60 | 47 | 57 |
Otlica | | | | | | 58 | 65 | |
Koper | 7 | 3 | | | | 55 | 57 | 20 |
Trbovlje | 14 | 13 | | | | | | |
Zagorje | 21 | 18 | - | - | | 34 | 28 | 34 |
Hrastnik | 18 | 16 | | | | | | |
Novo mesto | 32 | 31 | | | | 17 | 17 | 27 |
Črna na Koroškem | 29 | 25 | | | | | | |
Črnomelj | 40 | 39 | | | | | | |
Iskrba | 12 | 11 | 2 | 2 | | 47 | 55 | 10 |
Krvavec | | | | | | 77 | 77 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|