|
Zrak
Onesnaženost zraka
Nedelja, 7. decembra 2025, med 10:00 in 11:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 16 | 14 | | 0.3 | 12 | - | - | 1.3 |
| LJ Celovška | 19 | 14 | | | | 16 | 44 | |
| LJ Vič | 15 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 8 | 6 | | | | 7 | 20 | 1.1 |
| MB Vrbanski | 6 | 5 | | | 27 | 3 | 7 | |
| CE bolnica | 11 | 9 | 2 | | 13 | 8 | 16 | |
| CE Ljubljanska | 20 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 9 | | | 8 | 8 | 19 | |
| MS Cankarjeva | 9 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 28 | 26 | | | | | | |
| NG Grčna | 7 | 6 | | | 34 | 10 | 18 | |
| Otlica | | | | | 61 | | | |
| Koper | 4 | 4 | | | 54 | 3 | 6 | |
| Trbovlje | 16 | 15 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 12 | <1 | | 4 | 7 | 26 | |
| Hrastnik | 13 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 25 | 24 | | | 18 | 9 | 12 | |
| Črna na Koroškem | 6 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 15 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 6 | 2 | | 39 | 1 | | 0.9 |
| Krvavec | | | | | 81 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sobota, 6. decembra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 25 | 20 | | | 0.7 | 6 | 4 | - |
| LJ Celovška | 28 | 20 | | | | | | 41 |
| LJ Vič | 25 | 21 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 12 | | | | | | 41 |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | | 16 | 12 | 26 |
| CE bolnica | 22 | 19 | 2 | 2 | | 5 | 2 | 29 |
| CE Ljubljanska | 22 | 20 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 18 | | | | | | |
| MS Rakičan | 17 | 16 | | | | 28 | 31 | 24 |
| MS Cankarjeva | 21 | 19 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 18 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 12 | | | | 39 | 22 | - |
| Otlica | | | | | | 58 | 56 | |
| Koper | 5 | 4 | | | | 48 | 36 | 29 |
| Trbovlje | 13 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 28 | 19 | <1 | <1 | | 13 | 6 | 23 |
| Hrastnik | 16 | 13 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 20 | | | | 29 | 16 | 22 |
| Črna na Koroškem | 19 | 18 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 24 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | 2 | 2 | | 36 | 31 | 6 |
| Krvavec | | | | | | 85 | 80 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|