|
Zrak
Onesnaženost zraka
Od 24. 10. 2026 ob 23:00 do 25. 10. 2026 ob 0:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 11 | | 0.3 | 13 | 24 | 25 | - |
| LJ Celovška | 11 | 8 | | | | 24 | 35 | |
| LJ Vič | 15 | 12 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 9 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 5 | 3 | | | | 5 | 9 | - |
| MB Vrbanski | 5 | 3 | | | 29 | 2 | <1 | |
| CE bolnica | 24 | 20 | 5 | | - | 25 | 39 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 12 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 13 | | | 12 | 9 | 11 | |
| MS Cankarjeva | 17 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 3 | | | 23 | 14 | 21 | |
| Otlica | | | | | 77 | | | |
| Koper | 2 | <2 | | | - | 11 | 12 | |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 8 | 3 | | 6 | 11 | 16 | |
| Hrastnik | 14 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 10 | | | 15 | 4 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 5 | <2 | 3 | | 26 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 85 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Petek, 23. oktobra 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 15 | 10 | | | 0.4 | 24 | 16 | 40 |
| LJ Celovška | 14 | 9 | | | | | | 34 |
| LJ Vič | 14 | 9 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 12 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 36 |
| MB Vrbanski | 10 | 6 | | | | 61 | 40 | - |
| CE bolnica | 15 | 9 | 6 | 11 | | - | - | 31 |
| CE Ljubljanska | 14 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 11 | | | | 68 | 53 | 21 |
| MS Cankarjeva | 15 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 7 | 3 | | | | 63 | 37 | 49 |
| Otlica | | | | | | 83 | 75 | |
| Koper | 4 | <2 | | | | 79 | 66 | 37 |
| Trbovlje | 9 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 7 | 3 | 3 | | 29 | 20 | 19 |
| Hrastnik | 10 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 6 | | | | 40 | 28 | 11 |
| Črna na Koroškem | 15 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 5 | <2 | 3 | 3 | | 45 | 39 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 92 | 87 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|