Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 4. oktobra 2023, med 7:00 in 8:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 36 | 27 | | 0.3 | 2 | 30 | - |
LJ Celovška | 45 | 27 | | | | 38 | |
LJ Vič | 35 | 24 | | | | | |
Kranj | 28 | 19 | | | | | |
MB Titova | - | - | | | | 48 | 1.3 |
MB Vrbanski | 23 | 15 | | | 6 | 11 | |
CE bolnica | 47 | 28 | 1 | | <1 | 43 | |
CE Ljubljanska | 41 | 26 | | | | | |
Ptuj | 32 | 21 | | | | | |
MS Rakičan | 34 | 20 | | | 1 | 24 | |
MS Cankarjeva | 52 | 25 | | | | | |
Rečica v I.Bistrici | 16 | 14 | | | | | |
NG Grčna | 34 | 22 | | | 20 | 38 | |
Otlica | | | | | 85 | | |
Koper | 21 | 16 | | | 51 | 27 | |
Trbovlje | 26 | 20 | | | | | |
Zagorje | 32 | 23 | 2 | | 3 | 19 | |
Hrastnik | 28 | 19 | | | | | |
Novo mesto | 27 | 18 | | | 2 | 21 | |
Iskrba | 17 | 12 | <1 | | 6 | 1 | 0.3 |
Krvavec | | | | | 95 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Torek, 3. oktobra 2023
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 29 | 21 | | | 0.4 | 125 | 112 | 40 |
LJ Celovška | 29 | 21 | | | | | | 64 |
LJ Vič | 23 | 16 | | | | | | |
Kranj | 28 | 20 | | | | | | |
MB Titova | - | - | | | | | | 48 |
MB Vrbanski | 28 | 21 | | | | 105 | 82 | 24 |
CE bolnica | 22 | 16 | <1 | <1 | | 115 | 107 | 41 |
CE Ljubljanska | 21 | 15 | | | | | | |
Ptuj | 26 | 17 | | | | | | |
MS Rakičan | 28 | 19 | | | | 114 | 101 | 18 |
MS Cankarjeva | 33 | 21 | | | | | | |
Rečica v I.Bistrici | 27 | 20 | | | | | | |
NG Grčna | 35 | 23 | | | | 143 | 117 | 76 |
Otlica | | | | | | 152 | 143 | |
Koper | 33 | 22 | | | | 142 | 131 | 55 |
Trbovlje | 25 | 18 | | | | | | |
Zagorje | 28 | 19 | 2 | 3 | | 125 | 111 | 27 |
Hrastnik | 27 | 18 | | | | | | |
Novo mesto | 23 | 15 | | | | 115 | 95 | 14 |
Iskrba | 18 | 12 | 1 | 4 | | 128 | 115 | 4 |
Krvavec | | | | | | 126 | 131 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|