|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 1. aprila 2026, med 17:00 in 18:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 11 | 5 | | 0.2 | 80 | 9 | 9 | 0.3 |
| LJ Celovška | 11 | 5 | | | | 17 | 29 | |
| LJ Vič | 11 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 6 | | | | 23 | 45 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 8 | 5 | | | 85 | 4 | 6 | |
| CE bolnica | 14 | 7 | - | | 70 | 16 | 20 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 6 | | | 89 | 5 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 10 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 6 | 3 | | | 76 | 9 | 13 | |
| Otlica | | | | | 86 | | | |
| Koper | 11 | 6 | | | 81 | 6 | 8 | |
| Trbovlje | 8 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 5 | <1 | | 84 | 10 | 17 | |
| Hrastnik | 10 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 6 | | | 87 | 3 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 12 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 12 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 6 | 2 | | 79 | <1 | | 0.3 |
| Krvavec | | | | | 91 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Torek, 31. marca 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 11 | 6 | | | 0.3 | 91 | 86 | 39 |
| LJ Celovška | 10 | 5 | | | | | | 40 |
| LJ Vič | 9 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 3 | | | | | | 23 |
| MB Vrbanski | 5 | 3 | | | | 87 | 84 | 10 |
| CE bolnica | 12 | 6 | 6 | 7 | | 78 | 74 | 37 |
| CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 5 | | | | 87 | 84 | 26 |
| MS Cankarjeva | 8 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | 2 | | | | | | |
| NG Grčna | 6 | 3 | | | | 79 | 77 | 83 |
| Otlica | | | | | | 102 | 99 | |
| Koper | 5 | <2 | | | | 84 | 81 | 47 |
| Trbovlje | 6 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 5 | <1 | <1 | | 84 | 81 | 23 |
| Hrastnik | 8 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 7 | 5 | | | | 83 | 81 | 16 |
| Črna na Koroškem | 11 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 8 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | 2 | 2 | | 86 | 81 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 97 | 93 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|