|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 11. februarja 2026, med 2:00 in 3:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 4 | 4 | | - | - | 8 | 9 | - |
| LJ Celovška | 5 | 4 | | | | 9 | 8 | |
| LJ Vič | 12 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 14 | | | | 12 | 15 | - |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | 25 | 7 | 9 | |
| CE bolnica | 2 | <2 | <1 | | 70 | 4 | 4 | |
| CE Ljubljanska | 6 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 12 | | | | | | |
| MS Rakičan | 24 | 23 | | | 15 | 8 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 23 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 3 | 2 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 8 | | | 26 | 9 | 10 | |
| Otlica | | | | | 81 | | | |
| Koper | 5 | 4 | | | 66 | 2 | 2 | |
| Trbovlje | 4 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | 4 | <1 | | 57 | 6 | 7 | |
| Hrastnik | 4 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 23 | 22 | | | 4 | 16 | 17 | |
| Črna na Koroškem | 6 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 12 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | 2 | | 57 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 64 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Torek, 10. februarja 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 15 | 13 | | | - | 65 | 34 | 55 |
| LJ Celovška | 14 | 12 | | | | | | 44 |
| LJ Vič | 16 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 25 | 22 | | | | | | 34 |
| MB Vrbanski | 24 | 23 | | | | 36 | 28 | 27 |
| CE bolnica | 27 | 24 | <1 | 2 | | 40 | 30 | 42 |
| CE Ljubljanska | 29 | 24 | | | | | | |
| Ptuj | 28 | 26 | | | | | | |
| MS Rakičan | 27 | 25 | | | | 31 | 31 | 13 |
| MS Cankarjeva | 37 | 28 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 11 | | | | 43 | 37 | 59 |
| Otlica | | | | | | 75 | 69 | |
| Koper | 7 | 5 | | | | 61 | 51 | 42 |
| Trbovlje | 18 | 15 | | | | | | |
| Zagorje | 26 | 15 | <1 | <1 | | 52 | 39 | 31 |
| Hrastnik | 26 | 17 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 18 | | | | 40 | 36 | 28 |
| Črna na Koroškem | 16 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 2 | 2 | | 64 | 46 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 76 | 80 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|