|
|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Ponedeljek, 23. marca 2026, ob 7. uri
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 72 | 79.7 | narašča | 8.7 |
| Mura | Petanjci | 111 | 78 | | 8.8 |
| Kučnica | Cankova | 78 | 0.03 | | 7.4 |
| Ščavnica | Pristava | 29 | 0.808 | | 10 |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.117 | | 7.4 |
| Ledava | Polana | 46 | 0.369 | | 9 |
| Ledava | Čentiba | 82 | 2.25 | | 9.5 |
| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 | | 8.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 92 | 0.051 | | 7.2 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 5.8 |
| Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 7.5 |
| Drava | Črneče | 552 | 162 | narašča | 8.4 |
| Drava | Ptuj | 501 | 416 | narašča | 8.4 |
| Drava | Borl | 69 | | | 8.7 |
| Drava | Zavrč | 21 | 20.8 | | 8.4 |
| Meža | Črna | 55 | 1.27 | | 3.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 59 | 6.24 | | 5.6 |
| Mislinja | Dovže | 36 | 1.36 | | 4.2 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 103 | 2.6 | | 5.6 |
| Suhodolnica | Stari trg | 22 | 0.735 | | 6.5 |
| Bistrica | Muta | 32 | 1.1 | | 5.4 |
| Radoljna | Ruta | 115 | 1.42 | | 4.3 |
| Dravinja | Zreče | 81 | 0.415 | | 6.2 |
| Dravinja | Loče | 141 | 1.42 | | 6.2 |
| Dravinja | Makole | 31 | 2.59 | | 7.1 |
| Dravinja | Videm | 114 | 5.04 | | 8.2 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 90 | 0.595 | | 6.9 |
| Rogatnica | Podlehnik | 96 | 0.323 | | 7.6 |
| Polskava | Tržec | 102 | 1.5 | | 8.4 |
| Pesnica | Ranca | 58 | 0.42 | | 7 |
| Pesnica | Gočova | 103 | 0.319 | | 8.3 |
| Pesnica | Zamušani | 96 | 1.44 | | 9 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 5.2 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 4.72 | | 6.4 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 28 | 3.38 | | 7.3 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 104 | 2.61 | | 4.7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 108 | 1.68 | | 6.1 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 70 | 7.34 | | 6.4 |
| Savica | Ukanc | 45 | 0.506 | | 5.3 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 16 | | | 6.4 |
| Mostnica | Stara Fužina | 110 | 0.859 | | 6.2 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 50 | 1.52 | | 5 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 7.5 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 49 | 0.51 | | 7.3 |
| Sava | Radovljica | 39 | 11.5 | | 6.4 |
| Sava | Okroglo | 92 | 21.4 | pada | 6.9 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 266 | 37.2 | | 8.2 |
| Sava | Litija | 50 | 66.4 | | 8.8 |
| Sava | Hrastnik | 209 | 67.7 | pada | 8.9 |
| Sava | Čatež | 122 | 130 | | 10.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 92 | 143 | | 12.1 |
| Lipnica | Ovsiše | 106 | 0.923 | | 6.1 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 5.9 |
| Mošenik | Lajb | 46 | | | 7.3 |
| Kokra | Kokra | 59 | 0.902 | | 5.2 |
| Kokra | Kranj | 66 | 1.74 | | 6.6 |
| Sora | Suha | 93 | 7.43 | | 6.8 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 5 |
| Poljanska Sora | Zminec | 120 | 3.93 | | 5.9 |
| Selška Sora | Železniki | 146 | 1.09 | | 4.3 |
| Selška Sora | Vešter | 81 | 2.42 | | 5.6 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | 45 | | | 5.7 |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 56 | 3.13 | | 6.9 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 115 | | | 6 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 98 | | | 7.7 |
| Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 6 |
| Rača | Vir | 47 | 1.05 | | 7.3 |
| Rača | Podrečje | 45 | 2.2 | | 7.7 |
| Pšata | Topole | 48 | 0.08 | | 5.8 |
| Pšata | Loka | 19 | 0.236 | | 6.1 |
| Medija | Zagorje | 30 | 1.1 | | 7.1 |
| Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 6.9 |
| Mirna | Martinja vas | 95 | 1.28 | | 6.6 |
| Mirna | Jelovec | 63 | 1.62 | | 6.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 37 | 0.291 | | 6.4 |
| Sotla | Rogatec | 41 | 0.268 | | 6.6 |
| Sotla | Rakovec | 35 | 3.15 | | 8.5 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 206 | 0.428 | | 7.5 |
| Bistrica | Zagaj | 61 | 0.61 | | 7.7 |
| Kolpa | Petrina | 77 | 9.95 | | 7 |
| Kolpa | Sodevci | 83 | 21.9 | | 8.3 |
| Kolpa | Metlika | 47 | 31.8 | | 9.2 |
| Rinža | Livold | 84 | 0.037 | | 7.6 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 113 | 1.91 | | 9.7 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 77 | 4.19 | | 9.2 |
| Ljubljanica | Kamin | 36 | | | 8.8 |
| Ljubljanica | Moste | 38 | 16.8 | | 9.2 |
| Ljubija | Verd | 157 | 3.26 | | 9.5 |
| Bistra | Bistra | 112 | 5.13 | | 9.7 |
| Borovniščica | Borovnica | 53 | 0.562 | | 5.3 |
| Iška | Iška vas | 160 | 0.334 | | 4.6 |
| Ižica | Ig | 184 | 0.769 | | 8.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 7 |
| Gradaščica | Dvor | 82 | 1.14 | | 5 |
| Šujica | Razori | 34 | 0.363 | | 6.7 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 68 | | | 7.7 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 203 | | | 7.1 |
| Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.358 | | 4.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 97 | | | 6.9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.329 | | 6.7 |
| Unica | Hasberg | 40 | 5.64 | | 9.3 |
| Malenščica | Malni | 94 | 4.57 | | 8.9 |
| Logaščica | Logatec | | | | |
| Savinja | Solčava | 80 | 0.72 | | 5.1 |
| Savinja | Nazarje | 49 | 6.25 | | 6.3 |
| Savinja | Letuš | 73 | 7.36 | | 6.1 |
| Savinja | Medlog | 144 | | | 8.3 |
| Savinja | Celje II - brv | 102 | 11.6 | | 7.9 |
| Savinja | Laško | 84 | 13.4 | | 8.1 |
| Savinja | Veliko Širje | 176 | 12.8 | | 9.1 |
| Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 4.8 |
| Dreta | Kraše | 68 | 1.76 | | 5.5 |
| Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 5.8 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 8.1 |
| Paka | Rečica | 86 | 1.44 | | 7.5 |
| Velunja | Gaberke | 123 | 0.282 | | 4.9 |
| Bolska | Dolenja vas | 85 | 1.46 | | 7.2 |
| Ložnica | Levec | 52 | 0.39 | | 7.5 |
| Voglajna | Črnolica | 48 | 0.223 | | 7.5 |
| Voglajna | Celje | 74 | 0.735 | | 7.5 |
| Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 5.9 |
| Hudinja | Škofja vas | 30 | 1.07 | | 7 |
| Gračnica | Vodiško | 133 | 0.973 | | 6 |
| Krka | Podbukovje | 37 | 3.01 | | 9.2 |
| Krka | Soteska | 140 | 14.2 | | 9.2 |
| Krka | Gorenja Gomila | 71 | 24.2 | | 8.9 |
| Krka | Podbočje | 88 | 27.2 | | 9.7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 101 | 0.299 | | 6.4 |
| Rašica | Rašica | 74 | 0.534 | | 5.2 |
| Poltarica | Gradiček | 13 | 0.24 | | 9.6 |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 5.5 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 121 | 3.82 | | 9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 125 | 0.128 | | 8.4 |
| Prečna | Prečna | 104 | 2.52 | | 10.8 |
| Težka voda | Stopiče | 63 | 0.463 | | 9.2 |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 9 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | 71 | 0.747 | | 8.7 |
| Bistrica | Sodražica | 98 | 0.409 | | 5.1 |
| Ribnica | Prigorica | 59 | 0.852 | | 6.6 |
| Rakitnica | Blate | 118 | | | 8 |
| Soča | Kršovec | 86 | 3.5 | | 6.2 |
| Soča | Log Čezsoški | 68 | | | 6.1 |
| Soča | Kobarid | 72 | 11.9 | | 6.5 |
| Soča | Solkan | 287 | 106 | narašča | 9.3 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 113 | 3.56 | | 6.9 |
| Učja | Žaga | 108 | 1.1 | | |
| Tolminka | Tolmin | 74 | 2.2 | | 6.5 |
| Idrijca | Podroteja | 80 | 2.68 | | 8.4 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 48 | 7.91 | | 7.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 141 | 0.836 | | 5 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 53 | 0.7 | | 5.4 |
| Bača | Bača pri Modreju | 60 | 3.6 | | 7.1 |
| Koren | Nova Gorica | 94 | 0.05 | | 8.7 |
| Vipava | Vipava | 25 | 1.95 | | 9.8 |
| Vipava | Dolenje | 63 | 4.87 | | 9.2 |
| Vipava | Zalošče | 75 | 4.93 | | 9 |
| Vipava | Miren | 97 | 5.85 | | 9.4 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 7.7 |
| Hubelj | Ajdovščina | 44 | 1.11 | | 8 |
| Branica | Branik | 103 | | | 6.9 |
| Lijak | Volčja Draga | 109 | 0.303 | | 8.1 |
| Vogršček | Bezovljak | 126 | 0.054 | | 5.8 |
| Reka | Neblo | 112 | 0.12 | | 6.9 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | 7.2 |
| Nadiža | Potoki | 108 | 0.81 | | 6.2 |
| Reka | Trpčane | 98 | 0.173 | | 5.7 |
| Reka | Trnovo | 125 | 1.12 | | 7.9 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 159 | 2.28 | | 7.1 |
| Reka | Škocjan | 80 | 0.637 | | 6.7 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 97 | 0.501 | | 9.1 |
| Molja | Zarečica | 82 | 0.342 | | 5.8 |
| Rižana | Kubed | 84 | 1.27 | | 10.4 |
| Rižana | Dekani | 135 | | | 9.1 |
| Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 7.6 |
| Drnica | Pišine | 130 | 0.162 | | 9.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 69 | 0.211 | | 8.4 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 179 | | pada | 11.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 11.6 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 11.9 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|