|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Petek, 27. marca 2026, ob 20:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 70 | 69.2 | | 8.3 |
| Mura | Petanjci | 106 | 71.7 | | 8.4 |
| Kučnica | Cankova | 78 | 0.03 | | 5.5 |
| Ščavnica | Pristava | 44 | 1.91 | | 7.3 |
| Ledava | Nuskova | 55 | 0.145 | | 5.7 |
| Ledava | Polana | 56 | 0.919 | | 6.7 |
| Ledava | Čentiba | 97 | 3.42 | | 6.7 |
| Martjanski potok | Martjanci | 56 | 0.177 | | 6.6 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 28 | 0.029 | | 4.7 |
| Velika Krka | Hodoš | 13 | 0.113 | | 5.7 |
| Drava | Črneče | 539 | 181 | pada | 8.4 |
| Drava | Ptuj | 493 | 366 | narašča | 8.2 |
| Drava | Borl | 111 | | | 6.7 |
| Drava | Zavrč | 109 | 84.7 | | 5.4 |
| Meža | Črna | 54 | 1.17 | | 3.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 60 | 6.47 | | 5.3 |
| Mislinja | Dovže | 38 | 1.6 | | 3.2 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 104 | 2.81 | | 4.8 |
| Suhodolnica | Stari trg | 22 | 0.735 | | 6.4 |
| Bistrica | Muta | 32 | 1.1 | | 5.4 |
| Radoljna | Ruta | 115 | 1.42 | | 3.8 |
| Dravinja | Zreče | 83 | 0.513 | | 4.5 |
| Dravinja | Loče | 149 | 2.37 | | 5.2 |
| Dravinja | Makole | 56 | 6.09 | | 5.6 |
| Dravinja | Videm | 217 | 44.1 | pada | 5.6 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 108 | 1.72 | | 5.8 |
| Rogatnica | Podlehnik | 283 | 14.9 | | 6.6 |
| Polskava | Tržec | 116 | 2.89 | | 5.5 |
| Pesnica | Ranca | 61 | 0.544 | | 5.1 |
| Pesnica | Gočova | 141 | 2.67 | | 6.8 |
| Pesnica | Zamušani | 141 | 7.1 | | 5.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 6.4 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 5.13 | | 7.5 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 65 | 17.4 | narašča | 7.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 104 | 2.61 | | 5.7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 105 | 1.34 | | 4.4 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 68 | 6.18 | | 7.2 |
| Savica | Ukanc | 46 | 0.587 | | 5.5 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 14 | | | 5.4 |
| Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 7.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 42 | 0.582 | | 6.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 7 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 52 | 0.672 | | 6.7 |
| Sava | Radovljica | 55 | 21.7 | narašča | 7.2 |
| Sava | Okroglo | 86 | 18.7 | | 7.9 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 262 | 34.1 | | 8.6 |
| Sava | Litija | 55 | 74.3 | | 9.1 |
| Sava | Hrastnik | 218 | 78.4 | | 8.8 |
| Sava | Čatež | 192 | 299 | narašča | 8.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 166 | 357 | narašča | 10.2 |
| Lipnica | Ovsiše | 106 | 0.923 | | 7.4 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 6.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 59 | 0.902 | | 5.4 |
| Kokra | Kranj | 64 | 1.44 | | 6.3 |
| Sora | Suha | 92 | 7.02 | | 8.4 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 6.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 119 | 3.73 | | 7.9 |
| Selška Sora | Železniki | 142 | 0.627 | | 5.9 |
| Selška Sora | Vešter | 80 | 2.24 | | 7.6 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 55 | 2.98 | | 7.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 115 | | | 7.5 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 98 | | | 8.2 |
| Nevljica | Nevlje | 87 | 0.646 | | 7.2 |
| Rača | Vir | 46 | 0.985 | | 8.2 |
| Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 8.5 |
| Pšata | Topole | 47 | 0.068 | | 7.2 |
| Pšata | Loka | 19 | 0.236 | | 7.7 |
| Medija | Zagorje | 30 | 1.1 | | 7.5 |
| Sopota | Žebnik | 36 | 0.983 | | 7 |
| Mirna | Martinja vas | 109 | 3.08 | | 6.6 |
| Mirna | Jelovec | 88 | 5.2 | | 7 |
| Sevnična | Metni Vrh | 59 | 3.22 | | 6.2 |
| Sotla | Rogatec | 134 | 10.5 | | 5.7 |
| Sotla | Rakovec | | | | |
| Mestinjščica | Sodna vas | 288 | 8.86 | pada | 7 |
| Bistrica | Zagaj | 101 | 7.57 | | 6.6 |
| Kolpa | Petrina | 97 | 22.2 | | 6.4 |
| Kolpa | Sodevci | 114 | 58.9 | | 8.7 |
| Kolpa | Metlika | 201 | 203 | pada | 9.2 |
| Rinža | Livold | 142 | 2.41 | | 6.6 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 167 | 33.8 | | 9.5 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 92 | 7.74 | | 9.5 |
| Ljubljanica | Kamin | 56 | | | 9.3 |
| Ljubljanica | Moste | 51 | 24 | | 9.1 |
| Ljubija | Verd | 168 | 4.74 | | 9.5 |
| Bistra | Bistra | 121 | 6.19 | | 9.7 |
| Borovniščica | Borovnica | 55 | 0.695 | | 7.5 |
| Iška | Iška vas | 164 | 0.589 | | 5.9 |
| Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 8.7 |
| Gradaščica | Bokalce | 58 | 2.01 | | 7.9 |
| Gradaščica | Dvor | 82 | 1.14 | | 7.1 |
| Šujica | Razori | 35 | 0.403 | | 7.9 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 94 | | | 8.3 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 210 | | | 6.2 |
| Cerkniščica | Cerknica | 200 | 1.18 | | 5.2 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 111 | | | 6.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 110 | 1.77 | | 5.8 |
| Unica | Hasberg | 55 | 8.73 | | 9.2 |
| Malenščica | Malni | 107 | 5.78 | | 8.8 |
| Logaščica | Logatec | 124 | 0.134 | | 7 |
| Savinja | Solčava | 79 | 0.626 | | 5 |
| Savinja | Nazarje | 49 | 6.25 | | 7.2 |
| Savinja | Letuš | 72 | 7.01 | | 5.9 |
| Savinja | Medlog | 146 | | | 7.1 |
| Savinja | Celje II - brv | 106 | 13.8 | | 6.5 |
| Savinja | Laško | 95 | 19.6 | | 6.5 |
| Savinja | Veliko Širje | 194 | 24.2 | | 7 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 5.8 |
| Dreta | Kraše | 63 | 1.16 | | 6.6 |
| Paka | Velenje | 109 | 0.759 | | 5.5 |
| Paka | Šoštanj | 164 | 1.35 | | 7.1 |
| Paka | Rečica | 92 | 2.28 | | 6.9 |
| Velunja | Gaberke | 124 | 0.323 | | 4.9 |
| Bolska | Dolenja vas | 85 | 1.46 | | 7 |
| Ložnica | Levec | 68 | 1.26 | | 6.2 |
| Voglajna | Črnolica | 60 | 1.22 | | 5.7 |
| Voglajna | Celje | 106 | 4.33 | | 6.4 |
| Hudinja | Polže | 34 | 0.814 | | 5.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 39 | 1.85 | | 6.2 |
| Gračnica | Vodiško | 153 | 4.05 | | 5.4 |
| Krka | Podbukovje | 52 | 6.1 | | 9.4 |
| Krka | Soteska | 205 | 46.5 | | 9.7 |
| Krka | Gorenja Gomila | 218 | 101 | | 8.6 |
| Krka | Podbočje | 181 | 125 | | 8.4 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 101 | 0.299 | | 7.9 |
| Rašica | Rašica | 86 | 1.87 | | 5.7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 72 | 0.422 | | 6.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 191 | 13.6 | | 9.2 |
| Temenica | Rožni Vrh | 128 | 0.199 | | 8 |
| Prečna | Prečna | 156 | 5.92 | | 10.6 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 129 | 6.45 | | 7.2 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 107 | 0.835 | | 6 |
| Ribnica | Prigorica | 64 | 1.46 | | 5.9 |
| Rakitnica | Blate | 119 | | | 8.1 |
| Soča | Kršovec | 85 | 3.28 | | 7.3 |
| Soča | Log Čezsoški | 74 | | | 6.9 |
| Soča | Kobarid | 71 | 11.6 | | 7.6 |
| Soča | Solkan | 234 | 49.2 | narašča | 9.4 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 111 | 3.16 | | 7.2 |
| Učja | Žaga | 105 | 0.929 | | |
| Tolminka | Tolmin | 72 | 1.93 | | 7.6 |
| Idrijca | Podroteja | 84 | 3.35 | | 8.6 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 50 | 8.62 | | 8.4 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 139 | 0.69 | | 6.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 7.3 |
| Bača | Bača pri Modreju | 60 | 3.6 | | 8.3 |
| Koren | Nova Gorica | 96 | 0.085 | | 10.8 |
| Vipava | Vipava | 31 | 2.65 | | 9.8 |
| Vipava | Dolenje | 70 | 6.84 | | 10.2 |
| Vipava | Zalošče | 84 | 7.32 | | 9.2 |
| Vipava | Miren | 107 | 9.52 | | 9.8 |
| Močilnik | Podnanos | 32 | 0.684 | | 8.7 |
| Hubelj | Ajdovščina | 43 | 1.04 | | 8.2 |
| Branica | Branik | 103 | | | 9.1 |
| Lijak | Volčja Draga | 120 | 0.766 | | 10.2 |
| Vogršček | Bezovljak | 126 | 0.054 | | 6.8 |
| Reka | Neblo | 122 | 0.428 | | 11.4 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 134 | | | 10.9 |
| Nadiža | Potoki | 105 | 0.65 | | 7.9 |
| Reka | Trpčane | 111 | 2.08 | | 6.5 |
| Reka | Trnovo | 151 | 4.79 | | 7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 179 | 7.16 | | 7.8 |
| Reka | Škocjan | 94 | 6.33 | | 6.7 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 101 | 0.696 | | 9.4 |
| Molja | Zarečica | 89 | 0.592 | | 5.2 |
| Rižana | Kubed | 96 | 3.76 | | 11 |
| Rižana | Dekani | 145 | | | 10.5 |
| Badaševica | Šalara | 68 | 0.242 | | 10 |
| Drnica | Pišine | 134 | 0.227 | | 10.9 |
| Dragonja | Podkaštel | 82 | 0.945 | | 8.4 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 248 | | narašča | 11.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 11.3 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|