|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 21. maja 2026, ob 23:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 70 | 69.2 | | 15.9 |
| Mura | Petanjci | 110 | 76.7 | | 16.4 |
| Kučnica | Cankova | 75 | 0.015 | | 15.9 |
| Ščavnica | Pristava | 50 | 2.43 | | 18.8 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 15.7 |
| Ledava | Polana | 56 | 0.919 | | 18.2 |
| Ledava | Čentiba | 107 | 4.46 | | 16.6 |
| Martjanski potok | Martjanci | | | | |
| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.043 | | 15.3 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 12.9 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 14.7 |
| Drava | Črneče | 530 | 216 | narašča | 14.5 |
| Drava | Ptuj | 498 | 429 | narašča | 15.9 |
| Drava | Borl | 66 | | | 16.2 |
| Drava | Zavrč | 15 | 17.8 | | 17.2 |
| Meža | Črna | 55 | 1.27 | | 9.6 |
| Meža | Otiški Vrh | 56 | 5.63 | | 13.3 |
| Mislinja | Dovže | 34 | 1.22 | | 11.3 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 100 | 2.05 | | 13.3 |
| Suhodolnica | Stari trg | 20 | 0.598 | | 12.5 |
| Bistrica | Muta | 34 | 1.21 | | 11.2 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 11.2 |
| Dravinja | Zreče | 79 | 0.333 | | 12.4 |
| Dravinja | Loče | 138 | 1.12 | | 14.1 |
| Dravinja | Makole | | | | |
| Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 16.1 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 84 | 0.349 | | 15.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 90 | 0.109 | | 15 |
| Polskava | Tržec | 89 | 0.601 | | 18.9 |
| Pesnica | Ranca | 49 | 0.131 | | 17.9 |
| Pesnica | Gočova | 94 | 0.114 | | 17.5 |
| Pesnica | Zamušani | 91 | 1.05 | | 16.6 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 7.9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 76 | 5.97 | | 9.7 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 43 | 7.86 | pada | 9.4 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 122 | 5.56 | | 6.9 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 130 | 8.33 | | 10.6 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 90 | 20.6 | | 11.8 |
| Savica | Ukanc | 72 | 6.01 | | 5.9 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 41 | | | 11.8 |
| Mostnica | Stara Fužina | 122 | 2.34 | | 8.4 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 59 | 3.07 | | 6.5 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 16.2 |
| Natega | Mlino | 11 | | | |
| Jezernica | Mlino | 51 | 0.613 | | 16 |
| Sava | Radovljica | 75 | 41.5 | | 11.3 |
| Sava | Okroglo | 138 | 51.4 | narašča | 12.5 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 305 | 78.5 | narašča | 12.6 |
| Sava | Litija | 83 | 127 | | 13.8 |
| Sava | Hrastnik | 259 | 136 | | 14.6 |
| Sava | Čatež | 150 | 188 | pada | 15.2 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | pada | |
| Lipnica | Ovsiše | 110 | 1.26 | | 10.5 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 73 | 3.78 | | 8.3 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 71 | 2.04 | | 9.5 |
| Kokra | Kranj | 77 | 4 | | 13.3 |
| Sora | Suha | 110 | 12.3 | | 14.2 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 11.5 |
| Poljanska Sora | Zminec | 135 | 7.94 | | 13.7 |
| Selška Sora | Železniki | 155 | 2.87 | | 11 |
| Selška Sora | Vešter | 90 | 4.76 | | 12.9 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 69 | 5.76 | | 8.9 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 140 | | | 11.6 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 112 | | | 13 |
| Nevljica | Nevlje | 90 | 0.962 | | 13.2 |
| Rača | Vir | 48 | 1.12 | | 15 |
| Rača | Podrečje | 49 | 2.56 | | 13.6 |
| Pšata | Topole | 50 | | | |
| Pšata | Loka | 21 | 0.338 | | 15.5 |
| Medija | Zagorje | 27 | 0.846 | | 14 |
| Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 13.1 |
| Mirna | Martinja vas | 93 | 1.1 | | 15.5 |
| Mirna | Jelovec | 64 | 1.72 | | 14.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 39 | 0.406 | | 13.3 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 31 | 2.58 | | 16.1 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 204 | 0.307 | | 15 |
| Bistrica | Zagaj | 60 | 0.539 | | 14.2 |
| Kolpa | Petrina | 79 | 11 | | 11.2 |
| Kolpa | Sodevci | 85 | 23.7 | | 11.6 |
| Kolpa | Metlika | 50 | 34.5 | | 14.3 |
| Rinža | Livold | 81 | 0.01 | | 11.5 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 115 | 2.48 | | 13.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 104 | 11.1 | | 10 |
| Ljubljanica | Kamin | 57 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 64 | 32.2 | | 12.2 |
| Ljubija | Verd | 173 | 5.45 | | 10.5 |
| Bistra | Bistra | 127 | 6.93 | | 10.7 |
| Borovniščica | Borovnica | 51 | 0.447 | | 13.1 |
| Iška | Iška vas | 157 | 0.228 | | 13.8 |
| Ižica | Ig | 191 | 0.994 | | 12.3 |
| Gradaščica | Bokalce | 60 | 2.63 | | 14.2 |
| Gradaščica | Dvor | 86 | 1.56 | | 12.1 |
| Šujica | Razori | 36 | 0.446 | | 14.5 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 138 | | | 8.8 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 294 | | | 19.2 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 12.5 |
| Pivka | Prestranek | 109 | 0.856 | | 11.9 |
| Pivka | Postojnska jama | 106 | | | 12.7 |
| Nanoščica | Mali Otok | 96 | 0.453 | | 13.7 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 134 | 7.57 | | 11.2 |
| Logaščica | Logatec | 119 | 0.046 | | 13.6 |
| Savinja | Solčava | 89 | 2.04 | | 8.4 |
| Savinja | Nazarje | 63 | 11.1 | | 12.5 |
| Savinja | Letuš | 88 | 13.8 | | 13.1 |
| Savinja | Medlog | 153 | | | 15.9 |
| Savinja | Celje II - brv | 112 | 17.5 | | 15.6 |
| Savinja | Laško | 94 | 18.9 | | 15.9 |
| Savinja | Veliko Širje | 186 | 20.7 | | 17.6 |
| Lučnica | Luče | 89 | 1.11 | | 9.1 |
| Dreta | Kraše | 68 | 2.09 | | 10.7 |
| Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 12.2 |
| Paka | Šoštanj | 162 | 1.12 | | 16.3 |
| Paka | Rečica | 88 | 1.7 | | 17.2 |
| Velunja | Gaberke | 121 | 0.208 | | 12.8 |
| Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.25 | | 14.4 |
| Ložnica | Levec | 49 | 0.296 | | 16.5 |
| Voglajna | Črnolica | 46 | 0.1 | | 14.1 |
| Voglajna | Celje | 68 | 0.4 | | 15.3 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 12.9 |
| Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.766 | | 15.4 |
| Gračnica | Vodiško | 130 | 0.711 | | 13.3 |
| Krka | Podbukovje | 36 | 2.84 | | 10.8 |
| Krka | Soteska | 145 | 14.8 | | 12.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 83 | 26.8 | | 14.8 |
| Krka | Podbočje | 88 | 25.3 | | 14.9 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.205 | | 14.2 |
| Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 13.2 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.135 | | 14.3 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 123 | 5.06 | | 9.8 |
| Temenica | Rožni Vrh | 122 | 0.079 | | 14.2 |
| Prečna | Prečna | 110 | 2.85 | | 11.5 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 80 | 0.919 | | 15 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 12.9 |
| Ribnica | Prigorica | 56 | 0.793 | | 12.6 |
| Rakitnica | Blate | 112 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec | 118 | 15.5 | | 8 |
| Soča | Log Čezsoški | 129 | | | 8.8 |
| Soča | Kobarid | 99 | 27.3 | | 10.3 |
| Soča | Solkan | 308 | 132 | | 11.6 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 125 | 7 | | 8.2 |
| Učja | Žaga | 113 | 1.43 | | |
| Tolminka | Tolmin | 103 | 10.4 | | 8 |
| Idrijca | Podroteja | 83 | 3.17 | | 9.2 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 58 | 11.9 | | 13.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 149 | 2.22 | | 11 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 63 | 1.54 | | 11.8 |
| Bača | Bača pri Modreju | 73 | 6.39 | | 11.5 |
| Koren | Nova Gorica | 95 | 0.066 | | 17.2 |
| Vipava | Vipava | 30 | 2.52 | | 9.4 |
| Vipava | Dolenje | 64 | 5.14 | | 11.3 |
| Vipava | Zalošče | 79 | 5.93 | | 12.2 |
| Vipava | Miren | | | | |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 14.3 |
| Hubelj | Ajdovščina | 48 | 1.44 | | 8.9 |
| Branica | Branik | 100 | | | 16.1 |
| Lijak | Volčja Draga | 112 | 0.404 | | 16.3 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 10.6 |
| Reka | Neblo | 120 | 0.352 | | 17.7 |
| Kožbanjšček | Neblo | 133 | | | |
| Nadiža | Potoki | 114 | 1.18 | | 12.2 |
| Reka | Trpčane | 98 | 0.295 | | 13.4 |
| Reka | Trnovo | 134 | 2.28 | | 11.5 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 167 | 3.92 | | 12.8 |
| Reka | Škocjan | | | | |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 110 | 1.37 | | 9.3 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.231 | | 12.4 |
| Rižana | Kubed | 90 | 2.38 | | 11 |
| Rižana | Dekani | 143 | | | 11.5 |
| Badaševica | Šalara | 61 | 0.097 | | |
| Drnica | Pišine | 135 | 0.147 | | 18.9 |
| Dragonja | Podkaštel | 69 | 0.211 | | 16.6 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 231 | | | 21.2 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.8 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|