|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Petek, 17. julija 2026, ob 10:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 72 | 72.8 | pada | 23.5 |
| Mura | Petanjci | 105 | 70.6 | pada | 23.7 |
| Kučnica | Cankova | | 0.002 | | |
| Ščavnica | Pristava | 54 | 0.357 | | 20.4 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 21.3 |
| Ledava | Polana | 38 | 0.13 | | 25.3 |
| Ledava | Čentiba | 96 | 0.822 | | 24.6 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 20.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 79 | 0.017 | | 24.7 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.009 | | 18.5 |
| Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.017 | | 20 |
| Drava | Črneče | 564 | 110 | pada | 21.8 |
| Drava | Ptuj | 508 | 49.3 | pada | 23.2 |
| Drava | Borl | 65 | | | 22.4 |
| Drava | Zavrč | | | pada | |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 15.4 |
| Meža | Otiški Vrh | 46 | 4.08 | | 18.2 |
| Mislinja | Dovže | 33 | 1.12 | | 16.4 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 96 | 1.5 | | 18.6 |
| Suhodolnica | Stari trg | 15 | 0.332 | | 16.7 |
| Bistrica | Muta | 32 | 1.1 | | 16.8 |
| Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 17.7 |
| Dravinja | Zreče | 76 | 0.236 | | 17.1 |
| Dravinja | Loče | 133 | 0.716 | | 20.1 |
| Dravinja | Makole | 17 | 1.34 | | 21.3 |
| Dravinja | Videm | 101 | 2.33 | | 24.3 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 80 | 0.224 | | 23.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 21 |
| Polskava | Tržec | 86 | 0.456 | | 23.3 |
| Pesnica | Ranca | 45 | 0.058 | | 23.6 |
| Pesnica | Gočova | 92 | 0.086 | | |
| Pesnica | Zamušani | 88 | 0.838 | | 21.7 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 11.4 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 79 | 5.92 | | 10.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 54 | 12.1 | narašča | 12.9 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 101 | 2.65 | | 9 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 106 | 1.92 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 65 | 4.49 | | 16.9 |
| Savica | Ukanc | 43 | 0.373 | | 7 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 10 | | | 23.6 |
| Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.606 | | 11.8 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 38 | 0.191 | | 13.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 25.8 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 45 | 0.339 | | 25.5 |
| Sava | Radovljica | 49 | 17.3 | narašča | 15.6 |
| Sava | Okroglo | 80 | 16.3 | | 15.4 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 265 | 36.4 | | 19 |
| Sava | Litija | 39 | 50.8 | | 21 |
| Sava | Hrastnik | 192 | 49.8 | | 21.7 |
| Sava | Čatež | 72 | 67.6 | | 26.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 61 | 71.5 | | 26.8 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 15.1 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 10.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 64 | 1.44 | | 19.8 |
| Sora | Suha | 85 | 4.49 | | 19.2 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 70 | 0.121 | | 18.1 |
| Poljanska Sora | Zminec | 112 | 2.59 | | 18.9 |
| Selška Sora | Železniki | 140 | 0.937 | | 16.4 |
| Selška Sora | Vešter | 76 | 1.87 | | 17.7 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 53 | 3.21 | | 13.2 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | | | 21.9 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 91 | | | 17 |
| Nevljica | Nevlje | 82 | 0.288 | | 18.6 |
| Rača | Vir | 36 | 0.49 | | 19.8 |
| Rača | Podrečje | 35 | 1.46 | | 18.5 |
| Pšata | Topole | 43 | | | 24.7 |
| Pšata | Loka | 11 | 0.009 | | 22.9 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 20.6 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 17.5 |
| Mirna | Martinja vas | 84 | 0.562 | | 21.6 |
| Mirna | Jelovec | 49 | 0.72 | | 21.3 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 19.2 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 13 | 0.9 | | 23.5 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 22.7 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 19.3 |
| Kolpa | Petrina | 50 | 1.98 | | 21.4 |
| Kolpa | Sodevci | 32 | 5.09 | | 23.4 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 26.5 |
| Rinža | Livold | | 0 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 106 | 0.61 | | 23.2 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 2.55 | | 13 |
| Ljubljanica | Kamin | 21 | | | 13.5 |
| Ljubljanica | Moste | 8 | 6.62 | | 20.3 |
| Ljubija | Verd | 138 | 1.25 | | 12 |
| Bistra | Bistra | 88 | 2.78 | | 12.7 |
| Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.202 | | 19.1 |
| Iška | Iška vas | 150 | 0.064 | | 21.2 |
| Ižica | Ig | 185 | 0.544 | | 12.4 |
| Gradaščica | Bokalce | 52 | 0.905 | | 18.5 |
| Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 16.6 |
| Šujica | Razori | 27 | 0.174 | | 18.9 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 19.6 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 28 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 186 | 0.054 | | 22.5 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 59 | | | 22 |
| Nanoščica | Mali Otok | 85 | 0.047 | | 21 |
| Unica | Hasberg | 28 | 2.76 | | 9.5 |
| Malenščica | Malni | 78 | 2.95 | | 9.7 |
| Logaščica | Logatec | 116 | 0.033 | | 19.9 |
| Savinja | Solčava | 76 | 0.401 | | 11.4 |
| Savinja | Nazarje | 43 | 4.75 | | 19.5 |
| Savinja | Letuš | 71 | 6.67 | | 20.2 |
| Savinja | Medlog | 135 | | | 23.6 |
| Savinja | Celje II - brv | 96 | 8.8 | | 23.7 |
| Savinja | Laško | 73 | 8.84 | | 24 |
| Savinja | Veliko Širje | 169 | 12.8 | | 25.7 |
| Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 14 |
| Dreta | Kraše | 56 | 0.92 | | 16.1 |
| Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 17.5 |
| Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 22.1 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 21.8 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.073 | | 18.8 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 20.6 |
| Ložnica | Levec | 42 | 0.146 | | 24.2 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 20.3 |
| Voglajna | Celje | 60 | 0.129 | | 24.1 |
| Hudinja | Polže | 23 | 0.255 | | 19 |
| Hudinja | Škofja vas | 21 | 0.591 | | 21.3 |
| Gračnica | Vodiško | 126 | 0.418 | | 18.6 |
| Krka | Podbukovje | 23 | 1.13 | | 12.2 |
| Krka | Soteska | 102 | 3.28 | | 20.2 |
| Krka | Gorenja Gomila | 31 | 5.31 | | 25.6 |
| Krka | Podbočje | 64 | | | 26.4 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 19 |
| Rašica | Rašica | 65 | 0.17 | | 20 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 19.2 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 100 | 2.58 | | 13.4 |
| Temenica | Rožni Vrh | 98 | 0.01 | | 22.8 |
| Prečna | Prečna | 88 | 1.76 | | 13 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 20.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 88 | 0.165 | | 19.3 |
| Ribnica | Prigorica | 43 | 0.283 | | 21.6 |
| Rakitnica | Blate | 64 | | | 8.8 |
| Soča | Kršovec | 82 | 2.7 | | 10 |
| Soča | Log Čezsoški | 62 | 5.85 | | 12.3 |
| Soča | Kobarid | 65 | 10 | | 13.4 |
| Soča | Solkan | 185 | 16.6 | | 19.7 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 109 | | | 9.8 |
| Učja | Žaga | 95 | 0.525 | | |
| Tolminka | Tolmin | 66 | 1.27 | | 12.5 |
| Idrijca | Podroteja | 72 | 1.71 | | 11.1 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.002 | | |
| Idrijca | Hotešk | 38 | 5.07 | | 19.6 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 141 | 1.08 | | 18 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 16.6 |
| Bača | Bača pri Modreju | 56 | 2.9 | | 16.5 |
| Koren | Nova Gorica | 95 | 0.066 | | 22 |
| Vipava | Vipava | 15 | 1.22 | | 12.1 |
| Vipava | Dolenje | 55 | 2.88 | | 14.5 |
| Vipava | Zalošče | 58 | 1.83 | | 19.3 |
| Vipava | Miren | 84 | 2.53 | | 24.2 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 21.7 |
| Hubelj | Ajdovščina | 29 | 0.46 | | 12.2 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 106 | 0.218 | | 23.2 |
| Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.026 | | 12.6 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 24.4 |
| Kožbanjšček | Neblo | 125 | | | 23 |
| Nadiža | Potoki | 97 | 0.474 | | 19 |
| Reka | Trpčane | 89 | 0.097 | | 22.6 |
| Reka | Trnovo | 117 | 0.583 | | 14.9 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 148 | 0.792 | | |
| Reka | Škocjan | | | | 21.7 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.314 | | 11.3 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 13.6 |
| Rižana | Kubed | 60 | 0.151 | | 13.7 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 20.7 |
| Badaševica | Šalara | 50 | 0.003 | | |
| Drnica | Pišine | 122 | 0.044 | | 24.4 |
| Dragonja | Podkaštel | 58 | 0.014 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 251 | | narašča | 28 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.4 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|