|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sreda, 15. julija 2026, ob 19:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 74 | 76.4 | | 24.9 |
| Mura | Petanjci | 113 | 80.6 | narašča | 25.8 |
| Kučnica | Cankova | | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 44 | 0.542 | | 20.9 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 20.5 |
| Ledava | Polana | 49 | 0.506 | | 24.7 |
| Ledava | Čentiba | 130 | 4.41 | | 26 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 20.4 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 88 | 0.04 | | 23.5 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 19.4 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 20.4 |
| Drava | Črneče | 570 | 127 | narašča | 22.2 |
| Drava | Ptuj | 517 | 342 | narašča | 23.6 |
| Drava | Borl | 66 | | | 23.3 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 18.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 46 | 4.08 | | 22.1 |
| Mislinja | Dovže | 30 | 1.02 | | 19.6 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 96 | 1.5 | | 23 |
| Suhodolnica | Stari trg | 16 | 0.377 | | 20.1 |
| Bistrica | Muta | 32 | 1.1 | | 19 |
| Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 20.4 |
| Dravinja | Zreče | 75 | 0.21 | | 19.3 |
| Dravinja | Loče | 133 | 0.716 | | 22.3 |
| Dravinja | Makole | 11 | 0.94 | | 24.7 |
| Dravinja | Videm | 93 | 1.01 | | 25.3 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 90 | 0.595 | | 26.6 |
| Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 22.2 |
| Polskava | Tržec | 83 | 0.336 | | 25.8 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 24.8 |
| Pesnica | Gočova | 94 | 0.114 | | |
| Pesnica | Zamušani | 87 | 0.772 | | 24.7 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 12.2 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 4.69 | | 14.1 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 72 | 21.4 | | 12.7 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 101 | 2.65 | | 11.9 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 106 | 1.92 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 65 | 4.49 | | 19.8 |
| Savica | Ukanc | 43 | 0.373 | | 8 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 10 | | | 22.9 |
| Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.606 | | 13.5 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 38 | 0.191 | | 17.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 25.6 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 25.4 |
| Sava | Radovljica | 51 | 18.7 | | 17.7 |
| Sava | Okroglo | 93 | 21.9 | | 19.4 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 251 | 27 | | 21.6 |
| Sava | Litija | 38 | 49.5 | | 23.1 |
| Sava | Hrastnik | 192 | 49.8 | | 22.1 |
| Sava | Čatež | 76 | 71.2 | | 26.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 63 | 75.4 | | 27.6 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 16.8 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 11.4 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 64 | 1.44 | | 19 |
| Sora | Suha | 83 | 4.09 | | 23.2 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 71 | 0.166 | | 20 |
| Poljanska Sora | Zminec | 113 | 2.73 | | 23.5 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 20.8 |
| Selška Sora | Vešter | 76 | 1.87 | | 22.3 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 53 | 3.21 | | 17.2 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | | | 28.2 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 93 | | | 17.9 |
| Nevljica | Nevlje | 82 | 0.288 | | 21.7 |
| Rača | Vir | 37 | 0.526 | | 21.3 |
| Rača | Podrečje | 36 | 1.52 | | 20.5 |
| Pšata | Topole | 45 | | | 25.3 |
| Pšata | Loka | 11 | 0.009 | | 26.5 |
| Medija | Zagorje | 22 | 0.536 | | 22.9 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 84 | 0.562 | | 25.2 |
| Mirna | Jelovec | | | | |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 22.4 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 12 | 0.839 | | 23.9 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 23.2 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 21.6 |
| Kolpa | Petrina | 50 | 1.98 | | 24.1 |
| Kolpa | Sodevci | 35 | 5.39 | | 24.9 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 27.3 |
| Rinža | Livold | | 0.003 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 106 | 0.61 | | 23.3 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 2.55 | | 13.3 |
| Ljubljanica | Kamin | 22 | | | 14.7 |
| Ljubljanica | Moste | 8 | 6.62 | | 20.9 |
| Ljubija | Verd | 137 | 1.17 | | 12.1 |
| Bistra | Bistra | 91 | 3.03 | | 12.9 |
| Borovniščica | Borovnica | | | | |
| Iška | Iška vas | 151 | 0.087 | | 24.5 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.566 | | 13.4 |
| Gradaščica | Bokalce | 51 | 0.81 | | 21 |
| Gradaščica | Dvor | 73 | 0.44 | | 20.3 |
| Šujica | Razori | 27 | 0.174 | | 20.4 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 21.8 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 38 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 186 | 0.054 | | 28.1 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 61 | | | 22.3 |
| Nanoščica | Mali Otok | 85 | 0.047 | | 22 |
| Unica | Hasberg | 29 | 2.94 | | 9.9 |
| Malenščica | Malni | 78 | 2.95 | | 9.8 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 22.3 |
| Savinja | Solčava | 76 | 0.401 | | 13.8 |
| Savinja | Nazarje | 42 | 4.54 | | 21.8 |
| Savinja | Letuš | 68 | 5.7 | | 24 |
| Savinja | Medlog | 132 | | | 25.8 |
| Savinja | Celje II - brv | 94 | 7.98 | | 26.6 |
| Savinja | Laško | 71 | 8.21 | | 26.3 |
| Savinja | Veliko Širje | 167 | 12.1 | | 26.3 |
| Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 18.5 |
| Dreta | Kraše | 56 | 0.92 | | 19.7 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 20.1 |
| Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 25.4 |
| Paka | Rečica | | | | |
| Velunja | Gaberke | 118 | 0.127 | | 23.7 |
| Bolska | Dolenja vas | 79 | 1.17 | | 21.9 |
| Ložnica | Levec | 43 | 0.162 | | 27.5 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 21 |
| Voglajna | Celje | 58 | 0.093 | | 29.1 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 22.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 20 | 0.556 | | 26 |
| Gračnica | Vodiško | 126 | 0.418 | | 22.1 |
| Krka | Podbukovje | 25 | 1.33 | | 12.8 |
| Krka | Soteska | 104 | 3.49 | | 20.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 33 | 5.81 | | 27.6 |
| Krka | Podbočje | 64 | | | 26.7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 22.5 |
| Rašica | Rašica | 65 | 0.17 | | 20.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 20.6 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 106 | 3.16 | | 15.7 |
| Temenica | Rožni Vrh | 109 | 0.038 | | 22.8 |
| Prečna | Prečna | 88 | 1.76 | | 13.4 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | 20.9 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 87 | 0.151 | | 21.1 |
| Ribnica | Prigorica | 42 | 0.272 | | 22.7 |
| Rakitnica | Blate | 64 | | | 9.4 |
| Soča | Kršovec | 82 | 2.7 | | 12.9 |
| Soča | Log Čezsoški | 63 | 6.02 | | 16.4 |
| Soča | Kobarid | 65 | 10 | | 17.2 |
| Soča | Solkan | 252 | 66.5 | | 20 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 108 | | | 10.9 |
| Učja | Žaga | 95 | 0.525 | | |
| Tolminka | Tolmin | 66 | 1.27 | | 14.2 |
| Idrijca | Podroteja | 73 | 1.81 | | 11.2 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.002 | | |
| Idrijca | Hotešk | 37 | 4.85 | | 22 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.737 | | 20.7 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 53 | 0.7 | | 19.7 |
| Bača | Bača pri Modreju | 55 | 2.73 | | 19.3 |
| Koren | Nova Gorica | 90 | 0.009 | | 27.3 |
| Vipava | Vipava | 16 | 1.3 | | 11.1 |
| Vipava | Dolenje | 48 | 1.47 | | 15.5 |
| Vipava | Zalošče | 57 | 1.71 | | 20.2 |
| Vipava | Miren | 82 | 2.16 | | 24.9 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 25.3 |
| Hubelj | Ajdovščina | 28 | 0.432 | | 11.3 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 99 | 0.081 | | 27.2 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 12.1 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 25.9 |
| Kožbanjšček | Neblo | 124 | | | 29.8 |
| Nadiža | Potoki | 93 | | | 23.8 |
| Reka | Trpčane | 90 | 0.12 | | 24 |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.658 | | 14.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.7 | | |
| Reka | Škocjan | 81 | 2.84 | | 25.7 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.314 | | 12 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 13.3 |
| Rižana | Kubed | 64 | 0.171 | | 15 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 21.5 |
| Badaševica | Šalara | 51 | 0.004 | | |
| Drnica | Pišine | 122 | 0.044 | | 26 |
| Dragonja | Podkaštel | 56 | 0.008 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 238 | | | 28.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.8 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|