|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Nedelja, 23. avgusta 2026, ob 14:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 68 | 65.7 | | 22.2 |
| Mura | Petanjci | 101 | 66.1 | | 23.2 |
| Kučnica | Cankova | | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 35 | 0.142 | | 19.8 |
| Ledava | Nuskova | 49 | 0.021 | | 19.3 |
| Ledava | Polana | 30 | 0.037 | | 23.6 |
| Ledava | Čentiba | 78 | 0.498 | | |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 24 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 18.7 |
| Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.007 | | 19.2 |
| Drava | Črneče | 561 | 5.52 | pada | 21.6 |
| Drava | Ptuj | 447 | 67.6 | narašča | 23.2 |
| Drava | Borl | 64 | | | 21.9 |
| Drava | Zavrč | 23 | 21.8 | pada | 23.5 |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 17 |
| Meža | Otiški Vrh | 42 | 3.64 | | 18.6 |
| Mislinja | Dovže | 29 | 0.921 | | 17.9 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.2 | | 20.5 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 19 |
| Bistrica | Muta | 26 | 0.791 | | 16.6 |
| Radoljna | Ruta | 109 | 0.703 | | 18 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 16.9 |
| Dravinja | Loče | 134 | 0.785 | | 19.5 |
| Dravinja | Makole | 14 | 1.13 | | 20.5 |
| Dravinja | Videm | 96 | 1.9 | | 22.1 |
| Oplotnica | Perovec | 75 | 0.315 | | 18.7 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 81 | 0.252 | | 22.8 |
| Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 20.2 |
| Polskava | Tržec | 80 | 0.241 | | 22.1 |
| Pesnica | Ranca | 44 | 0.044 | | 21.4 |
| Pesnica | Gočova | 90 | 0.105 | | |
| Pesnica | Zamušani | 84 | 0.587 | | |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 133 | 0.391 | | 12.9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 74 | 4.33 | | 11.5 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 54 | 12.1 | pada | 12.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 106 | 3.21 | | 10.3 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 119 | 4.67 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 78 | 12.5 | | 15.4 |
| Savica | Ukanc | 60 | 2.87 | | 7.2 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 28 | | | 23 |
| Mostnica | Stara Fužina | 111 | 0.941 | | 12.6 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 50 | 1.23 | | 10.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 24.5 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 46 | 0.378 | | 24.4 |
| Sava | Radovljica | 57 | 23.3 | pada | 15.3 |
| Sava | Okroglo | 120 | 37.7 | | 15.5 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 271 | 41.4 | pada | 19 |
| Sava | Litija | 63 | 87.9 | narašča | 19.2 |
| Sava | Hrastnik | 220 | 80.9 | pada | 18.5 |
| Sava | Čatež | 110 | 110 | pada | 24.8 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 83 | 121 | pada | 26.4 |
| Lipnica | Ovsiše | 106 | 0.599 | | 14.2 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 11.7 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 68 | 2.08 | | 16 |
| Sora | Suha | 91 | 6.06 | | 18.3 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 18.2 |
| Poljanska Sora | Zminec | 116 | 2.81 | | 18.5 |
| Selška Sora | Železniki | 141 | 1.04 | | 17.2 |
| Selška Sora | Vešter | 76 | 1.7 | | 18.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 57 | 4.05 | | 13.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 100 | | | 17.3 |
| Nevljica | Nevlje | 89 | 0.815 | | 18.3 |
| Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 18.5 |
| Rača | Podrečje | 43 | 2.03 | | 16.3 |
| Pšata | Topole | 44 | | | 20.5 |
| Pšata | Loka | 16 | 0.128 | | 20.8 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | 20.9 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 19.1 |
| Mirna | Martinja vas | | | | |
| Mirna | Jelovec | 52 | 0.895 | | 19.7 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 19.9 |
| Sotla | Rogatec | 25 | 0.018 | | |
| Sotla | Rakovec | 16 | 1.1 | | 21 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 197 | 0.074 | | 22.4 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 18.6 |
| Kolpa | Petrina | 67 | 6.13 | | 14.6 |
| Kolpa | Sodevci | 64 | 11.1 | | 16.1 |
| Kolpa | Metlika | 38 | 24.3 | | 24.3 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 19.3 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 105 | 0.499 | | 21.7 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 96 | 8.82 | | 11.4 |
| Ljubljanica | Kamin | 54 | | | 12.5 |
| Ljubljanica | Moste | 49 | 22.8 | | 15 |
| Ljubija | Verd | 162 | 3.91 | | 11.2 |
| Bistra | Bistra | 132 | 7.57 | | 13.1 |
| Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.172 | | 19.9 |
| Iška | Iška vas | 155 | 0.202 | | 18 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.59 | | 13.9 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 17.8 |
| Gradaščica | Dvor | 77 | 0.702 | | 18 |
| Šujica | Razori | 33 | 0.327 | | 18 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 63 | | pada | 14 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 47 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 189 | 0.158 | | |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 102 | | | 19.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | | | | |
| Unica | Hasberg | 34 | 4.18 | | 10.1 |
| Malenščica | Malni | 89 | 4.07 | | 10.8 |
| Logaščica | Logatec | 120 | 0.102 | | 19 |
| Savinja | Solčava | 75 | 0.344 | | 14 |
| Savinja | Nazarje | 50 | 6.53 | | 17.8 |
| Savinja | Letuš | 67 | 5.39 | | 17.5 |
| Savinja | Medlog | 144 | | | 21.7 |
| Savinja | Celje II - brv | 101 | 11.1 | | 22.1 |
| Savinja | Laško | 80 | 11.5 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 173 | 13.7 | | 20.5 |
| Lučnica | Luče | 86 | 0.764 | | 13.5 |
| Dreta | Kraše | 56 | 1.06 | | 17.8 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 19 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 23.5 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 22 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 19.4 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 21 |
| Ložnica | Levec | 47 | 0.244 | | |
| Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 19.1 |
| Voglajna | Celje | 62 | | | |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 20.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 20 | 0.556 | | |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 19 |
| Krka | Podbukovje | 33 | 2.37 | | 13 |
| Krka | Soteska | 105 | 3.66 | | 19.7 |
| Krka | Gorenja Gomila | 38 | 7.21 | | 23.2 |
| Krka | Podbočje | 64 | | | 24.5 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 18.7 |
| Rašica | Rašica | 68 | 0.29 | | 15.8 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 18.2 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 98 | 0.578 | | 13.7 |
| Temenica | Rožni Vrh | | | | |
| Prečna | Prečna | 98 | 1.23 | | 12.8 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 72 | 0.45 | | 18.5 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 90 | 0.199 | | 18.3 |
| Ribnica | Prigorica | 43 | 0.283 | | 19.7 |
| Rakitnica | Blate | 111 | | | 9.8 |
| Soča | Kršovec | 92 | 5.27 | | 12.4 |
| Soča | Log Čezsoški | 80 | 10.6 | | 14.2 |
| Soča | Kobarid | 76 | 13.5 | | 13.4 |
| Soča | Solkan | 191 | 19.2 | | 16.9 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 107 | 3.01 | | 12.2 |
| Učja | Žaga | 95 | 0.643 | | |
| Tolminka | Tolmin | 81 | 3.38 | | 11.8 |
| Idrijca | Podroteja | 81 | 2.84 | | 9.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 13 | 0.012 | | 15.3 |
| Idrijca | Hotešk | 47 | 7.58 | | 16 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 20.7 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 53 | 0.7 | | 17.5 |
| Bača | Bača pri Modreju | 56 | 2.9 | | 18.8 |
| Koren | Nova Gorica | 92 | 0.026 | | 22.3 |
| Vipava | Vipava | 88 | 19 | | 9.4 |
| Vipava | Dolenje | 99 | 19.2 | | 10.6 |
| Vipava | Zalošče | 115 | 22.6 | | 12 |
| Vipava | Miren | 141 | 24.2 | | 13.8 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.076 | | 20 |
| Hubelj | Ajdovščina | 38 | 0.775 | | 11.3 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 126 | 1.12 | | 22.5 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 15.5 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 20.9 |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | |
| Nadiža | Potoki | 109 | 1.09 | | 22.2 |
| Reka | Trpčane | | | | |
| Reka | Trnovo | 120 | 0.822 | | 15.7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 154 | 1.49 | | |
| Reka | Škocjan | 76 | | | 22.2 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.412 | | 11.8 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 17 |
| Rižana | Kubed | 72 | 0.244 | | 13.9 |
| Rižana | Dekani | 131 | | | 18.5 |
| Badaševica | Šalara | 58 | 0.051 | | |
| Drnica | Pišine | 117 | 0.006 | | 23.9 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 237 | | pada | 27.6 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|