|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Ponedeljek, 3. avgusta 2026, ob 23:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 60 | 52.2 | | 25.6 |
| Mura | Petanjci | 95 | 59.3 | narašča | 26.3 |
| Kučnica | Cankova | | 0.001 | | |
| Ščavnica | Pristava | 39 | 0.168 | | 23.1 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 21 |
| Ledava | Polana | 32 | 0.047 | | 27.2 |
| Ledava | Čentiba | 74 | 0.425 | | 21.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 25 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 16 | 0.002 | | 20 |
| Velika Krka | Hodoš | 3 | 0.005 | | 21.4 |
| Drava | Črneče | 529 | 253 | narašča | 23.1 |
| Drava | Ptuj | 529 | 361 | pada | 24.4 |
| Drava | Borl | 223 | | | 24.6 |
| Drava | Zavrč | 250 | 262 | narašča | 25.8 |
| Meža | Črna | 48 | 0.7 | | 16.9 |
| Meža | Otiški Vrh | 37 | 3.19 | | 20.2 |
| Mislinja | Dovže | 29 | 0.921 | | 18.9 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 91 | 1.04 | | 21.6 |
| Suhodolnica | Stari trg | 12 | 0.22 | | 19 |
| Bistrica | Muta | 25 | 0.744 | | 19.9 |
| Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 19.5 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.265 | | 19.7 |
| Dravinja | Loče | 129 | 0.507 | | 23.4 |
| Dravinja | Makole | 7 | 0.722 | | 24.7 |
| Dravinja | Videm | 92 | 0.865 | | 24.8 |
| Oplotnica | Perovec | 75 | 0.315 | | 22.5 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 76 | 0.134 | | 25.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 22.1 |
| Polskava | Tržec | 80 | 0.241 | | 26.3 |
| Pesnica | Ranca | 40 | 0.013 | | 22.7 |
| Pesnica | Gočova | 94 | 0.187 | | |
| Pesnica | Zamušani | 81 | 0.422 | | 22.3 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 10.8 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 4.17 | | 12.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 49 | 10.1 | pada | 13.7 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 94 | 2.08 | | 11.9 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 63 | 4.03 | | 20.1 |
| Savica | Ukanc | 42 | 0.48 | | 7.1 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 9 | | | 24.4 |
| Mostnica | Stara Fužina | 104 | 0.552 | | 13.1 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.307 | | 16.8 |
| Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 25.3 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 40 | 0.182 | | 25 |
| Sava | Radovljica | 50 | 18 | | 17.2 |
| Sava | Okroglo | 94 | 22.4 | | 19 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 246 | 24.4 | | 21.3 |
| Sava | Litija | 33 | 43.3 | | 22.9 |
| Sava | Hrastnik | 183 | 41.8 | | 23.3 |
| Sava | Čatež | 58 | 57.6 | | 24.4 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 50 | 52.8 | | 26.3 |
| Lipnica | Ovsiše | 100 | 0.376 | | 16.6 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 65 | 2.03 | | 10.6 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 60 | 0.932 | | 21.4 |
| Sora | Suha | 78 | 3.36 | | 22.7 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 70 | 0.121 | | 19.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 108 | 2.1 | | 22.9 |
| Selška Sora | Železniki | 136 | 0.553 | | 19.8 |
| Selška Sora | Vešter | 72 | 1.53 | | 22 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 50 | 2.71 | | 16.2 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 111 | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 86 | | | 17.2 |
| Nevljica | Nevlje | 86 | 0.547 | | 20.6 |
| Rača | Vir | 33 | 0.403 | | 21.4 |
| Rača | Podrečje | 31 | 1.23 | | 21.7 |
| Pšata | Topole | 39 | | | 25 |
| Pšata | Loka | 8 | 0.005 | | 26 |
| Medija | Zagorje | | | | |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 17.8 |
| Mirna | Martinja vas | 82 | 0.409 | | 24.8 |
| Mirna | Jelovec | 46 | 0.58 | | 22.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 31 | 0.132 | | 21.7 |
| Sotla | Rogatec | 23 | 0.013 | | |
| Sotla | Rakovec | 10 | 0.725 | | 24.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
| Bistrica | Zagaj | 53 | 0.179 | | 20.7 |
| Kolpa | Petrina | 47 | 2.21 | | 24 |
| Kolpa | Sodevci | 28 | 4.75 | | 24 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 26.3 |
| Rinža | Livold | 76 | 0 | | 22.2 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 105 | 0.499 | | 23 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 67 | 2.4 | | 13.5 |
| Ljubljanica | Kamin | 21 | | | 14.9 |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 135 | 1.02 | | 11.8 |
| Bistra | Bistra | 94 | 3.29 | | 12.6 |
| Borovniščica | Borovnica | 44 | 0.125 | | 22.7 |
| Iška | Iška vas | 148 | 0.024 | | 25 |
| Ižica | Ig | 182 | 0.479 | | 12.8 |
| Gradaščica | Bokalce | 49 | 0.675 | | 20.9 |
| Gradaščica | Dvor | 71 | 0.339 | | 19.1 |
| Šujica | Razori | 27 | 0.174 | | 20 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 20.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 173 | 0.003 | | 26.8 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 17 | | | 23.2 |
| Nanoščica | Mali Otok | 80 | 0.015 | | 22.4 |
| Unica | Hasberg | 26 | 2.55 | | 9.5 |
| Malenščica | Malni | 66 | 1.76 | | 10 |
| Logaščica | Logatec | 114 | 0.019 | | 21.2 |
| Savinja | Solčava | 74 | 0.296 | | 12.5 |
| Savinja | Nazarje | 37 | 3.57 | | 23.4 |
| Savinja | Letuš | 62 | 4.04 | | 23.9 |
| Savinja | Medlog | 129 | | | |
| Savinja | Celje II - brv | 86 | 5.39 | | 26.3 |
| Savinja | Laško | 65 | 6.66 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 151 | 7.32 | | 26.5 |
| Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 17.3 |
| Dreta | Kraše | 52 | 0.791 | | 19.9 |
| Paka | Velenje | 96 | 0.22 | | 18.8 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 25.5 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 25.2 |
| Velunja | Gaberke | 114 | 0.061 | | 22.1 |
| Bolska | Dolenja vas | 77 | 0.979 | | 20 |
| Ložnica | Levec | 37 | 0.087 | | 27.4 |
| Voglajna | Črnolica | 43 | 0.038 | | 21.6 |
| Voglajna | Celje | 54 | | | 25.9 |
| Hudinja | Polže | | | | |
| Hudinja | Škofja vas | 16 | 0.459 | | 21.3 |
| Gračnica | Vodiško | 124 | 0.292 | | 21 |
| Krka | Podbukovje | 23 | 1.13 | | 12.3 |
| Krka | Soteska | 99 | 3.07 | | 21.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 28 | 4.64 | | 27.1 |
| Krka | Podbočje | 61 | | | 27.3 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 92 | 0.032 | | 22.4 |
| Rašica | Rašica | 64 | 0.129 | | 20.7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 65 | 0.065 | | 20.6 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 96 | 0.532 | | 16 |
| Temenica | Rožni Vrh | 65 | 0.001 | | 24.4 |
| Prečna | Prečna | 86 | 0.842 | | 12.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 22.2 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 87 | 0.151 | | 19.9 |
| Ribnica | Prigorica | 42 | 0.272 | | 22.5 |
| Rakitnica | Blate | 49 | | | 8.9 |
| Soča | Kršovec | 78 | 2.6 | | 11.9 |
| Soča | Log Čezsoški | 53 | 5.42 | | 14.8 |
| Soča | Kobarid | 60 | 8.25 | | 17.4 |
| Soča | Solkan | 183 | 15.9 | | 20.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | | | | |
| Učja | Žaga | | | | |
| Tolminka | Tolmin | 63 | 1 | | 14.1 |
| Idrijca | Podroteja | 70 | 1.55 | | 10.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 21 | 0.036 | | 18.9 |
| Idrijca | Hotešk | 33 | 4.06 | | 22.2 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | | | | |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 19.2 |
| Bača | Bača pri Modreju | 52 | 2.23 | | 18.2 |
| Koren | Nova Gorica | 87 | 0.005 | | 23.2 |
| Vipava | Vipava | 14 | 1.15 | | 11.1 |
| Vipava | Dolenje | 46 | 1.6 | | 15.6 |
| Vipava | Zalošče | 53 | 1.53 | | 22.3 |
| Vipava | Miren | 79 | 1.67 | | 26.4 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.011 | | 25.8 |
| Hubelj | Ajdovščina | 29 | 0.46 | | 11.6 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 96 | 0.047 | | 26.6 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 10.7 |
| Reka | Neblo | 106 | 0.017 | | 26.1 |
| Kožbanjšček | Neblo | 125 | | | |
| Nadiža | Potoki | 92 | 0.304 | | 22.4 |
| Reka | Trpčane | 86 | 0.048 | | |
| Reka | Trnovo | 116 | 0.513 | | 16 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 143 | 0.405 | | |
| Reka | Škocjan | 59 | | | 23.7 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 88 | 0.238 | | 11.2 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 17 |
| Rižana | Kubed | 56 | 0.131 | | 15.2 |
| Rižana | Dekani | 127 | | | 22.4 |
| Badaševica | Šalara | 51 | 0.004 | | |
| Drnica | Pišine | 116 | 0.005 | | 25.7 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 246 | | narašča | 28.6 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 28.5 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 28.4 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|