|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Nedelja, 5. aprila 2026, ob 15:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 64 | 58.9 | pada | 12.2 |
| Mura | Petanjci | 94 | 58.3 | | 13.1 |
| Kučnica | Cankova | 77 | 0.024 | | 15.6 |
| Ščavnica | Pristava | 27 | 0.69 | | 15.2 |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.117 | | 11.5 |
| Ledava | Polana | 42 | 0.226 | | 15.1 |
| Ledava | Čentiba | 81 | 2.19 | | 15.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 | | 10.7 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 15.2 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 13.1 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 12.2 |
| Drava | Črneče | 579 | 45.8 | | 9.1 |
| Drava | Ptuj | 504 | 53.4 | | 11 |
| Drava | Borl | 70 | | | 10.2 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 52 | 0.99 | | 11.2 |
| Meža | Otiški Vrh | 55 | 5.44 | | 12.6 |
| Mislinja | Dovže | 37 | 1.48 | | 9.7 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 101 | 2.22 | | 12.6 |
| Suhodolnica | Stari trg | 19 | 0.537 | | 12.2 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 7.2 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 9.4 |
| Dravinja | Zreče | 83 | 0.513 | | 9.3 |
| Dravinja | Loče | 142 | 1.53 | | 11.4 |
| Dravinja | Makole | 31 | 2.59 | | 12.2 |
| Dravinja | Videm | 119 | 6.25 | | 11.8 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 92 | 0.693 | | 12.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 101 | 0.569 | | 11.8 |
| Polskava | Tržec | 100 | 1.33 | | 15.5 |
| Pesnica | Ranca | 55 | 0.31 | | 13.1 |
| Pesnica | Gočova | 102 | 0.289 | | 16 |
| Pesnica | Zamušani | 97 | 1.53 | | 15.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 133 | 0.391 | | 11.1 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 4.03 | | 11.6 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 27 | 3.17 | | 7.3 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 105 | 2.73 | | 9.4 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 106 | 1.45 | | 9.9 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 72 | 8.54 | | 11 |
| Savica | Ukanc | 50 | 1.02 | | 7.2 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 12 | | | 8.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 110 | 0.859 | | 11.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 50 | 1.52 | | 9.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 10.8 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 50 | 0.559 | | 9.8 |
| Sava | Radovljica | 42 | 13 | | 10.5 |
| Sava | Okroglo | 97 | 23.9 | narašča | 11.8 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 251 | 27 | | 11.8 |
| Sava | Litija | 49 | 64.9 | pada | 12.6 |
| Sava | Hrastnik | 212 | 71.2 | | 11.4 |
| Sava | Čatež | 124 | 134 | | 12.1 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 93 | 146 | | 13.9 |
| Lipnica | Ovsiše | | | | |
| Tržiška Bistrica | Preska | 71 | 3.23 | | 9.9 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 58 | 0.852 | | 11.8 |
| Kokra | Kranj | 62 | 1.17 | | 9.2 |
| Sora | Suha | 88 | 4.3 | | 12.9 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 12.9 |
| Poljanska Sora | Zminec | 118 | 3.54 | | 13.3 |
| Selška Sora | Železniki | 140 | 0.937 | | 11.8 |
| Selška Sora | Vešter | 79 | 2.08 | | 12.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 54 | 2.85 | | 12.1 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | | | 15.5 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 96 | | | 15.4 |
| Nevljica | Nevlje | 86 | 0.556 | | 12.7 |
| Rača | Vir | 44 | 0.861 | | 12.2 |
| Rača | Podrečje | | | | |
| Pšata | Topole | 45 | 0.054 | | 15.3 |
| Pšata | Loka | 16 | 0.114 | | 15.3 |
| Medija | Zagorje | 27 | 0.846 | | 14.9 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 94 | 1.19 | | 11.9 |
| Mirna | Jelovec | 64 | 1.72 | | 12.1 |
| Sevnična | Metni Vrh | 41 | 0.553 | | 12.7 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 44 | 4.95 | | 11.1 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 207 | 0.5 | | 11.4 |
| Bistrica | Zagaj | 64 | 0.855 | | 12.8 |
| Kolpa | Petrina | 100 | 24.2 | | 9.9 |
| Kolpa | Sodevci | 110 | 53 | | 10 |
| Kolpa | Metlika | 97 | 83.4 | | 11 |
| Rinža | Livold | 114 | 0.784 | | 11.1 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 122 | 4.86 | | 11 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 82 | 5.27 | | 9.9 |
| Ljubljanica | Kamin | 42 | | | 11.3 |
| Ljubljanica | Moste | 41 | 18.3 | | 11.5 |
| Ljubija | Verd | 163 | 4.05 | | 9.7 |
| Bistra | Bistra | 116 | 5.59 | | 9.9 |
| Borovniščica | Borovnica | | | | |
| Iška | Iška vas | 159 | 0.298 | | 10.3 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.859 | | 12.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 12.4 |
| Gradaščica | Dvor | 80 | 0.949 | | 12.9 |
| Šujica | Razori | 33 | 0.327 | | 12 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 129 | | | 8.6 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 252 | | | 13.3 |
| Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.459 | | 11.5 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 97 | | | 8.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.329 | | 9.5 |
| Unica | Hasberg | 50 | 7.5 | | 9.2 |
| Malenščica | Malni | 109 | 5.95 | | 8.7 |
| Logaščica | Logatec | 120 | 0.058 | | 13.2 |
| Savinja | Solčava | 80 | 0.72 | | 11 |
| Savinja | Nazarje | | | | |
| Savinja | Letuš | 70 | 6.33 | | 12.9 |
| Savinja | Medlog | 137 | | | 15.8 |
| Savinja | Celje II - brv | 98 | 9.68 | | 16.2 |
| Savinja | Laško | 78 | 10.7 | | 14.5 |
| Savinja | Veliko Širje | 174 | 11.8 | | 13.4 |
| Lučnica | Luče | 86 | 0.764 | | 12.4 |
| Dreta | Kraše | 60 | 0.888 | | 13.4 |
| Paka | Velenje | 104 | 0.5 | | 12.6 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 15.2 |
| Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 13.3 |
| Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 13.6 |
| Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.25 | | 14.2 |
| Ložnica | Levec | 51 | 0.357 | | 16.3 |
| Voglajna | Črnolica | 48 | 0.223 | | 10.6 |
| Voglajna | Celje | 74 | 0.735 | | 14.9 |
| Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 13.2 |
| Hudinja | Škofja vas | 30 | 1.07 | | 15.1 |
| Gračnica | Vodiško | 133 | 0.973 | | 12.1 |
| Krka | Podbukovje | 37 | 3.01 | | 11.5 |
| Krka | Soteska | 152 | 19.8 | | 11.2 |
| Krka | Gorenja Gomila | 103 | 40 | | 12.2 |
| Krka | Podbočje | 98 | 39.9 | | 11.8 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 12.6 |
| Rašica | Rašica | 75 | 0.602 | | 9.2 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 72 | 0.422 | | 11.9 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 164 | 9.4 | | 9.9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 125 | 0.128 | | 9.2 |
| Prečna | Prečna | 109 | 2.79 | | 11.3 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 81 | 0.99 | | 12 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 101 | 0.526 | | 11 |
| Ribnica | Prigorica | 75 | 3.28 | | 10.5 |
| Rakitnica | Blate | 137 | | | 8.3 |
| Soča | Kršovec | 84 | 3.07 | | 10.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 65 | | | 12.3 |
| Soča | Kobarid | 70 | 11.3 | | 10.3 |
| Soča | Solkan | 189 | 18.2 | | 10.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 107 | | | 11.1 |
| Učja | Žaga | 102 | 0.784 | | |
| Tolminka | Tolmin | 73 | 2.06 | | 10.3 |
| Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 9.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 43 | 6.35 | | 12 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.567 | | |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 11.2 |
| Bača | Bača pri Modreju | 56 | 2.9 | | 12.7 |
| Koren | Nova Gorica | 92 | 0.026 | | 10.9 |
| Vipava | Vipava | 23 | 1.76 | | 10.5 |
| Vipava | Dolenje | 58 | 3.59 | | 11.6 |
| Vipava | Zalošče | 72 | 4.25 | | 12.4 |
| Vipava | Miren | 96 | 5.54 | | 13 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 13.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 38 | 0.775 | | 9.8 |
| Branica | Branik | 102 | | | 14.1 |
| Lijak | Volčja Draga | 107 | 0.244 | | 15.5 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 10.7 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 13.8 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 129 | | | 18.5 |
| Nadiža | Potoki | 100 | 0.435 | | 13.1 |
| Reka | Trpčane | 101 | 0.399 | | 10.8 |
| Reka | Trnovo | 130 | 1.76 | | 10.5 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 161 | 2.64 | | 10.4 |
| Reka | Škocjan | 83 | 1.42 | | 10.6 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 105 | 0.933 | | 10.4 |
| Molja | Zarečica | 82 | 0.342 | | 9.7 |
| Rižana | Kubed | 86 | 1.6 | | 12.4 |
| Rižana | Dekani | 135 | | | 12.4 |
| Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 19.2 |
| Drnica | Pišine | 130 | 0.162 | | 15.2 |
| Dragonja | Podkaštel | 74 | 0.438 | | 12.2 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 215 | | pada | 13.2 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 12.5 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|