|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Petek, 24. julija 2026, ob 0:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 64 | 58.9 | pada | 21.1 |
| Mura | Petanjci | 97 | 61.5 | | 21.6 |
| Kučnica | Cankova | | 0.001 | | |
| Ščavnica | Pristava | 50 | 0.288 | | 20.1 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 17.2 |
| Ledava | Polana | 33 | 0.054 | | 22.4 |
| Ledava | Čentiba | 91 | 0.73 | | 19.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | 47 | 0.032 | | 17.8 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 67 | 0 | | 15.7 |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 15.2 |
| Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 17.7 |
| Drava | Črneče | 556 | 200 | narašča | 21.8 |
| Drava | Ptuj | 516 | 187 | pada | 22 |
| Drava | Borl | 65 | | | 21.8 |
| Drava | Zavrč | 11 | 16 | | 22.1 |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 13.3 |
| Meža | Otiški Vrh | 47 | 4.2 | | 16.3 |
| Mislinja | Dovže | 33 | 1.34 | | 14.3 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 97 | 1.63 | | 16.6 |
| Suhodolnica | Stari trg | 15 | 0.332 | | 15.8 |
| Bistrica | Muta | 33 | 1.15 | | 15.4 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 15 |
| Dravinja | Zreče | 80 | 0.372 | | 15.7 |
| Dravinja | Loče | 138 | 1.12 | | 18.9 |
| Dravinja | Makole | 21 | 1.65 | | 19.2 |
| Dravinja | Videm | 97 | 1.64 | | 20.3 |
| Oplotnica | Perovec | 83 | 0.871 | | 16.3 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 82 | 0.282 | | 20.7 |
| Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 19 |
| Polskava | Tržec | 84 | 0.373 | | 22.6 |
| Pesnica | Ranca | 42 | 0.024 | | 18.9 |
| Pesnica | Gočova | 89 | 0.087 | | |
| Pesnica | Zamušani | 83 | 0.53 | | 19 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 9.3 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 78 | 4.55 | | 10.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 24 | 2.57 | pada | 12.7 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 99 | 2.46 | | 9.3 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 107 | 2.07 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 63 | 3.4 | | 16.8 |
| Savica | Ukanc | 47 | 0.905 | | 6.1 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 10 | | | 22.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.606 | | 11 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.307 | | 12.3 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 24.1 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 42 | 0.238 | | 23.7 |
| Sava | Radovljica | 41 | 12.5 | | 15.5 |
| Sava | Okroglo | 96 | 23.4 | | 16.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 256 | 30 | | 18.6 |
| Sava | Litija | 35 | 45.7 | | 19.1 |
| Sava | Hrastnik | 188 | 46.1 | pada | 19.6 |
| Sava | Čatež | 70 | 65.9 | | 24 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 57 | 64 | | 24.9 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 14.3 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 9.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 66 | 1.74 | | 17.3 |
| Sora | Suha | 84 | 4.28 | | 18 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 70 | 0.121 | | 15.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 111 | 2.45 | | 17.6 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 14.9 |
| Selška Sora | Vešter | 76 | 1.87 | | 16.6 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 57 | 4.05 | | 12.9 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 122 | | | 15.9 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 99 | | | 15.3 |
| Nevljica | Nevlje | | | | |
| Rača | Vir | 51 | 1.35 | | 17.3 |
| Rača | Podrečje | 46 | 2.28 | | 17.3 |
| Pšata | Topole | 44 | | | 19.6 |
| Pšata | Loka | 11 | 0.009 | | 20.4 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | 18.2 |
| Sopota | Žebnik | 28 | 0.391 | | 14.9 |
| Mirna | Martinja vas | 85 | 0.6 | | 17.7 |
| Mirna | Jelovec | 52 | 0.895 | | 17.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 32 | 0.14 | | 16.7 |
| Sotla | Rogatec | 33 | 0.081 | | |
| Sotla | Rakovec | 13 | 0.9 | | 20.1 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.214 | | 19.1 |
| Bistrica | Zagaj | 54 | 0.216 | | 16.6 |
| Kolpa | Petrina | 55 | 2.59 | | 17.7 |
| Kolpa | Sodevci | 33 | 5.18 | | 18.9 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 21.1 |
| Rinža | Livold | | 0 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 20.7 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 2.55 | | 12.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 20 | | | 13.3 |
| Ljubljanica | Moste | 5 | 6.05 | | 19 |
| Ljubija | Verd | 136 | 1.09 | | 11.8 |
| Bistra | Bistra | 100 | 3.85 | | 12.4 |
| Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.234 | | 16.9 |
| Iška | Iška vas | 151 | 0.087 | | 18.6 |
| Ižica | Ig | 184 | 0.522 | | 12.1 |
| Gradaščica | Bokalce | 52 | 0.905 | | 16.8 |
| Gradaščica | Dvor | 73 | 0.44 | | 15.1 |
| Šujica | Razori | 27 | 0.174 | | 16.7 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 15.9 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 40 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 186 | 0.054 | | 20.2 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 48 | | | 20.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 83 | 0.031 | | 18.3 |
| Unica | Hasberg | 26 | 2.41 | | 9 |
| Malenščica | Malni | 70 | 2.15 | | 9.8 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 16.7 |
| Savinja | Solčava | 76 | 0.401 | | 10.5 |
| Savinja | Nazarje | 40 | 4.12 | | 17 |
| Savinja | Letuš | 69 | 6.01 | | 18 |
| Savinja | Medlog | 137 | | | 19.6 |
| Savinja | Celje II - brv | 93 | 7.6 | | 19.5 |
| Savinja | Laško | 69 | 7.63 | | 20.2 |
| Savinja | Veliko Širje | 159 | 9.65 | | 20.4 |
| Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 11.4 |
| Dreta | Kraše | 55 | 0.853 | | 14.2 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 15 |
| Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 19.7 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 20.2 |
| Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 16.7 |
| Bolska | Dolenja vas | 81 | 1.38 | | 16.7 |
| Ložnica | Levec | 44 | 0.18 | | 20 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 17.9 |
| Voglajna | Celje | 60 | 0.129 | | 20.2 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 16.5 |
| Hudinja | Škofja vas | 22 | 0.629 | | 18.8 |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 16 |
| Krka | Podbukovje | 24 | 1.23 | | 11.9 |
| Krka | Soteska | 106 | 3.74 | | 17.6 |
| Krka | Gorenja Gomila | 40 | 7.83 | | 21.6 |
| Krka | Podbočje | 63 | | | 23.8 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 16.4 |
| Rašica | Rašica | 65 | 0.17 | | 16 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 15.6 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 100 | 2.58 | | 11.9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 114 | 0.063 | | 20.8 |
| Prečna | Prečna | 96 | 2.12 | | 12.4 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 72 | 0.45 | | 17.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 88 | 0.165 | | 15.7 |
| Ribnica | Prigorica | 44 | 0.294 | | 17.5 |
| Rakitnica | Blate | 64 | | | 8.5 |
| Soča | Kršovec | 80 | 2.38 | | 9.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 66 | 6.56 | | 11.5 |
| Soča | Kobarid | 65 | 10 | | 14.9 |
| Soča | Solkan | 189 | 18.2 | | 20.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 108 | | | 9.4 |
| Učja | Žaga | 94 | 0.497 | | |
| Tolminka | Tolmin | 66 | 1.27 | | 12.1 |
| Idrijca | Podroteja | 71 | 1.63 | | 10.5 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.065 | | |
| Idrijca | Hotešk | 39 | 5.31 | | 18 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.737 | | 15.3 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 55 | 0.832 | | 15.4 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 15.6 |
| Koren | Nova Gorica | 101 | 0.223 | | 18.8 |
| Vipava | Vipava | 15 | 1.22 | | 10.8 |
| Vipava | Dolenje | 47 | 1.33 | | 13.7 |
| Vipava | Zalošče | 57 | 1.71 | | 19 |
| Vipava | Miren | 85 | 2.73 | | 23 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 20.5 |
| Hubelj | Ajdovščina | 29 | 0.46 | | 10.5 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 103 | 0.149 | | 21.3 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 10.1 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 21.9 |
| Kožbanjšček | Neblo | 124 | | | 22 |
| Nadiža | Potoki | 97 | 0.474 | | 18.4 |
| Reka | Trpčane | 88 | 0.078 | | 18.9 |
| Reka | Trnovo | 117 | 0.583 | | 14.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.616 | | |
| Reka | Škocjan | | | | 20.7 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 89 | 0.274 | | 10.7 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 13.4 |
| Rižana | Kubed | 58 | 0.141 | | 14.1 |
| Rižana | Dekani | 128 | | | 19.6 |
| Badaševica | Šalara | 52 | 0.006 | | |
| Drnica | Pišine | 120 | 0.011 | | 23.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 55 | 0.007 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 195 | | pada | 25.6 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.9 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|