|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Ponedeljek, 25. maja 2026, ob 14:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 70 | 69.2 | | 20.6 |
| Mura | Petanjci | 112 | 79.3 | | 21.5 |
| Kučnica | Cankova | 72 | 0.006 | | 23.2 |
| Ščavnica | Pristava | | | | |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 17.7 |
| Ledava | Polana | 43 | 0.257 | | 22.5 |
| Ledava | Čentiba | 99 | 3.61 | | 21.7 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 18.8 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 87 | 0.037 | | 23.8 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 17.8 |
| Velika Krka | Hodoš | | | | |
| Drava | Črneče | | | | |
| Drava | Ptuj | | | | |
| Drava | Borl | 65 | | | 17.5 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 52 | 0.99 | | 17 |
| Meža | Otiški Vrh | 53 | 5.09 | | 19.5 |
| Mislinja | Dovže | 33 | 1.12 | | 16.7 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 97 | 1.63 | | 19.8 |
| Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 17.9 |
| Bistrica | Muta | 33 | 1.15 | | 14 |
| Radoljna | Ruta | | | | |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 14.7 |
| Dravinja | Loče | 136 | 0.94 | | 17.9 |
| Dravinja | Makole | 20 | 1.57 | | 19.8 |
| Dravinja | Videm | 100 | 2.15 | | 20.2 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.314 | | 22.3 |
| Rogatnica | Podlehnik | | | | |
| Polskava | Tržec | 87 | 0.502 | | 23.1 |
| Pesnica | Ranca | 47 | 0.09 | | 21.8 |
| Pesnica | Gočova | 94 | 0.114 | | 26.4 |
| Pesnica | Zamušani | 87 | 0.772 | | 21.7 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 13.8 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 4.08 | | 13.6 |
| Sava Dolinka | Blejski most | | | | |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 114 | 4.05 | | 10.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 128 | 7.57 | | 17.2 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 84 | 16.3 | | 13.6 |
| Savica | Ukanc | 68 | 4.7 | | 6.7 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 38 | | | 15.8 |
| Mostnica | Stara Fužina | 117 | 1.6 | | 10.9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 54 | 2.14 | | 9.4 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 20.1 |
| Natega | Mlino | 11 | | | |
| Jezernica | Mlino | 50 | 0.559 | | 19.9 |
| Sava | Radovljica | 68 | 33.9 | | 13.2 |
| Sava | Okroglo | 120 | 37.7 | | 15.6 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 287 | 57.1 | | 16.5 |
| Sava | Litija | 69 | 98.9 | | 17 |
| Sava | Hrastnik | 223 | 84.7 | | 16.5 |
| Sava | Čatež | 115 | 118 | | 19.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 87 | 131 | | 21.1 |
| Lipnica | Ovsiše | | | | |
| Tržiška Bistrica | Preska | 69 | 2.75 | | 11.6 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 68 | 1.67 | | 13.2 |
| Kokra | Kranj | 74 | 3.29 | | 14.6 |
| Sora | Suha | 102 | 8.54 | | 17.5 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 17 |
| Poljanska Sora | Zminec | 128 | 5.8 | | 17.9 |
| Selška Sora | Železniki | 150 | 2.14 | | 16.5 |
| Selška Sora | Vešter | 86 | 3.55 | | 16.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 69 | 5.76 | | 10.9 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 140 | | | 12.5 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 112 | | | 13.9 |
| Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 16 |
| Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 18.1 |
| Rača | Podrečje | 47 | 2.37 | | 15.4 |
| Pšata | Topole | 46 | | | |
| Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 21.5 |
| Medija | Zagorje | 25 | 0.707 | | 20 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | | | | |
| Mirna | Jelovec | 60 | 1.35 | | 18.5 |
| Sevnična | Metni Vrh | 37 | 0.291 | | 16.8 |
| Sotla | Rogatec | 34 | 0.1 | | 18.8 |
| Sotla | Rakovec | | | | |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 18.4 |
| Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 17.6 |
| Kolpa | Petrina | 71 | 7.11 | | 14.2 |
| Kolpa | Sodevci | 73 | 14.7 | | 16.3 |
| Kolpa | Metlika | 37 | 23.5 | | 19.4 |
| Rinža | Livold | 79 | 0.003 | | 19 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 112 | 1.66 | | 15.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 90 | 7.22 | | 11.1 |
| Ljubljanica | Kamin | 43 | | | |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 166 | 4.46 | | 11 |
| Bistra | Bistra | 122 | 6.31 | | 11.4 |
| Borovniščica | Borovnica | | | | |
| Iška | Iška vas | 156 | 0.194 | | 16.8 |
| Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 13.3 |
| Gradaščica | Bokalce | 58 | 2.01 | | 16.6 |
| Gradaščica | Dvor | 82 | 1.14 | | 17.2 |
| Šujica | Razori | 33 | 0.327 | | 17 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 119 | | | 11.3 |
| Stržen | Dolenje Jezero | | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 18.7 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 97 | | | 16.1 |
| Nanoščica | Mali Otok | 92 | 0.223 | | 17.2 |
| Unica | Hasberg | 56 | 8.98 | | 12.2 |
| Malenščica | Malni | 122 | 6.94 | | 12.4 |
| Logaščica | Logatec | 118 | 0.036 | | 19.6 |
| Savinja | Solčava | 88 | 1.85 | | 11.2 |
| Savinja | Nazarje | 57 | 8.77 | | 17.3 |
| Savinja | Letuš | 78 | 9.28 | | 18.4 |
| Savinja | Medlog | 144 | | | 22.4 |
| Savinja | Celje II - brv | 105 | 13.2 | | 23.1 |
| Savinja | Laško | 87 | 14.9 | | 22.2 |
| Savinja | Veliko Širje | 178 | 16.5 | | 21.1 |
| Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 13.7 |
| Dreta | Kraše | 63 | 1.52 | | 15.9 |
| Paka | Velenje | 102 | 0.418 | | 18.7 |
| Paka | Šoštanj | 161 | 1.01 | | 23.5 |
| Paka | Rečica | | | | |
| Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 19.4 |
| Bolska | Dolenja vas | 81 | 1.05 | | 19.9 |
| Ložnica | Levec | 47 | 0.244 | | 25.7 |
| Voglajna | Črnolica | | | | |
| Voglajna | Celje | 66 | 0.314 | | 25.1 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 19.1 |
| Hudinja | Škofja vas | 24 | 0.717 | | 22.2 |
| Gračnica | Vodiško | 128 | 0.557 | | 18 |
| Krka | Podbukovje | 32 | 2.22 | | 12.8 |
| Krka | Soteska | 125 | 7.44 | | 13.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 57 | 14.2 | | 18.8 |
| Krka | Podbočje | 79 | 14.3 | | 19.2 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.205 | | 17.3 |
| Rašica | Rašica | 71 | 0.47 | | 16 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.135 | | 17.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 109 | 3.47 | | 12.2 |
| Temenica | Rožni Vrh | 120 | 0.06 | | 16.3 |
| Prečna | Prečna | 102 | 2.42 | | 12.5 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 77 | 0.722 | | 16.7 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 94 | 0.287 | | 15.8 |
| Ribnica | Prigorica | 51 | 0.462 | | 15.8 |
| Rakitnica | Blate | 98 | | | 9 |
| Soča | Kršovec | 112 | 12.4 | | 11.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 121 | | | 12.9 |
| Soča | Kobarid | 96 | 25.1 | | 12.5 |
| Soča | Solkan | 234 | 49.2 | | 14.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 122 | 5.98 | | 11 |
| Učja | Žaga | 108 | 1.1 | | |
| Tolminka | Tolmin | 99 | 8.67 | | 10.3 |
| Idrijca | Podroteja | 80 | 2.68 | | 10 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 50 | 8.62 | | 16.6 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 145 | 1.59 | | 16.6 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 60 | 1.24 | | 15.4 |
| Bača | Bača pri Modreju | 68 | 5.19 | | 15.7 |
| Koren | Nova Gorica | 93 | 0.037 | | 21.9 |
| Vipava | Vipava | 24 | 1.86 | | 10.3 |
| Vipava | Dolenje | 58 | 3.59 | | 12.2 |
| Vipava | Zalošče | 71 | 4.03 | | 15.4 |
| Vipava | Miren | | | | |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 18.9 |
| Hubelj | Ajdovščina | 41 | 0.931 | | 10.5 |
| Branica | Branik | 100 | | | 22.8 |
| Lijak | Volčja Draga | 107 | 0.244 | | 22.6 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 13.7 |
| Reka | Neblo | 116 | 0.225 | | 22.6 |
| Kožbanjšček | Neblo | 130 | | | |
| Nadiža | Potoki | 107 | 0.755 | | 18.9 |
| Reka | Trpčane | 97 | 0.241 | | 15.5 |
| Reka | Trnovo | 126 | 1.25 | | 13 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 161 | 2.64 | | 15.2 |
| Reka | Škocjan | | | | |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 101 | 0.806 | | 10.5 |
| Molja | Zarečica | 82 | 0.198 | | 15.3 |
| Rižana | Kubed | 85 | 1.43 | | 12.2 |
| Rižana | Dekani | 137 | | | 13.8 |
| Badaševica | Šalara | 73 | 0.377 | | |
| Drnica | Pišine | 132 | 0.11 | | 20.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 67 | 0.147 | | 19.9 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 209 | | | 23.1 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 22.9 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|