|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sreda, 4. oktobra 2023, ob 7:30
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 82 | 88.02 | pada | 15.8 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 14.1 |
Ščavnica | Pristava | 42 | 0.424 | pada | 16.3 |
Ledava | Nuskova | 53 | 0.08 | | 15.1 |
Ledava | Polana | 32 | 0.149 | | 17.3 |
Ledava | Čentiba | 104 | 1.099 | | 15.9 |
Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.014 | | 15.3 |
Kobiljski potok | Kobilje | 87 | 0.012 | | 15.8 |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.003 | | 13.4 |
Velika Krka | Hodoš | 16 | 0.239 | | 14.8 |
Drava | Črneče | 569 | 252.4 | pada | 15.0 |
Drava | Ptuj | 495 | 400.7 | | 15.9 |
Drava | Borl | 77 | | | 16.1 |
Drava | Zavrč | 15 | 17.82 | pada | 15.9 |
Meža | Črna | 90 | | | |
Mislinja | Dovže | 30 | | | 12.8 |
Mislinja | Otiški Vrh | 39 | | | 13.7 |
Suhodolnica | Stari trg | 19 | 0.473 | | 12.3 |
Bistrica | Muta | 47 | 1.644 | pada | 12.5 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.823 | | 12.9 |
Dravinja | Zreče | 79 | | | 13.3 |
Dravinja | Loče | 139 | 1.151 | | 15.4 |
Dravinja | Makole | 24 | 1.805 | | 15.6 |
Dravinja | Videm | 105 | 3.093 | | 16.0 |
Oplotnica | Perovec | 78 | 0.483 | | 13.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 87 | 0.415 | | 16.3 |
Rogatnica | Podlehnik | 90 | 0.086 | | 15.6 |
Polskava | Tržec | 97 | 1.102 | | 15.6 |
Pesnica | Ranca | 47 | 0.09 | | 15.9 |
Pesnica | Gočova | 122 | 0.854 | | 18.2 |
Pesnica | Zamušani | 91 | 1.049 | | 15.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 142 | 1.02 | | 7.7 |
Sava Dolinka | Jesenice | 82 | - | | 8.8 |
Sava Dolinka | Blejski most | 83 | 28.83 | raste | 9.8 |
Radovna | Podhom | 114 | 4.049 | | 7.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 118 | 3.212 | | 13.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 75 | 7.36 | | 12.5 |
Savica | Ukanc | 50 | 1.021 | pada | 6.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 27 | | | 14.1 |
Mostnica | Stara Fužina | 117 | 2.119 | | 9.4 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 44 | 1.077 | | 7.2 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 19.4 |
Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | pada | 19.3 |
Sava | Radovljica | 46 | 15.66 | | 12.0 |
Sava | Okroglo | 111 | 17.31 | pada | 11.2 |
Sava | Medno | 137 | 69.81 | raste | |
Sava | Šentjakob | 285 | 42.89 | raste | 13.2 |
Sava | Litija | 67 | 95.14 | pada | 14.1 |
Sava | Hrastnik | 231 | 94.90 | pada | 14.7 |
Sava | Čatež | 123 | 113.7 | raste | 18.4 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 103 | 171.9 | raste | 18.6 |
Lipnica | Ovsiše | 70 | | | 11.5 |
Tržiška Bistrica | Preska | 71 | 3.231 | | 8.3 |
Kokra | Kokra | 82 | 3.628 | | 10.3 |
Kokra | Kranj | 79 | 3.938 | | 12.8 |
Sora | Suha | 71 | 4.276 | | 14.4 |
Sora | Medvode | 113 | 6.994 | | 13.5 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 13.1 |
Poljanska Sora | Zminec | 100 | 1.958 | | 14.2 |
Selška Sora | Železniki | 149 | - | | 11.4 |
Selška Sora | Vešter | 80 | 1.787 | | 13.2 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 55 | 2.237 | | 10.4 |
Kamniška Bistrica | Vir | 127 | 3.07 | | 12.1 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 64 | | | 13.4 |
Nevljica | Nevlje | 89 | 0.364 | | 13.2 |
Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 14.5 |
Rača | Podrečje | 27 | 1.044 | | 14.3 |
Pšata | Topole | 68 | 0.521 | | 14.2 |
Pšata | Loka | 18 | | | 14.6 |
Medija | Zagorje | 26 | 0.534 | | 14.4 |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 13.4 |
Mirna | Martinja vas | 95 | 1.064 | | 14.1 |
Mirna | Jelovec | 62 | 1.524 | | 14.7 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.442 | | 14.0 |
Sotla | Rogatec | 30 | 0.008 | | 14.6 |
Sotla | Rakovec | 21 | 1.205 | | 16.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.28 | | 15.4 |
Bistrica | Zagaj | 60 | 0.533 | | 14.4 |
Kolpa | Petrina | 65 | 4.856 | | 11.3 |
Kolpa | Sodevci | 55 | 6.492 | pada | 13.4 |
Kolpa | Metlika | 26 | 17.45 | pada | 15.5 |
Rinža | Livold | 78 | 0.004 | | 11.7 |
Lahinja | Gradac | 104 | 0.405 | | 15.6 |
Ljubljanica | Vrhnika | 74 | 3.644 | | 12.5 |
Ljubljanica | Moste | 33 | 14.11 | | 15.0 |
Ljubija | Verd | 150 | 3.143 | | 13.7 |
Bistra | Bistra | 107 | 5.402 | | 14.2 |
Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 13.5 |
Iška | Iška vas | 155 | 0.171 | | 13.1 |
Ižica | Ig | 205 | 1.139 | | 12.9 |
Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.871 | | 14.6 |
Gradaščica | Dvor | 88 | 0.808 | | 13.1 |
Šujica | Razori | 38 | 0.414 | | 14.9 |
Stržen | Gorenje Jezero | 54 | | | 12.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 164 | | pada | |
Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.197 | | 12.4 |
Pivka | Prestranek | | 0 | | |
Pivka | Postojnska jama | 59 | - | | 15.3 |
Nanoščica | Mali Otok | 85 | 0.016 | | 14.2 |
Unica | Hasberg | 33 | 3.956 | | 11.4 |
Malenščica | Malni | 88 | 3.966 | | 10.9 |
Logaščica | Logatec | 124 | 0.03 | | 14.2 |
Savinja | Solčava | 77 | 0.264 | | 8.7 |
Savinja | Nazarje | 45 | 5.216 | | 13.2 |
Savinja | Letuš | - | - | | 13.3 |
Savinja | Medlog | 152 | | | 16.1 |
Savinja | Celje | 102 | 11.16 | | 15.9 |
Savinja | Laško | 85 | 12.87 | | 16.3 |
Savinja | Veliko Širje | 180 | 15.65 | | |
Lučnica | Luče | 81 | 0.33 | | 10.3 |
Dreta | Kraše | 68 | 0.744 | | 11.6 |
Paka | Šoštanj | 156 | 0.49 | | 15.0 |
Paka | Rečica | 81 | 1.191 | pada | 15.3 |
Velunja | Gaberke | 135 | 0.355 | | 13.7 |
Bolska | Dolenja vas | 88 | 2.327 | | 15.1 |
Ložnica | Levec | 48 | 0.137 | pada | 16.0 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.134 | | 15.6 |
Voglajna | Celje | 96 | 0.416 | | 15.4 |
Hudinja | Polže | 30 | 0.393 | | 12.8 |
Hudinja | Škofja vas | 28 | 0.859 | | 14.4 |
Gračnica | Vodiško | 130 | 0.557 | | 13.5 |
Krka | Podbukovje | 32 | 2.218 | | 12.4 |
Krka | Soteska | 122 | 7.263 | | 13.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 45 | 12.53 | | 16.0 |
Krka | Podbočje | 75 | 17.07 | | 17.1 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.252 | | 12.8 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.498 | | 13.5 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 72 | 0.309 | | 13.4 |
Radešca | Meniška vas | 93 | 0.938 | | 11.3 |
Temenica | Rožni Vrh | 120 | 0.135 | | 15.4 |
Prečna | Prečna | 101 | 1.772 | pada | 12.4 |
Radulja | Škocjan | 69 | 0.385 | | 16.0 |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 13.4 |
Ribnica | Prigorica | 47 | 0.305 | | 11.9 |
Rakitnica | Blate | 108 | | | 8.2 |
Soča | Kršovec | 103 | 7.249 | | 8.3 |
Soča | Log Čezsoški | 101 | 17.06 | | 8.8 |
Soča | Kobarid | 116 | 20.04 | | 10.0 |
Soča | Solkan | 261 | 75.87 | raste | 13.0 |
Učja | Žaga | 103 | 0.687 | | |
Tolminka | Tolmin | 88 | 3.761 | | 9.3 |
Idrijca | Podroteja | 78 | 2.047 | | 9.6 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 29 | 0.069 | | 12.5 |
Idrijca | Hotešk | 41 | 5.806 | | 13.9 |
Cerknica | Cerkno | 138 | 0.211 | | 13.4 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.375 | | 12.6 |
Bača | Bača pri Modreju | 69 | 2.046 | | 12.3 |
Koren | Nova Gorica | 91 | 0.014 | | 16.1 |
Vipava | Vipava | 26 | 3.524 | | 9.8 |
Vipava | Dolenje | 52 | 2.044 | | 10.6 |
Vipava | Miren | 88 | 3.373 | | 15.9 |
Močilnik | Podnanos | 20 | 0.03 | | 16.3 |
Hubelj | Ajdovščina | 36 | 0.614 | pada | 8.8 |
Branica | Branik | 116 | 0.013 | | 15.5 |
Lijak | Volčja Draga | 104 | 0.101 | | 16.6 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 9.2 |
Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 16.5 |
Kožbanjšček | Neblo | 130 | 0.044 | | 16.8 |
Nadiža | Potoki | 114 | 0.575 | | 15.0 |
Reka | Trpčane | 94 | 0.045 | | 13.9 |
Reka | Trnovo | 118 | 0.499 | | 13.1 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 145 | 0.775 | | 15.6 |
Reka | Škocjan | 68 | 0.021 | - | 14.0 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 91 | 0.281 | pada | 9.9 |
Molja | Zarečica | 82 | 0.198 | | 14.9 |
Rižana | Kubed | 60 | 0.163 | | 12.0 |
Rižana | Dekani | 128 | | | 14.9 |
Badaševica | Šalara | 60 | 0.08 | | 15.8 |
Drnica | Pišine | 114 | 0.022 | | 15.7 |
Dragonja | Podkaštel | 62 | 0.058 | | 16.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 227 | | raste | - |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 23.1 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|