|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Petek, 10. julija 2026, ob 11:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 72 | 72.8 | | 21.4 |
| Mura | Petanjci | 108 | 74.2 | | 21.5 |
| Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 22.6 |
| Ščavnica | Pristava | 49 | 0.717 | | 18.6 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 17.5 |
| Ledava | Polana | 33 | 0.065 | | 22.3 |
| Ledava | Čentiba | 86 | 1.5 | | 22.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 18.2 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0.001 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.013 | | 16.1 |
| Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.014 | | 17.2 |
| Drava | Črneče | 546 | | | 21.2 |
| Drava | Ptuj | 524 | 32.5 | | 22.9 |
| Drava | Borl | 65 | | | 21.1 |
| Drava | Zavrč | 10 | 15.5 | | 22.3 |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 15.5 |
| Meža | Otiški Vrh | 43 | 3.74 | | 18.3 |
| Mislinja | Dovže | 27 | 0.679 | | 17.5 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.2 | | 18.6 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 15.8 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 14.9 |
| Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 16.7 |
| Dravinja | Zreče | 76 | 0.236 | | 15.4 |
| Dravinja | Loče | 131 | 0.598 | | 18.6 |
| Dravinja | Makole | 12 | 1 | | 19.5 |
| Dravinja | Videm | 97 | 1.64 | | 22.8 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 78 | 0.175 | | 22 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 19.6 |
| Polskava | Tržec | 84 | 0.373 | | 20.7 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 22 |
| Pesnica | Gočova | 92 | 0.086 | | |
| Pesnica | Zamušani | 83 | 0.53 | | 18.9 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 11.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 79 | 5.94 | | 11.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 68 | 19 | | 12.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 104 | 2.97 | | 9.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 65 | 4.49 | | 16.7 |
| Savica | Ukanc | 45 | 0.506 | | 7.7 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 11 | | | 21.7 |
| Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.606 | | 13 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 0.99 | | 11.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 24.7 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 24.6 |
| Sava | Radovljica | 59 | 25 | | 15.1 |
| Sava | Okroglo | 81 | 16.6 | | 15.8 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 256 | 30 | | 18.5 |
| Sava | Litija | 40 | 52.1 | | 20.9 |
| Sava | Hrastnik | 195 | 52.8 | | 19.9 |
| Sava | Čatež | 70 | 65.9 | | 25.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 59 | 67.7 | | 26.1 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 15.5 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 10.7 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 65 | 1.59 | | 17 |
| Sora | Suha | 87 | 4.95 | | 18.8 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 71 | 0.166 | | 18.3 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 18.6 |
| Selška Sora | Železniki | 140 | 0.937 | | 16.7 |
| Selška Sora | Vešter | 78 | 2.15 | | 17.3 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 55 | 3.6 | | 13.5 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 113 | | | 19.3 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 93 | | | 18 |
| Nevljica | Nevlje | 84 | 0.403 | | 17.8 |
| Rača | Vir | 37 | 0.526 | | 18.3 |
| Rača | Podrečje | 37 | 1.59 | | 16.2 |
| Pšata | Topole | 42 | | | |
| Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 22 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 20.3 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 85 | 0.6 | | 19.9 |
| Mirna | Jelovec | 50 | 0.774 | | 19.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 17.8 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 12 | 0.839 | | 21.3 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 21.8 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 17.9 |
| Kolpa | Petrina | 51 | 2.08 | | 18.6 |
| Kolpa | Sodevci | 36 | 5.5 | | 21.2 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 24.7 |
| Rinža | Livold | 77 | 0 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 21.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 2.55 | | 12.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 23 | | | 13.9 |
| Ljubljanica | Moste | 10 | 7.04 | | 19.8 |
| Ljubija | Verd | 138 | 1.25 | | 12.3 |
| Bistra | Bistra | 88 | 2.78 | | 13.3 |
| Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.202 | | 19 |
| Iška | Iška vas | 152 | 0.112 | | 19 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.59 | | 12.2 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 17.4 |
| Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 16.9 |
| Šujica | Razori | 28 | 0.194 | | 18.2 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 23 | | | 18.6 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 43 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 187 | 0.08 | | 19.1 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 58 | | | 20.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 85 | 0.047 | | 19.7 |
| Unica | Hasberg | 28 | 2.76 | | 9.9 |
| Malenščica | Malni | 80 | 3.15 | | 9.6 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 18.7 |
| Savinja | Solčava | 77 | 0.467 | | 12.8 |
| Savinja | Nazarje | 41 | 4.33 | | 18.5 |
| Savinja | Letuš | 68 | 5.7 | | 19.6 |
| Savinja | Medlog | 132 | | | 22.2 |
| Savinja | Celje II - brv | 94 | 7.98 | | 22.4 |
| Savinja | Laško | 68 | 7.37 | | 23.8 |
| Savinja | Veliko Širje | 165 | 11.5 | | 23.5 |
| Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 15.2 |
| Dreta | Kraše | 57 | 0.991 | | 16.3 |
| Paka | Velenje | 99 | 0.311 | | 17.7 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 23.9 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 22.1 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.073 | | 18 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 21 |
| Ložnica | Levec | 43 | 0.162 | | 23 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 18.4 |
| Voglajna | Celje | 58 | 0.093 | | |
| Hudinja | Polže | 20 | 0.173 | | 18.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 21 | 0.591 | | 21.2 |
| Gračnica | Vodiško | 126 | 0.418 | | 17.6 |
| Krka | Podbukovje | 23 | 1.13 | | 12.8 |
| Krka | Soteska | 104 | 3.49 | | 18.9 |
| Krka | Gorenja Gomila | 32 | 5.56 | | 23.9 |
| Krka | Podbočje | 62 | 4.34 | | 24.7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 18.3 |
| Rašica | Rašica | 66 | 0.2 | | 17.9 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 18.3 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 103 | 2.87 | | 13.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 117 | 0.088 | | 21.2 |
| Prečna | Prečna | 88 | 1.76 | | 12.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 18.6 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 89 | 0.181 | | 17.9 |
| Ribnica | Prigorica | 44 | 0.294 | | 18.9 |
| Rakitnica | Blate | 64 | | | 9.2 |
| Soča | Kršovec | 84 | 3.07 | | 11.2 |
| Soča | Log Čezsoški | 71 | 7.55 | | 13 |
| Soča | Kobarid | 67 | 10.4 | | 12.9 |
| Soča | Solkan | 185 | 16.6 | | 18.4 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 110 | 2.99 | | 10.2 |
| Učja | Žaga | 97 | 0.589 | | |
| Tolminka | Tolmin | 68 | 1.47 | | 12.5 |
| Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 10.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.002 | | |
| Idrijca | Hotešk | 38 | 5.07 | | 18.7 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 138 | 0.812 | | 18.5 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 16 |
| Bača | Bača pri Modreju | 56 | 2.9 | | 17.2 |
| Koren | Nova Gorica | 89 | 0.007 | | 20.3 |
| Vipava | Vipava | 16 | 1.3 | | 11.3 |
| Vipava | Dolenje | 48 | 1.47 | | 13.8 |
| Vipava | Zalošče | 57 | 1.71 | | 18.1 |
| Vipava | Miren | 82 | 2.19 | | 24.8 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 21.2 |
| Hubelj | Ajdovščina | 28 | 0.432 | | 11.1 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 102 | 0.13 | | 22.7 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.018 | | 15.4 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 23.4 |
| Kožbanjšček | Neblo | 125 | | | 25.2 |
| Nadiža | Potoki | 97 | 0.474 | | 19.6 |
| Reka | Trpčane | 91 | 0.048 | | 21.2 |
| Reka | Trnovo | 117 | 0.444 | | 15.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 149 | 0.89 | | |
| Reka | Škocjan | 80 | 0.637 | | 20.5 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.274 | | 11.7 |
| Molja | Zarečica | 88 | 0.427 | | 13.5 |
| Rižana | Kubed | 67 | 0.186 | | 13 |
| Rižana | Dekani | 130 | | | 19.1 |
| Badaševica | Šalara | 52 | 0.006 | | |
| Drnica | Pišine | 122 | 0.044 | | 22.4 |
| Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 235 | | | 26.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 26.6 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|