|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Torek, 7. julija 2026, ob 17:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 66 | 62.3 | | 24 |
| Mura | Petanjci | 100 | 65 | | 25 |
| Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 25 |
| Ščavnica | Pristava | 46 | 0.608 | | 19.9 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 20.2 |
| Ledava | Polana | 33 | 0.065 | | 26.2 |
| Ledava | Čentiba | 90 | 1.65 | | 24.8 |
| Martjanski potok | Martjanci | 41 | 0.01 | | 21.8 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0.001 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.013 | | 20.2 |
| Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.011 | | 20.1 |
| Drava | Črneče | 576 | 29.9 | | 22.3 |
| Drava | Ptuj | 511 | 49.8 | | 24.7 |
| Drava | Borl | 67 | | | 22.3 |
| Drava | Zavrč | 10 | 15.5 | | 26.1 |
| Meža | Črna | 52 | 0.99 | | 17.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 43 | 3.74 | | 21.6 |
| Mislinja | Dovže | 28 | 0.921 | | 19.7 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.2 | | 22.4 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 19 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 17.9 |
| Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 19.4 |
| Dravinja | Zreče | 75 | 0.21 | | 18.3 |
| Dravinja | Loče | 132 | 0.653 | | 21 |
| Dravinja | Makole | 13 | 1.06 | | 23.1 |
| Dravinja | Videm | 97 | 1.64 | | 23.5 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 25.1 |
| Rogatnica | Podlehnik | 88 | 0.062 | | 21.6 |
| Polskava | Tržec | 84 | 0.373 | | 24.8 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 23.8 |
| Pesnica | Gočova | 94 | 0.114 | | |
| Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 21.9 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 11.5 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 5.58 | | 13.6 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 58 | 13.8 | | 12.3 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 105 | 2.73 | | 11.7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 66 | 5.04 | | 18.6 |
| Savica | Ukanc | 46 | 0.587 | | 8.4 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 13 | | | 21.5 |
| Mostnica | Stara Fužina | 108 | 0.717 | | 14.2 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 38 | 0.191 | | 17.8 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 24.7 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 24.6 |
| Sava | Radovljica | 52 | 19.4 | | 17.1 |
| Sava | Okroglo | 96 | 23.4 | | 18.8 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 254 | 28.7 | | 20.6 |
| Sava | Litija | | | | |
| Sava | Hrastnik | 196 | 53.8 | | 21.4 |
| Sava | Čatež | 80 | 75.1 | | 26.8 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | |
| Lipnica | Ovsiše | | | | |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 11.9 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 66 | 1.74 | | 17.2 |
| Sora | Suha | 87 | 4.95 | | 21.6 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 71 | 0.166 | | 20.2 |
| Poljanska Sora | Zminec | 116 | 3.19 | | 21.9 |
| Selška Sora | Železniki | 140 | 0.937 | | 20.8 |
| Selška Sora | Vešter | 78 | 2.15 | | 21.1 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 55 | 3.6 | | 16 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 113 | | | 27.4 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 94 | | | 18.2 |
| Nevljica | Nevlje | 84 | 0.403 | | 20 |
| Rača | Vir | 38 | 0.564 | | 20.5 |
| Rača | Podrečje | 41 | 1.87 | | 18.9 |
| Pšata | Topole | 41 | | | |
| Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 25.4 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 23.3 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 84 | 0.562 | | 23.8 |
| Mirna | Jelovec | 50 | 0.774 | | 22.4 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 21.4 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 12 | 0.839 | | 22.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 23 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 20.7 |
| Kolpa | Petrina | 52 | 2.19 | | 22.4 |
| Kolpa | Sodevci | 39 | 5.85 | | 24.1 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 26.1 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 108 | 0.881 | | 22.5 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 2.71 | | 13.2 |
| Ljubljanica | Kamin | 23 | | | 14.8 |
| Ljubljanica | Moste | 13 | 7.74 | | 20.2 |
| Ljubija | Verd | 139 | 1.33 | | 12.5 |
| Bistra | Bistra | 88 | 2.78 | | 13.8 |
| Borovniščica | Borovnica | | | | |
| Iška | Iška vas | 152 | 0.112 | | 23 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.59 | | 13.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 20.3 |
| Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 20.7 |
| Šujica | Razori | 28 | 0.194 | | 19.5 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 24 | | | 19.2 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 53 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 188 | 0.114 | | 26.2 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 58 | | | 21.6 |
| Nanoščica | Mali Otok | 86 | 0.058 | | 21 |
| Unica | Hasberg | 30 | 3.13 | | 10.7 |
| Malenščica | Malni | 82 | 3.36 | | 9.8 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 21.2 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 14.1 |
| Savinja | Nazarje | 44 | 4.98 | | 21.4 |
| Savinja | Letuš | 70 | 6.33 | | 21.4 |
| Savinja | Medlog | 146 | | | 23 |
| Savinja | Celje II - brv | 99 | 10.1 | | 24.1 |
| Savinja | Laško | 75 | 9.54 | | 24.1 |
| Savinja | Veliko Širje | 165 | 11.5 | | 25.3 |
| Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 19.1 |
| Dreta | Kraše | 57 | 0.991 | | 20.6 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 21 |
| Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 25.9 |
| Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 23 |
| Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 23.1 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 20.5 |
| Ložnica | Levec | 42 | 0.146 | | 25.2 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 20 |
| Voglajna | Celje | 58 | 0.093 | | |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 23 |
| Hudinja | Škofja vas | 18 | 0.5 | | 24.4 |
| Gračnica | Vodiško | 124 | 0.292 | | 21.5 |
| Krka | Podbukovje | 25 | 1.33 | | 12.9 |
| Krka | Soteska | 106 | 3.74 | | 20.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 35 | 6.34 | | 27 |
| Krka | Podbočje | 64 | | | 26.2 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 21 |
| Rašica | Rašica | 68 | 0.284 | | 19.8 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 19.2 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 110 | 3.58 | | 14.8 |
| Temenica | Rožni Vrh | 118 | 0.099 | | 21.5 |
| Prečna | Prečna | 90 | 1.85 | | 13.4 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 19.9 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 89 | 0.181 | | 20.5 |
| Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 20.5 |
| Rakitnica | Blate | 64 | | | 9.7 |
| Soča | Kršovec | 85 | 3.28 | | 12.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 69 | 7.14 | | 16.1 |
| Soča | Kobarid | 71 | 11.6 | | 16 |
| Soča | Solkan | 185 | 16.6 | | 18.7 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 110 | 2.99 | | 11.8 |
| Učja | Žaga | 97 | 0.589 | | |
| Tolminka | Tolmin | 69 | 1.58 | | 13.6 |
| Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 11.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.002 | | |
| Idrijca | Hotešk | 39 | 5.31 | | 20.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 138 | 0.812 | | 19.8 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 18.6 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 19 |
| Koren | Nova Gorica | 90 | 0.009 | | 24.9 |
| Vipava | Vipava | 17 | 1.39 | | 11.2 |
| Vipava | Dolenje | 48 | 1.47 | | 15.4 |
| Vipava | Zalošče | 58 | 1.83 | | 19.9 |
| Vipava | Miren | 83 | 2.37 | | 25.8 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 25.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 30 | 0.489 | | 11.5 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.068 | | 26.3 |
| Vogršček | Bezovljak | 122 | 0.03 | | 14.3 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 25.8 |
| Kožbanjšček | Neblo | 126 | | | 29.4 |
| Nadiža | Potoki | 99 | 0.556 | | 23.4 |
| Reka | Trpčane | 92 | 0.067 | | 21.2 |
| Reka | Trnovo | 116 | 0.396 | | 14.6 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 148 | 0.792 | | |
| Reka | Škocjan | 88 | 3.32 | | 27 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 91 | 0.306 | | 12.7 |
| Molja | Zarečica | 78 | 0.111 | | 17.7 |
| Rižana | Kubed | 71 | 0.208 | | 14.9 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 20.6 |
| Badaševica | Šalara | 50 | 0.003 | | |
| Drnica | Pišine | 124 | 0.054 | | 24.1 |
| Dragonja | Podkaštel | 58 | 0.014 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 254 | | | 27.8 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|