|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Ponedeljek, 11. maja 2026, ob 15:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 71 | 71 | | 18.3 |
| Mura | Petanjci | 111 | 78 | | 18.8 |
| Kučnica | Cankova | 73 | 0.008 | | 19.8 |
| Ščavnica | Pristava | 32 | 1 | | 19.3 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 15.9 |
| Ledava | Polana | 41 | 0.197 | | 20.5 |
| Ledava | Čentiba | 90 | 2.82 | | 18.7 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 16.3 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 19.1 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 15.8 |
| Velika Krka | Hodoš | 10 | 0.05 | | 15.9 |
| Drava | Črneče | 546 | 11.8 | | 16.5 |
| Drava | Ptuj | 522 | 101 | | 17.3 |
| Drava | Borl | 65 | | | 16.5 |
| Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 18.7 |
| Meža | Črna | 49 | 0.763 | | 13.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 47 | 4.2 | | 16 |
| Mislinja | Dovže | 30 | 0.831 | | 13.3 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 95 | 1.39 | | 16.3 |
| Suhodolnica | Stari trg | 15 | 0.332 | | 14.7 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 12.7 |
| Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 13.1 |
| Dravinja | Zreče | | | | |
| Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 15.4 |
| Dravinja | Makole | 18 | 1.41 | | 16.7 |
| Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 17.4 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.314 | | 17.6 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 16.6 |
| Polskava | Tržec | 89 | 0.601 | | 18.2 |
| Pesnica | Ranca | 47 | 0.09 | | 18.5 |
| Pesnica | Gočova | 109 | 0.531 | | 21.1 |
| Pesnica | Zamušani | 87 | 0.772 | | 17.7 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 9.1 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 4.96 | | 10.7 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 60 | 14.8 | | 10.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 106 | 2.86 | | 8.9 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 6.85 | | 12.8 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 79 | 13 | | 12.5 |
| Savica | Ukanc | 64 | 3.54 | | 6 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 37 | | | 12.5 |
| Mostnica | Stara Fužina | 113 | 1.13 | | 9.6 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | | | | |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 17.2 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 53 | 0.735 | | 16.9 |
| Sava | Radovljica | 64 | 29.7 | | 12.3 |
| Sava | Okroglo | 104 | 27.7 | | 13.6 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 260 | 32.7 | pada | 14.6 |
| Sava | Litija | 53 | 71.1 | | 15.3 |
| Sava | Hrastnik | 213 | 72.4 | | 15.4 |
| Sava | Čatež | 104 | 101 | | 19.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 77 | 106 | | 20.7 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 12.3 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 65 | 2.03 | | 9.5 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 58 | 0.852 | | 10.9 |
| Kokra | Kranj | 64 | 1.44 | | 13.9 |
| Sora | Suha | 83 | 3.52 | | 15.8 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 13.8 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 16.1 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 13.2 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 14.6 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 63 | 4.37 | | 10.4 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 126 | | | 12.7 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 103 | | | 13.5 |
| Nevljica | Nevlje | 82 | 0.288 | | 14.6 |
| Rača | Vir | 38 | 0.564 | | 15.6 |
| Rača | Podrečje | 43 | 2.03 | | 13.3 |
| Pšata | Topole | 36 | | | |
| Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 17.6 |
| Medija | Zagorje | 25 | 0.707 | | 17.5 |
| Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 14.9 |
| Mirna | Martinja vas | 92 | 1.02 | | 15.6 |
| Mirna | Jelovec | 57 | 1.11 | | 15.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 14.2 |
| Sotla | Rogatec | 32 | 0.068 | | 16.8 |
| Sotla | Rakovec | 19 | 1.32 | | 17.5 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 16.7 |
| Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 15.4 |
| Kolpa | Petrina | 70 | 6.68 | | 11.8 |
| Kolpa | Sodevci | 64 | 11.1 | | 14.7 |
| Kolpa | Metlika | 31 | 18.9 | | 17.5 |
| Rinža | Livold | 79 | 0.003 | | 13.9 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 111 | 1.43 | | 15.4 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 71 | 3.05 | | 10.9 |
| Ljubljanica | Kamin | 27 | | | |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 147 | 2.09 | | 10.9 |
| Bistra | Bistra | 98 | 3.66 | | 11.5 |
| Borovniščica | Borovnica | 53 | 0.562 | | 14.7 |
| Iška | Iška vas | 158 | 0.262 | | 14.3 |
| Ižica | Ig | 187 | 0.859 | | 12.7 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 14.8 |
| Gradaščica | Dvor | 77 | 0.702 | | 14.5 |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 15.3 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 46 | | | 11.7 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 131 | | | 16.6 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 15 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 97 | | | 14.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.115 | | 14.8 |
| Unica | Hasberg | 28 | 2.76 | | 10.5 |
| Malenščica | Malni | 80 | 3.15 | | 9.1 |
| Logaščica | Logatec | 119 | 0.046 | | 15.1 |
| Savinja | Solčava | 79 | 0.626 | | 11.1 |
| Savinja | Nazarje | 46 | 5.46 | | 15.8 |
| Savinja | Letuš | 70 | 6.33 | | 16.2 |
| Savinja | Medlog | 134 | | | 17.8 |
| Savinja | Celje II - brv | 94 | 7.98 | | 18.4 |
| Savinja | Laško | 74 | 9.18 | | 19 |
| Savinja | Veliko Širje | 168 | 12.5 | | 19.2 |
| Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 14.6 |
| Dreta | Kraše | 56 | 0.631 | | 14.8 |
| Paka | Velenje | 101 | 0.38 | | 15.3 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 19.3 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 17.7 |
| Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 14.9 |
| Bolska | Dolenja vas | 79 | 0.864 | | 17.5 |
| Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | 19 |
| Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 14.6 |
| Voglajna | Celje | 65 | 0.275 | | 19.2 |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 15.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 22 | 0.629 | | 18.1 |
| Gračnica | Vodiško | 128 | 0.557 | | 14.8 |
| Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 11.7 |
| Krka | Soteska | 115 | 5.26 | | 14.7 |
| Krka | Gorenja Gomila | 46 | 9.87 | | 18.1 |
| Krka | Podbočje | 79 | 14.3 | | 19 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 14.2 |
| Rašica | Rašica | 72 | 0.415 | | 13.4 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 73 | 0.255 | | 14 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 103 | 2.87 | | 10.9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 122 | 0.079 | | 15.4 |
| Prečna | Prečna | 97 | 2.17 | | 12.1 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 16 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 100 | 0.484 | | 13.1 |
| Ribnica | Prigorica | 50 | 0.265 | | 13.6 |
| Rakitnica | Blate | 93 | | | 8.6 |
| Soča | Kršovec | 107 | 10.2 | | 8.6 |
| Soča | Log Čezsoški | 106 | | | 9.3 |
| Soča | Kobarid | 90 | 21 | | 9.5 |
| Soča | Solkan | 186 | 17 | | 12 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 117 | 4.51 | | 8.7 |
| Učja | Žaga | | | | |
| Tolminka | Tolmin | 100 | 9.08 | | 8.2 |
| Idrijca | Podroteja | 76 | 2.14 | | 9.6 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 41 | 5.81 | | 14 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 14 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 12.7 |
| Bača | Bača pri Modreju | 61 | 3.78 | | 12.2 |
| Koren | Nova Gorica | 97 | 0.106 | | 16 |
| Vipava | Vipava | 20 | 1.51 | | 11 |
| Vipava | Dolenje | 56 | 3.11 | | 12 |
| Vipava | Zalošče | 67 | 3.24 | | 13.7 |
| Vipava | Miren | 99 | 6.49 | | 16.5 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 15.6 |
| Hubelj | Ajdovščina | 38 | 0.775 | | 8.9 |
| Branica | Branik | 99 | | | 18.3 |
| Lijak | Volčja Draga | 156 | 3.82 | | 8.4 |
| Vogršček | Bezovljak | 141 | 0.176 | | 8.7 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 17.3 |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | |
| Nadiža | Potoki | 108 | 0.81 | | 13.4 |
| Reka | Trpčane | 103 | 0.766 | | 13.3 |
| Reka | Trnovo | 140 | 3.12 | | 13.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 169 | 4.4 | | 14.6 |
| Reka | Škocjan | 73 | 0.05 | | 16.4 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 96 | 0.522 | | 11 |
| Molja | Zarečica | 100 | 1.12 | | 13.2 |
| Rižana | Kubed | 102 | 5.32 | | 11.4 |
| Rižana | Dekani | 135 | | | 13.8 |
| Badaševica | Šalara | 57 | 0.038 | | |
| Drnica | Pišine | 127 | 0.123 | | 17.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 68 | 0.177 | | 16.2 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 231 | | | 19.7 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 19 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|