|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Petek, 24. aprila 2026, ob 23:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 72 | 72.8 | | 13.2 |
| Mura | Petanjci | 114 | 82 | | 13.7 |
| Kučnica | Cankova | 74 | 0.011 | | 12.4 |
| Ščavnica | Pristava | 28 | 0.748 | | 15.9 |
| Ledava | Nuskova | 53 | 0.076 | | 12.7 |
| Ledava | Polana | 43 | 0.257 | | 16.3 |
| Ledava | Čentiba | 83 | 2.31 | | 13.9 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 12.6 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 12.5 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 9.5 |
| Velika Krka | Hodoš | | | | |
| Drava | Črneče | 536 | 267 | | 14 |
| Drava | Ptuj | 502 | 417 | narašča | 13.3 |
| Drava | Borl | 67 | | | 13.6 |
| Drava | Zavrč | 16 | 18.3 | | 14.8 |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 7.8 |
| Meža | Otiški Vrh | 52 | 4.92 | | 11.6 |
| Mislinja | Dovže | 35 | 1.25 | | 8.8 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 98 | 1.76 | | 12 |
| Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 11.9 |
| Bistrica | Muta | 35 | 1.26 | | 9.7 |
| Radoljna | Ruta | 115 | 1.42 | | 8.2 |
| Dravinja | Zreče | 80 | 0.372 | | 9.2 |
| Dravinja | Loče | 139 | 1.21 | | 12.5 |
| Dravinja | Makole | 26 | 2.09 | | 12.1 |
| Dravinja | Videm | 110 | 4.14 | | 12.9 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 86 | 0.423 | | 13.8 |
| Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 12.8 |
| Polskava | Tržec | 94 | 0.895 | | 16.6 |
| Pesnica | Ranca | 51 | 0.179 | | 15.4 |
| Pesnica | Gočova | 94 | 0.114 | | 15 |
| Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 14.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 7.3 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 4.87 | | 9.6 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 41 | 7.18 | | 9.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 107 | 2.99 | | 7.2 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 123 | 5.85 | | 11.6 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 76 | 11 | | 11 |
| Savica | Ukanc | 68 | 4.7 | | 5.7 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 31 | | | 11.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 112 | 1.03 | | 8.8 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 56 | 2.49 | | 6.3 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 15.1 |
| Natega | Mlino | 13 | | | |
| Jezernica | Mlino | 54 | 0.802 | | 14.9 |
| Sava | Radovljica | 63 | 28.7 | | 10.7 |
| Sava | Okroglo | 111 | 31.8 | | 12.2 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 266 | 37.2 | | 13.2 |
| Sava | Litija | 48 | 63.4 | | 14.4 |
| Sava | Hrastnik | 210 | 68.9 | pada | 14.9 |
| Sava | Čatež | 100 | 95.6 | | 15.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 77 | 106 | | 16.8 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 10.2 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 8 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 57 | 0.807 | | 8.9 |
| Kokra | Kranj | 63 | 1.3 | | 12.1 |
| Sora | Suha | 83 | 3.52 | | 14.1 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 11.2 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 13.9 |
| Selška Sora | Železniki | 137 | 0.644 | | 11.6 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 13.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 3.44 | | 9.2 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 114 | | | 13.1 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 98 | | | 11.6 |
| Nevljica | Nevlje | 83 | 0.341 | | 12.2 |
| Rača | Vir | 41 | 0.698 | | 13.3 |
| Rača | Podrečje | 46 | 2.28 | | 13.2 |
| Pšata | Topole | 40 | | | 10.8 |
| Pšata | Loka | 14 | 0.055 | | 15.3 |
| Medija | Zagorje | 25 | 0.707 | | 13.4 |
| Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 11.1 |
| Mirna | Martinja vas | 92 | 1.02 | | 13.6 |
| Mirna | Jelovec | 59 | 1.27 | | 12.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 11.6 |
| Sotla | Rogatec | 36 | 0.142 | | 11.2 |
| Sotla | Rakovec | 27 | 2.09 | | 13.9 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 203 | 0.257 | | 12.7 |
| Bistrica | Zagaj | 59 | 0.473 | | 12.3 |
| Kolpa | Petrina | 66 | 5.18 | | 11.4 |
| Kolpa | Sodevci | 70 | 13.1 | | 12.2 |
| Kolpa | Metlika | 40 | 25.9 | | 14.1 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 9.8 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 118 | 3.44 | | 11.5 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 73 | 3.4 | | 10.9 |
| Ljubljanica | Kamin | 30 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 28 | 12.5 | | 12.5 |
| Ljubija | Verd | 151 | 2.53 | | 10.4 |
| Bistra | Bistra | 109 | 4.79 | | 10.8 |
| Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.397 | | 12.6 |
| Iška | Iška vas | 157 | 0.228 | | 11.9 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 11.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 12.9 |
| Gradaščica | Dvor | 78 | 0.78 | | 11.2 |
| Šujica | Razori | 31 | 0.266 | | 13.5 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 54 | | | 10.6 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 169 | | | 13.9 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 11 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 94 | | | 13 |
| Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.115 | | 12.3 |
| Unica | Hasberg | 33 | 3.71 | | 9.9 |
| Malenščica | Malni | 87 | 3.87 | | 9.3 |
| Logaščica | Logatec | 118 | 0.036 | | 11.8 |
| Savinja | Solčava | 79 | 0.626 | | 8.1 |
| Savinja | Nazarje | 45 | 5.22 | | 13.2 |
| Savinja | Letuš | 70 | 6.33 | | 13.9 |
| Savinja | Medlog | 137 | | | 14.7 |
| Savinja | Celje II - brv | 97 | 9.23 | | 14.7 |
| Savinja | Laško | 75 | 9.54 | | 15.5 |
| Savinja | Veliko Širje | 170 | 13.2 | | 14.9 |
| Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 9.9 |
| Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 11.7 |
| Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 10.8 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 13.5 |
| Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 16.1 |
| Velunja | Gaberke | 118 | 0.127 | | 10.8 |
| Bolska | Dolenja vas | 81 | 1.05 | | 13 |
| Ložnica | Levec | 48 | 0.269 | | 14.2 |
| Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 11.3 |
| Voglajna | Celje | 71 | 0.554 | | 12.7 |
| Hudinja | Polže | 27 | 0.407 | | 10.8 |
| Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.766 | | 13.4 |
| Gračnica | Vodiško | 129 | 0.632 | | 11.1 |
| Krka | Podbukovje | 31 | 2.08 | | 11 |
| Krka | Soteska | 129 | 8.61 | | 12.2 |
| Krka | Gorenja Gomila | 60 | 19 | | 14.4 |
| Krka | Podbočje | 84 | 28.7 | | 14.7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 12.8 |
| Rašica | Rašica | 72 | 0.415 | | 11.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 72 | 0.221 | | 12.8 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 116 | 4.23 | | 9.6 |
| Temenica | Rožni Vrh | 120 | 0.06 | | 12.2 |
| Prečna | Prečna | 101 | 2.37 | | 11.5 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 14 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 11.2 |
| Ribnica | Prigorica | 53 | 0.365 | | 11.9 |
| Rakitnica | Blate | 114 | | | 8 |
| Soča | Kršovec | 98 | 6.96 | | 8.2 |
| Soča | Log Čezsoški | 90 | | | 9 |
| Soča | Kobarid | 80 | 15.3 | | 11.2 |
| Soča | Solkan | 186 | 17 | pada | 12 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | 3.77 | | 8.1 |
| Učja | Žaga | 101 | 0.741 | | |
| Tolminka | Tolmin | 89 | 5.27 | | 7.8 |
| Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 9.1 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 39 | 5.31 | | 13 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 10.6 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 50 | 0.534 | | 10.9 |
| Bača | Bača pri Modreju | 56 | 2.9 | | 11 |
| Koren | Nova Gorica | 91 | 0.016 | | 15.6 |
| Vipava | Vipava | 19 | 1.43 | | 10.3 |
| Vipava | Dolenje | 52 | 2.23 | | 12.2 |
| Vipava | Zalošče | 64 | 2.72 | | 12.4 |
| Vipava | Miren | 87 | 3.19 | | 14.9 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 12.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 32 | 0.552 | | 8.7 |
| Branica | Branik | 99 | | | 12.9 |
| Lijak | Volčja Draga | 102 | 0.13 | | 16.1 |
| Vogršček | Bezovljak | 118 | 0.004 | | 7.7 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 16.6 |
| Kožbanjšček | Neblo | | | | 13.7 |
| Nadiža | Potoki | 97 | 0.343 | | 12.7 |
| Reka | Trpčane | 96 | 0.086 | | 12.3 |
| Reka | Trnovo | 122 | 0.831 | | 11.8 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 153 | 1.36 | | 12.8 |
| Reka | Škocjan | 75 | 0.07 | | 12.8 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 96 | 0.522 | | 9.4 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.141 | | 10.9 |
| Rižana | Kubed | 80 | 0.75 | | 11.3 |
| Rižana | Dekani | 132 | | | 13.1 |
| Badaševica | Šalara | 59 | 0.065 | | 17 |
| Drnica | Pišine | 129 | 0.148 | | 16.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 71 | 0.289 | | 12.2 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 217 | | pada | 16.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 15.5 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|