|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sobota, 6. junija 2026, ob 1:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 82 | 91.7 | narašča | 17.4 |
| Mura | Petanjci | 130 | 106 | | 17.6 |
| Kučnica | Cankova | 95 | 0.234 | | |
| Ščavnica | Pristava | 78 | 2.39 | | 18 |
| Ledava | Nuskova | 60 | 0.267 | | 14.9 |
| Ledava | Polana | 77 | 2.81 | | 19.5 |
| Ledava | Čentiba | 138 | 5.27 | | 17 |
| Martjanski potok | Martjanci | 52 | 0.076 | | 15.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.043 | | 14.7 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 12.8 |
| Velika Krka | Hodoš | 13 | 0.113 | | 15 |
| Drava | Črneče | 544 | 311 | narašča | 18.1 |
| Drava | Ptuj | 483 | 354 | pada | 18.9 |
| Drava | Borl | 69 | | | 17.6 |
| Drava | Zavrč | 21 | 20.8 | | 17.6 |
| Meža | Črna | 56 | 1.38 | | 10.2 |
| Meža | Otiški Vrh | 62 | 6.94 | | 12.3 |
| Mislinja | Dovže | 37 | 1.58 | | 11.2 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 104 | 2.81 | | 12.7 |
| Suhodolnica | Stari trg | 21 | 0.665 | | 12 |
| Bistrica | Muta | 43 | 1.75 | | 12.2 |
| Radoljna | Ruta | 117 | 1.75 | | 11.7 |
| Dravinja | Zreče | 80 | 0.372 | | 12.7 |
| Dravinja | Loče | 144 | 1.76 | | 14.2 |
| Dravinja | Makole | | | | |
| Dravinja | Videm | 115 | 5.27 | | 16.7 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 96 | 0.909 | | 15.6 |
| Rogatnica | Podlehnik | 102 | 0.624 | | 15.2 |
| Polskava | Tržec | 92 | 0.77 | | 16.3 |
| Pesnica | Ranca | 81 | 1.59 | | 14.2 |
| Pesnica | Gočova | 165 | 4.74 | | 17.8 |
| Pesnica | Zamušani | 137 | 6.44 | | 17.4 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 8.4 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 75 | 6.28 | | 9.4 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 41 | 7.18 | | 10.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 121 | 5.35 | | 7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 113 | 39.5 | narašča | 11 |
| Savica | Ukanc | | | | |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 49 | | | 15 |
| Mostnica | Stara Fužina | 132 | 4.37 | | 8.5 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 80 | 9.13 | | 6.5 |
| Blejsko jezero | Mlino | 47 | | | 19.8 |
| Natega | Mlino | 11 | | | |
| Jezernica | Mlino | 52 | 0.672 | | 19.7 |
| Sava | Radovljica | 85 | 54 | narašča | 11 |
| Sava | Okroglo | 143 | 55.7 | narašča | 12.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 300 | 72.2 | pada | 13.6 |
| Sava | Litija | 95 | 153 | narašča | 13.8 |
| Sava | Hrastnik | 265 | 145 | narašča | 14.2 |
| Sava | Čatež | 145 | 177 | | 19.1 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 108 | 185 | | 20 |
| Lipnica | Ovsiše | 128 | 4.5 | | 8.6 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 73 | 3.78 | | 8.6 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 77 | 2.95 | | 9.6 |
| Kokra | Kranj | 85 | 6.17 | | 11.8 |
| Sora | Suha | 136 | 30.5 | | 12.7 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 121 | 11.3 | narašča | 10.1 |
| Poljanska Sora | Zminec | 160 | 20.2 | | 12.2 |
| Selška Sora | Železniki | 174 | 7.18 | | 10.9 |
| Selška Sora | Vešter | 105 | 12.6 | | 11.9 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 79 | 8.64 | | 8.5 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 161 | | | 10 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 130 | | | 11.6 |
| Nevljica | Nevlje | 96 | 1.77 | | 12.6 |
| Rača | Vir | 65 | 2.76 | | 13.9 |
| Rača | Podrečje | 65 | 4.39 | | 13.2 |
| Pšata | Topole | 83 | | | |
| Pšata | Loka | 30 | 0.968 | | 14.1 |
| Medija | Zagorje | | | | |
| Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 12.8 |
| Mirna | Martinja vas | 91 | 0.942 | | 14.3 |
| Mirna | Jelovec | 63 | 1.62 | | 14.1 |
| Sevnična | Metni Vrh | 40 | 0.475 | | 12.9 |
| Sotla | Rogatec | 40 | 0.24 | | 14.1 |
| Sotla | Rakovec | 33 | 2.85 | | 16.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
| Bistrica | Zagaj | 62 | 0.687 | | 14.1 |
| Kolpa | Petrina | 74 | 8.47 | | 10.1 |
| Kolpa | Sodevci | 78 | 18 | | 11.3 |
| Kolpa | Metlika | 45 | 30.1 | | 14.6 |
| Rinža | Livold | 82 | 0.017 | | 11.3 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 111 | 1.43 | | 17.9 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 88 | 6.71 | | 11.4 |
| Ljubljanica | Kamin | 44 | | | 11.7 |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 162 | 3.91 | | 12.7 |
| Bistra | Bistra | 118 | 5.83 | | 13.1 |
| Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.308 | | 13.1 |
| Iška | Iška vas | 156 | 0.194 | | 13.7 |
| Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 12.8 |
| Gradaščica | Bokalce | 66 | 5.19 | | 13.3 |
| Gradaščica | Dvor | 106 | 4.42 | | 11.9 |
| Šujica | Razori | 45 | 1.05 | | 14 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 78 | | | 12.2 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 215 | | | 16.5 |
| Cerkniščica | Cerknica | 189 | 0.158 | | 12.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 100 | | | 15.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 97 | 0.521 | | 15.1 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 104 | 5.52 | | 11.9 |
| Logaščica | Logatec | 127 | 0.265 | | 13.5 |
| Savinja | Solčava | 87 | 1.67 | | 8.7 |
| Savinja | Nazarje | 73 | 15.4 | | 12.1 |
| Savinja | Letuš | 100 | 20.3 | | 11.6 |
| Savinja | Medlog | 159 | | | 14.2 |
| Savinja | Celje II - brv | 117 | 20.9 | | 14.1 |
| Savinja | Laško | 97 | 20.9 | | 14.8 |
| Savinja | Veliko Širje | 188 | 22 | | 16.1 |
| Lučnica | Luče | 104 | 4.08 | | 8.1 |
| Dreta | Kraše | 84 | 4.89 | | 11.2 |
| Paka | Velenje | 105 | 0.546 | | 12 |
| Paka | Šoštanj | 163 | 1.23 | | 15.5 |
| Paka | Rečica | 93 | 2.43 | | 15.7 |
| Velunja | Gaberke | 122 | 0.243 | | 12.3 |
| Bolska | Dolenja vas | | | | |
| Ložnica | Levec | 59 | 0.688 | | 15.7 |
| Voglajna | Črnolica | 56 | 0.666 | | 14.6 |
| Voglajna | Celje | 82 | 1.35 | | 15.4 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 13 |
| Hudinja | Škofja vas | 33 | 1.3 | | 14.2 |
| Gračnica | Vodiško | 130 | 0.711 | | 13.2 |
| Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | 11.3 |
| Krka | Soteska | 122 | 6.69 | | 13.5 |
| Krka | Gorenja Gomila | 61 | 16 | | 16.4 |
| Krka | Podbočje | 80 | 15.4 | | 18.5 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.205 | | 13.5 |
| Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 13 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.135 | | 13 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 121 | 4.81 | | 9.7 |
| Temenica | Rožni Vrh | 120 | 0.06 | | 16.1 |
| Prečna | Prečna | 100 | 2.32 | | 12.2 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 81 | 0.99 | | 14.5 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 12.8 |
| Ribnica | Prigorica | 49 | 0.383 | | 12.8 |
| Rakitnica | Blate | 78 | | | 8.1 |
| Soča | Kršovec | 116 | 14.4 | | 7.9 |
| Soča | Log Čezsoški | 142 | | | 8.4 |
| Soča | Kobarid | 111 | 37 | | 8.8 |
| Soča | Solkan | 346 | 187 | pada | 12.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | | | | |
| Učja | Žaga | | | | |
| Tolminka | Tolmin | 112 | 15.2 | | 8.1 |
| Idrijca | Podroteja | 137 | 23.7 | | 9.4 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 111 | 53.7 | | 12 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | | | | |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 101 | 9.59 | | 11.3 |
| Bača | Bača pri Modreju | 87 | 11 | | 12.2 |
| Koren | Nova Gorica | 133 | 2.3 | | 16.6 |
| Vipava | Vipava | 45 | 5.72 | | 10.2 |
| Vipava | Dolenje | 76 | 8.99 | | 12 |
| Vipava | Zalošče | 84 | 7.32 | | 12.1 |
| Vipava | Miren | 120 | 15.1 | | 14.9 |
| Močilnik | Podnanos | 28 | 0.309 | | 14.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 60 | 2.77 | | 8.5 |
| Branica | Branik | 99 | | | 16.2 |
| Lijak | Volčja Draga | 191 | 7.94 | | 16.8 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 11.5 |
| Reka | Neblo | 192 | 13.2 | pada | 14.2 |
| Kožbanjšček | Neblo | 178 | | | 14.1 |
| Nadiža | Potoki | 128 | 2.43 | | 12.5 |
| Reka | Trpčane | 95 | 0.154 | | 14 |
| Reka | Trnovo | 128 | 1.5 | | 13.1 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 157 | 1.94 | | 15.2 |
| Reka | Škocjan | 79 | 0.445 | | 15.8 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 95 | 0.467 | | 9.7 |
| Molja | Zarečica | 90 | 0.521 | | 11.2 |
| Rižana | Kubed | 83 | 1.13 | | 11.3 |
| Rižana | Dekani | 136 | | | 13.2 |
| Badaševica | Šalara | 64 | 0.153 | | |
| Drnica | Pišine | 130 | 0.091 | | 18.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 66 | 0.12 | | 18.4 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 244 | | narašča | 22.1 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|