|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Ponedeljek, 24. avgusta 2026, ob 11:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 60 | 52.2 | | 21.1 |
| Mura | Petanjci | 94 | 58.3 | | 21.2 |
| Kučnica | Cankova | | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 34 | 0.137 | | 19.2 |
| Ledava | Nuskova | | | | |
| Ledava | Polana | 31 | 0.042 | | 21.2 |
| Ledava | Čentiba | 75 | 0.443 | | |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 19.2 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 15.9 |
| Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.007 | | 17.8 |
| Drava | Črneče | 550 | 31.2 | | 21.4 |
| Drava | Ptuj | 488 | 14.4 | | 22.1 |
| Drava | Borl | 62 | | | 21.5 |
| Drava | Zavrč | 19 | 19.8 | | 21.8 |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 14.2 |
| Meža | Otiški Vrh | 39 | 3.36 | | 16 |
| Mislinja | Dovže | 29 | 0.921 | | 15.3 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 92 | 1.12 | | 16.9 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 15.3 |
| Bistrica | Muta | 25 | 0.744 | | 15.1 |
| Radoljna | Ruta | 109 | 0.703 | | 15.6 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 15.6 |
| Dravinja | Loče | 133 | 0.716 | | 18.6 |
| Dravinja | Makole | 12 | 1 | | 18.9 |
| Dravinja | Videm | 95 | 1.78 | | 20.8 |
| Oplotnica | Perovec | 74 | 0.27 | | 16.6 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 78 | 0.175 | | 20.3 |
| Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 19.6 |
| Polskava | Tržec | 80 | 0.241 | | 21.2 |
| Pesnica | Ranca | 42 | 0.024 | | 21.4 |
| Pesnica | Gočova | 88 | 0.068 | | |
| Pesnica | Zamušani | 83 | 0.53 | | |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 11.5 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 72 | 5.23 | | 10.7 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 57 | 13.4 | | 12.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 102 | 2.75 | | 8.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 118 | 4.39 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 76 | 11.2 | | 15.6 |
| Savica | Ukanc | 57 | 2.29 | | 6.9 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 27 | | | 22.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 11.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 46 | 0.781 | | 8.3 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 23.8 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 23.7 |
| Sava | Radovljica | 60 | 25.9 | | 14.7 |
| Sava | Okroglo | 89 | 20 | | 14.3 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 266 | 37.2 | | 17.4 |
| Sava | Litija | 50 | 66.4 | | 17.5 |
| Sava | Hrastnik | 210 | 68.9 | | 18 |
| Sava | Čatež | 100 | 95.6 | | 24.3 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 76 | 104 | | 25.4 |
| Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.467 | | 14 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 10 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 64 | 1.44 | | 16.5 |
| Sora | Suha | 87 | 4.95 | | 17.2 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.226 | | 15.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.48 | | 17 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 14.6 |
| Selška Sora | Vešter | 74 | 1.41 | | 16.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 55 | 3.6 | | 12.1 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 95 | | | 17.5 |
| Nevljica | Nevlje | 89 | 0.815 | | 16.3 |
| Rača | Vir | 40 | 0.651 | | 17 |
| Rača | Podrečje | 42 | 1.95 | | 14.8 |
| Pšata | Topole | 40 | | | 20.3 |
| Pšata | Loka | 13 | 0.054 | | 18.4 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 18.2 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 16.4 |
| Mirna | Martinja vas | 84 | 0.459 | | 18.4 |
| Mirna | Jelovec | 49 | 0.72 | | 17.7 |
| Sevnična | Metni Vrh | 32 | 0.14 | | 16.7 |
| Sotla | Rogatec | 24 | 0.016 | | 22.7 |
| Sotla | Rakovec | 14 | 0.963 | | 20.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 196 | 0.058 | | 21.2 |
| Bistrica | Zagaj | 54 | 0.216 | | 17.3 |
| Kolpa | Petrina | 60 | 4.2 | | 14.9 |
| Kolpa | Sodevci | 49 | 7.39 | | 15.8 |
| Kolpa | Metlika | 31 | 18.9 | | 23.4 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 15.4 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 105 | 0.499 | | 21 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 84 | 5.74 | | 11.1 |
| Ljubljanica | Kamin | 38 | | | 12.1 |
| Ljubljanica | Moste | 25 | 11.4 | | 14.5 |
| Ljubija | Verd | 158 | 3.39 | | 11.3 |
| Bistra | Bistra | 127 | 6.93 | | 12.7 |
| Borovniščica | Borovnica | 44 | 0.125 | | 16.6 |
| Iška | Iška vas | 153 | 0.139 | | 16.4 |
| Ižica | Ig | 184 | 0.522 | | 13 |
| Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 16.4 |
| Gradaščica | Dvor | 76 | 0.629 | | 15.2 |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 16.9 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 31 | | | 15.4 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 45 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 184 | 0.023 | | |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 96 | | | 18.8 |
| Nanoščica | Mali Otok | | | | |
| Unica | Hasberg | 33 | 3.96 | | 9.3 |
| Malenščica | Malni | 91 | 4.27 | | 10.6 |
| Logaščica | Logatec | 117 | 0.045 | | 16.1 |
| Savinja | Solčava | 74 | 0.296 | | 12.3 |
| Savinja | Nazarje | 42 | 4.54 | | 16.7 |
| Savinja | Letuš | 66 | 5.1 | | 17.1 |
| Savinja | Medlog | 139 | | | 20.2 |
| Savinja | Celje II - brv | 96 | 8.8 | | 20 |
| Savinja | Laško | 74 | 9.18 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 168 | 11.9 | | 21.1 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 10.8 |
| Dreta | Kraše | 55 | 0.989 | | 14.8 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 15.6 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 21 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 19.9 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 16.1 |
| Bolska | Dolenja vas | 79 | 1.17 | | 19.1 |
| Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | |
| Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 17.8 |
| Voglajna | Celje | 60 | | | |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 16.5 |
| Hudinja | Škofja vas | 18 | 0.5 | | |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 16.1 |
| Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | 12.3 |
| Krka | Soteska | 106 | 3.78 | | 19 |
| Krka | Gorenja Gomila | 37 | 6.91 | | 22.5 |
| Krka | Podbočje | 63 | | | 24.1 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 16.3 |
| Rašica | Rašica | | | | |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 16.5 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 94 | 0.491 | | 12.9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 73 | 0.001 | | |
| Prečna | Prečna | 90 | 0.956 | | 12.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 18.2 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 89 | 0.181 | | 16.8 |
| Ribnica | Prigorica | 42 | 0.272 | | 18.9 |
| Rakitnica | Blate | 110 | | | 9.1 |
| Soča | Kršovec | 90 | 4.73 | | 10.2 |
| Soča | Log Čezsoški | 76 | 9.63 | | 11.5 |
| Soča | Kobarid | 72 | 11.8 | | 11.7 |
| Soča | Solkan | 188 | 17.8 | | 16.6 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 107 | 3.01 | | 9.4 |
| Učja | Žaga | 93 | 0.592 | | |
| Tolminka | Tolmin | 77 | 2.66 | | 10 |
| Idrijca | Podroteja | 76 | 2.14 | | 9.8 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 12 | 0.009 | | 15.3 |
| Idrijca | Hotešk | 40 | 5.55 | | 16.2 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.737 | | 17.1 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 15.2 |
| Bača | Bača pri Modreju | 55 | 2.73 | | 16.5 |
| Koren | Nova Gorica | 90 | 0.009 | | 19.6 |
| Vipava | Vipava | 38 | 4.26 | | 9.5 |
| Vipava | Dolenje | 65 | 5.55 | | 10.9 |
| Vipava | Zalošče | 81 | 7.55 | | 11.5 |
| Vipava | Miren | 106 | 8.68 | | 14 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.029 | | 18.3 |
| Hubelj | Ajdovščina | 34 | 0.619 | | 10.9 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 108 | 0.273 | | 21.1 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 13.5 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 20.7 |
| Kožbanjšček | Neblo | 127 | | | 22.7 |
| Nadiža | Potoki | 107 | 0.964 | | 18.9 |
| Reka | Trpčane | | | | |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.658 | | 14.9 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 152 | 1.23 | | |
| Reka | Škocjan | 69 | | | 19.6 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 89 | 0.274 | | 11.1 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 16.8 |
| Rižana | Kubed | 56 | 0.133 | | 13.1 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 17.7 |
| Badaševica | Šalara | 56 | 0.026 | | 21.3 |
| Drnica | Pišine | 116 | 0.005 | | 22.7 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 257 | | | 27.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.8 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|