English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Crnomelj
Delci PM10	31 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	16 [μg/m³]
Delci PM2,5	11 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	9 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Crna_na_Koroskem
Delci PM10	31 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	14 [μg/m³]
Delci PM2,5	12 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	8 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 I. Bistrica Gregorčičeva
Delci PM10	31 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	16 [μg/m³]
Delci PM2,5	13 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	8 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 NG Grčna
Delci PM10	28 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	16 [μg/m³]
Delci PM2,5	12 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	10 [μg/m³]
Dušikov dioksid	8 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Koper
Delci PM10	25 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	13 [μg/m³]
Delci PM2,5	13 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	7 [μg/m³]
Dušikov dioksid	11 [μg/m³]
Ozon	80 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 MB Titova
Delci PM10	16 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	8 [μg/m³]
Delci PM2,5	7 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	4 [μg/m³]
Dušikov dioksid	22 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]
29-03-2024  16:00 MB Vrbanski
Delci PM10	14 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	6 [μg/m³]
Delci PM2,5	7 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	3 [μg/m³]
Dušikov dioksid	6 [μg/m³]
Ozon	75 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Trbovlje
Delci PM10	16 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	10 [μg/m³]
Delci PM2,5	9 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	7 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Zagorje
Delci PM10	20 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	13 [μg/m³]
Delci PM2,5	9 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	7 [μg/m³]
Dušikov dioksid	33 [μg/m³]
Ozon	51 [μg/m³]
Žveplov dioksid	2 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Hrastnik
Delci PM10	16 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	10 [μg/m³]
Delci PM2,5	8 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	5 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Iskrba
Delci PM10	26 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	12 [μg/m³]
Delci PM2,5	10 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	6 [μg/m³]
Dušikov dioksid	1 [μg/m³]
Ozon	87 [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Otlica
Ozon	88 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Krvavec
Ozon	83 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Novo mesto
Delci PM10	28 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	11 [μg/m³]
Delci PM2,5	10 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	6 [μg/m³]
Dušikov dioksid	1 [μg/m³]
Ozon	76 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Ptuj
Delci PM10	16 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	8 [μg/m³]
Delci PM2,5	8 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	5 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Kranj
Delci PM10	20 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	15 [μg/m³]
Delci PM2,5	11 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	11 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 CE_Ljubljanska
Delci PM10	18 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	13 [μg/m³]
Delci PM2,5	8 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	8 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 CE Bolnica
Delci PM10	17 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	11 [μg/m³]
Delci PM2,5	8 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	7 [μg/m³]
Dušikov dioksid	10 [μg/m³]
Ozon	74 [μg/m³]
Žveplov dioksid	3 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 MS_Cankarjeva
Delci PM10	16 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	9 [μg/m³]
Delci PM2,5	9 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	6 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 MS Rakičan
Delci PM10	12 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	8 [μg/m³]
Delci PM2,5	7 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	4 [μg/m³]
Dušikov dioksid	5 [μg/m³]
Ozon	64 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 LJ Celovška
Delci PM10	21 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	13 [μg/m³]
Delci PM2,5	8 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	6 [μg/m³]
Dušikov dioksid	25 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 LJ_Vic
Delci PM10	20 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	9 [μg/m³]
Delci PM2,5	8 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	5 [μg/m³]
29-03-2024  16:00 Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	21 [μg/m³]
Delci PM10 24 ur	10 [μg/m³]
Delci PM2,5	8 [μg/m³]
Delci PM2,5 24 ur	5 [μg/m³]
Dušikov dioksid	19 [μg/m³]
Ozon	70 [μg/m³]
Ogljikov oksid	0.2 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]
29-03-2024  16:00

Indeks in podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO