English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Gornja Radgona I - Mura

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
10.08.2025 08:50 89.0 102.0 18.9
10.08.2025 08:40 89.0 102.0 18.9
10.08.2025 08:30 89.0 102.0 18.9
10.08.2025 08:20 89.0 102.0 18.8
10.08.2025 08:10 89.0 102.0 18.8
10.08.2025 08:00 89.0 102.0 18.8
10.08.2025 07:50 89.0 102.0 18.8
10.08.2025 07:40 89.0 102.0 18.7
10.08.2025 07:30 90.0 104.0 18.7
10.08.2025 07:20 89.0 102.0 18.7
10.08.2025 07:10 89.0 102.0 18.7
10.08.2025 07:00 89.0 102.0 18.7
10.08.2025 06:50 90.0 104.0 18.7
10.08.2025 06:40 90.0 104.0 18.7
10.08.2025 06:30 90.0 104.0 18.7
10.08.2025 06:20 91.0 106.0 18.7
10.08.2025 06:10 91.0 106.0 18.7
10.08.2025 06:00 91.0 106.0 18.7
10.08.2025 05:50 92.0 108.0 18.8
10.08.2025 05:40 91.0 106.0 18.8
10.08.2025 05:30 92.0 108.0 18.8
10.08.2025 05:20 91.0 106.0 18.8
10.08.2025 05:10 91.0 106.0 18.8
10.08.2025 05:00 90.0 104.0 18.8
10.08.2025 04:50 90.0 104.0 18.8
10.08.2025 04:40 89.0 102.0 18.8
10.08.2025 04:30 89.0 102.0 18.8
10.08.2025 04:20 88.0 100.0 18.9
10.08.2025 04:10 89.0 102.0 18.9
10.08.2025 04:00 88.0 100.0 18.9
10.08.2025 03:50 89.0 102.0 18.9
10.08.2025 03:40 89.0 102.0 18.9
10.08.2025 03:30 89.0 102.0 18.9
10.08.2025 03:20 89.0 102.0 19.0
10.08.2025 03:10 89.0 102.0 19.0
10.08.2025 03:00 90.0 104.0 19.0
10.08.2025 02:50 90.0 104.0 19.0
10.08.2025 02:40 90.0 104.0 19.0
10.08.2025 02:30 91.0 106.0 19.0
10.08.2025 02:20 91.0 106.0 19.1
10.08.2025 02:10 91.0 106.0 19.1
10.08.2025 02:00 90.0 104.0 19.1
10.08.2025 01:50 91.0 106.0 19.1
10.08.2025 01:40 91.0 106.0 19.2
10.08.2025 01:30 91.0 106.0 19.2
10.08.2025 01:20 91.0 106.0 19.2
10.08.2025 01:10 91.0 106.0 19.2
10.08.2025 01:00 91.0 106.0 19.3
10.08.2025 00:50 91.0 106.0 19.3
10.08.2025 00:40 91.0 106.0 19.3
10.08.2025 00:30 92.0 108.0 19.3
10.08.2025 00:20 91.0 106.0 19.4
10.08.2025 00:10 92.0 108.0 19.4
10.08.2025 00:00 92.0 108.0 19.4
09.08.2025 23:50 92.0 108.0 19.5
09.08.2025 23:40 92.0 108.0 19.5
09.08.2025 23:30 93.0 110.0 19.5
09.08.2025 23:20 93.0 110.0 19.6
09.08.2025 23:10 93.0 110.0 19.6
09.08.2025 23:00 93.0 110.0 19.7
09.08.2025 22:50 93.0 110.0 19.7
09.08.2025 22:40 93.0 110.0 19.7
09.08.2025 22:30 93.0 110.0 19.8
09.08.2025 22:20 93.0 110.0 19.8
09.08.2025 22:10 92.0 108.0 19.9
09.08.2025 22:00 93.0 110.0 19.9
09.08.2025 21:50 93.0 110.0 20.0
09.08.2025 21:40 93.0 110.0 20.0
09.08.2025 21:30 93.0 110.0 20.1
09.08.2025 21:20 92.0 108.0 20.1
09.08.2025 21:10 92.0 108.0 20.2
09.08.2025 21:00 92.0 108.0 20.2
09.08.2025 20:50 92.0 108.0 20.2
09.08.2025 20:40 92.0 108.0 20.3
09.08.2025 20:30 92.0 108.0 20.3
09.08.2025 20:20 92.0 108.0 20.3
09.08.2025 20:10 92.0 108.0 20.4
09.08.2025 20:00 93.0 110.0 20.4
09.08.2025 19:50 93.0 110.0 20.4
09.08.2025 19:40 92.0 108.0 20.5
09.08.2025 19:30 93.0 110.0 20.5
09.08.2025 19:20 93.0 110.0 20.5
09.08.2025 19:10 92.0 108.0 20.5
09.08.2025 19:00 92.0 108.0 20.5
09.08.2025 18:50 92.0 108.0 20.5
09.08.2025 18:40 91.0 106.0 20.5
09.08.2025 18:30 91.0 106.0 20.5
09.08.2025 18:20 91.0 106.0 20.5
09.08.2025 18:10 91.0 106.0 20.5
09.08.2025 18:00 90.0 104.0 20.5
09.08.2025 17:50 91.0 106.0 20.5
09.08.2025 17:40 91.0 106.0 20.5
09.08.2025 17:30 91.0 106.0 20.5
09.08.2025 17:20 90.0 104.0 20.5
09.08.2025 17:10 91.0 106.0 20.4
09.08.2025 17:00 91.0 106.0 20.4
09.08.2025 16:50 90.0 104.0 20.4
09.08.2025 16:40 90.0 104.0 20.4
09.08.2025 16:30 90.0 104.0 20.4
09.08.2025 16:20 90.0 104.0 20.3
09.08.2025 16:10 90.0 104.0 20.3
09.08.2025 16:00 89.0 102.0 20.3
09.08.2025 15:50 89.0 102.0 20.2
09.08.2025 15:40 89.0 102.0 20.2
09.08.2025 15:30 89.0 102.0 20.2
09.08.2025 15:20 89.0 102.0 20.1
09.08.2025 15:10 89.0 102.0 20.1
09.08.2025 15:00 90.0 104.0 20.0
09.08.2025 14:50 90.0 104.0 20.0
09.08.2025 14:40 91.0 106.0 20.0
09.08.2025 14:30 91.0 106.0 19.9
09.08.2025 14:20 92.0 108.0 19.9
09.08.2025 14:10 93.0 110.0 19.8
09.08.2025 14:00 93.0 110.0 19.8
09.08.2025 13:50 94.0 113.0 19.7
09.08.2025 13:40 93.0 110.0 19.7
09.08.2025 13:30 94.0 113.0 19.6
09.08.2025 13:20 94.0 113.0 19.6
09.08.2025 13:10 94.0 113.0 19.5
09.08.2025 13:00 95.0 115.0 19.5
09.08.2025 12:50 95.0 115.0 19.4
09.08.2025 12:40 94.0 113.0 19.4
09.08.2025 12:30 94.0 113.0 19.3
09.08.2025 12:20 95.0 115.0 19.2
09.08.2025 12:10 95.0 115.0 19.2
09.08.2025 12:00 94.0 113.0 19.1
09.08.2025 11:50 95.0 115.0 19.1
09.08.2025 11:40 95.0 115.0 19.0
09.08.2025 11:30 95.0 115.0 19.0
09.08.2025 11:20 95.0 115.0 18.9
09.08.2025 11:10 95.0 115.0 18.8
09.08.2025 11:00 95.0 115.0 18.8
09.08.2025 10:50 96.0 117.0 18.7
09.08.2025 10:40 96.0 117.0 18.7
09.08.2025 10:30 96.0 117.0 18.6
09.08.2025 10:20 96.0 117.0 18.6
09.08.2025 10:10 97.0 119.0 18.5
09.08.2025 10:00 96.0 117.0 18.4
09.08.2025 09:50 96.0 117.0 18.4
09.08.2025 09:40 96.0 117.0 18.3
09.08.2025 09:30 96.0 117.0 18.3
09.08.2025 09:20 96.0 117.0 18.2
09.08.2025 09:10 95.0 115.0 18.2
09.08.2025 09:00 95.0 115.0 18.1
09.08.2025 08:50 94.0 113.0 18.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO