English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Petanjci - Mura

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
05.05.2025 16:10 - - -
05.05.2025 16:00 199.0 - -
05.05.2025 15:50 198.0 - -
05.05.2025 15:40 197.0 - -
05.05.2025 15:30 196.0 - -
05.05.2025 15:20 196.0 - -
05.05.2025 15:10 196.0 - -
05.05.2025 15:00 196.0 - -
05.05.2025 14:50 195.0 - -
05.05.2025 14:40 195.0 - -
05.05.2025 14:30 194.0 - -
05.05.2025 14:20 193.0 - -
05.05.2025 14:10 192.0 - -
05.05.2025 14:00 191.0 - -
05.05.2025 13:50 190.0 - -
05.05.2025 13:40 188.0 - -
05.05.2025 13:30 186.0 - -
05.05.2025 13:20 184.0 - -
05.05.2025 13:10 182.0 - -
05.05.2025 13:00 180.0 - -
05.05.2025 12:50 178.0 - -
05.05.2025 12:40 177.0 - -
05.05.2025 12:30 176.0 - -
05.05.2025 12:20 176.0 - -
05.05.2025 12:10 176.0 - -
05.05.2025 12:00 176.0 - -
05.05.2025 11:50 176.0 - -
05.05.2025 11:40 177.0 - -
05.05.2025 11:30 177.0 - -
05.05.2025 11:20 177.0 - -
05.05.2025 11:10 178.0 - -
05.05.2025 11:00 178.0 - -
05.05.2025 10:50 177.0 - -
05.05.2025 10:40 177.0 - -
05.05.2025 10:30 177.0 - -
05.05.2025 10:20 176.0 - -
05.05.2025 10:10 175.0 - -
05.05.2025 10:00 173.0 - -
05.05.2025 09:50 172.0 - -
05.05.2025 09:40 171.0 - -
05.05.2025 09:30 169.0 - -
05.05.2025 09:20 167.0 - -
05.05.2025 09:10 166.0 - -
05.05.2025 09:00 164.0 - -
05.05.2025 08:50 163.0 - -
05.05.2025 08:40 162.0 - -
05.05.2025 08:30 162.0 - -
05.05.2025 08:20 161.0 - -
05.05.2025 08:10 161.0 - -
05.05.2025 08:00 161.0 - -
05.05.2025 07:50 161.0 - -
05.05.2025 07:40 161.0 - -
05.05.2025 07:30 161.0 - -
05.05.2025 07:20 161.0 - -
05.05.2025 07:10 161.0 - -
05.05.2025 07:00 160.0 - -
05.05.2025 06:50 159.0 - -
05.05.2025 06:40 158.0 - -
05.05.2025 06:30 157.0 - -
05.05.2025 06:20 156.0 - -
05.05.2025 06:10 154.0 - -
05.05.2025 06:00 153.0 - -
05.05.2025 05:50 152.0 - -
05.05.2025 05:40 151.0 - -
05.05.2025 05:30 150.0 - -
05.05.2025 05:20 150.0 - -
05.05.2025 05:10 150.0 - -
05.05.2025 05:00 150.0 - -
05.05.2025 04:50 150.0 - -
05.05.2025 04:40 150.0 - -
05.05.2025 04:30 151.0 - -
05.05.2025 04:20 151.0 - -
05.05.2025 04:10 151.0 - -
05.05.2025 04:00 151.0 - -
05.05.2025 03:50 151.0 - -
05.05.2025 03:40 151.0 - -
05.05.2025 03:30 150.0 - -
05.05.2025 03:20 150.0 - -
05.05.2025 03:10 149.0 - -
05.05.2025 03:00 149.0 - -
05.05.2025 02:50 148.0 - -
05.05.2025 02:40 147.0 - -
05.05.2025 02:30 147.0 - -
05.05.2025 02:20 147.0 - -
05.05.2025 02:10 147.0 - -
05.05.2025 02:00 147.0 - -
05.05.2025 01:50 147.0 - -
05.05.2025 01:40 147.0 - -
05.05.2025 01:30 147.0 - -
05.05.2025 01:20 148.0 - -
05.05.2025 01:10 148.0 - -
05.05.2025 01:00 147.0 - -
05.05.2025 00:50 147.0 - -
05.05.2025 00:40 147.0 - -
05.05.2025 00:30 146.0 - -
05.05.2025 00:20 145.0 - -
05.05.2025 00:10 145.0 - -
05.05.2025 00:00 144.0 - -
04.05.2025 23:50 144.0 - -
04.05.2025 23:40 143.0 - -
04.05.2025 23:30 143.0 - -
04.05.2025 23:20 142.0 - -
04.05.2025 23:10 142.0 - -
04.05.2025 23:00 142.0 - -
04.05.2025 22:50 141.0 - -
04.05.2025 22:40 141.0 - -
04.05.2025 22:30 141.0 - -
04.05.2025 22:20 141.0 - -
04.05.2025 22:10 141.0 - -
04.05.2025 22:00 142.0 - -
04.05.2025 21:50 142.0 - -
04.05.2025 21:40 142.0 - -
04.05.2025 21:30 142.0 - -
04.05.2025 21:20 143.0 - -
04.05.2025 21:10 143.0 - -
04.05.2025 21:00 143.0 - -
04.05.2025 20:50 144.0 - -
04.05.2025 20:40 144.0 - -
04.05.2025 20:30 144.0 - -
04.05.2025 20:20 143.0 - -
04.05.2025 20:10 143.0 - -
04.05.2025 20:00 142.0 - -
04.05.2025 19:50 142.0 - -
04.05.2025 19:40 142.0 - -
04.05.2025 19:30 142.0 - -
04.05.2025 19:20 142.0 - -
04.05.2025 19:10 142.0 - -
04.05.2025 19:00 142.0 - -
04.05.2025 18:50 142.0 - -
04.05.2025 18:40 142.0 - -
04.05.2025 18:30 142.0 - -
04.05.2025 18:20 141.0 - -
04.05.2025 18:10 141.0 - -
04.05.2025 18:00 141.0 - -
04.05.2025 17:50 141.0 - -
04.05.2025 17:40 140.0 - -
04.05.2025 17:30 140.0 - -
04.05.2025 17:20 140.0 - -
04.05.2025 17:10 140.0 - -
04.05.2025 17:00 139.0 - -
04.05.2025 16:50 139.0 - -
04.05.2025 16:40 139.0 - -
04.05.2025 16:30 139.0 - -
04.05.2025 16:20 139.0 - -
04.05.2025 16:10 139.0 - -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO