English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ptuj - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
21.05.2025 06:50 - - -
21.05.2025 06:45 - - -
21.05.2025 06:40 - - -
21.05.2025 06:35 - - -
21.05.2025 06:30 489.0 412.0 14.5
21.05.2025 06:25 490.0 436.0 14.5
21.05.2025 06:20 490.0 377.0 14.5
21.05.2025 06:15 488.0 - 14.5
21.05.2025 06:10 488.0 360.0 14.5
21.05.2025 06:05 487.0 314.0 14.5
21.05.2025 06:00 487.0 343.0 14.5
21.05.2025 05:55 487.0 353.0 14.5
21.05.2025 05:50 487.0 334.0 14.5
21.05.2025 05:45 487.0 - 14.5
21.05.2025 05:40 487.0 346.0 14.5
21.05.2025 05:35 487.0 - 14.5
21.05.2025 05:30 487.0 332.0 14.5
21.05.2025 05:25 487.0 357.0 14.5
21.05.2025 05:20 487.0 372.0 14.5
21.05.2025 05:15 486.0 - 14.5
21.05.2025 05:10 486.0 354.0 14.5
21.05.2025 05:05 486.0 - 14.5
21.05.2025 05:00 486.0 365.0 14.5
21.05.2025 04:55 488.0 371.0 14.5
21.05.2025 04:50 488.0 358.0 14.5
21.05.2025 04:45 486.0 - 14.5
21.05.2025 04:40 486.0 330.0 14.5
21.05.2025 04:35 488.0 391.0 14.5
21.05.2025 04:30 488.0 296.0 14.5
21.05.2025 04:25 491.0 347.0 14.5
21.05.2025 04:20 491.0 275.0 14.5
21.05.2025 04:15 489.0 - 14.5
21.05.2025 04:10 489.0 267.0 14.5
21.05.2025 04:05 486.0 276.0 14.5
21.05.2025 04:00 486.0 223.0 14.5
21.05.2025 03:55 486.0 271.0 14.5
21.05.2025 03:50 486.0 262.0 14.5
21.05.2025 03:45 487.0 - 14.5
21.05.2025 03:40 487.0 214.0 14.5
21.05.2025 03:35 487.0 - 14.5
21.05.2025 03:30 487.0 230.0 14.5
21.05.2025 03:25 487.0 203.0 14.4
21.05.2025 03:20 487.0 237.0 14.4
21.05.2025 03:15 487.0 243.0 14.4
21.05.2025 03:10 487.0 197.0 14.4
21.05.2025 03:05 486.0 - 14.4
21.05.2025 03:00 486.0 254.0 14.4
21.05.2025 02:55 485.0 233.0 14.4
21.05.2025 02:50 485.0 240.0 14.4
21.05.2025 02:45 487.0 - 14.4
21.05.2025 02:40 487.0 260.0 14.4
21.05.2025 02:35 487.0 231.0 14.4
21.05.2025 02:30 487.0 226.0 14.4
21.05.2025 02:25 487.0 - 14.4
21.05.2025 02:20 487.0 241.0 14.4
21.05.2025 02:15 489.0 237.0 14.4
21.05.2025 02:10 489.0 264.0 14.4
21.05.2025 02:05 487.0 - 14.5
21.05.2025 02:00 487.0 206.0 14.5
21.05.2025 01:55 486.0 - 14.5
21.05.2025 01:50 486.0 220.0 14.5
21.05.2025 01:45 487.0 260.0 14.5
21.05.2025 01:40 487.0 281.0 14.5
21.05.2025 01:35 482.0 - 14.5
21.05.2025 01:30 482.0 349.0 14.5
21.05.2025 01:25 484.0 - 14.5
21.05.2025 01:20 484.0 313.0 14.5
21.05.2025 01:15 488.0 330.0 14.6
21.05.2025 01:10 488.0 425.0 14.6
21.05.2025 01:05 492.0 - 14.6
21.05.2025 01:00 492.0 463.0 14.6
21.05.2025 00:55 494.0 412.0 14.7
21.05.2025 00:50 494.0 469.0 14.7
21.05.2025 00:45 495.0 432.0 14.7
21.05.2025 00:40 495.0 459.0 14.7
21.05.2025 00:35 496.0 - 14.7
21.05.2025 00:30 496.0 408.0 14.7
21.05.2025 00:25 497.0 - 14.6
21.05.2025 00:20 497.0 484.0 14.6
21.05.2025 00:15 499.0 532.0 14.6
21.05.2025 00:10 499.0 486.0 14.6
21.05.2025 00:05 501.0 509.0 14.5
21.05.2025 00:00 501.0 452.0 14.5
20.05.2025 23:55 502.0 - 14.5
20.05.2025 23:50 502.0 430.0 14.5
20.05.2025 23:45 501.0 566.0 14.5
20.05.2025 23:40 501.0 457.0 14.5
20.05.2025 23:35 502.0 476.0 14.5
20.05.2025 23:30 502.0 528.0 14.5
20.05.2025 23:25 502.0 - 14.5
20.05.2025 23:20 502.0 572.0 14.5
20.05.2025 23:15 502.0 538.0 14.4
20.05.2025 23:10 502.0 494.0 14.4
20.05.2025 23:05 503.0 546.0 14.4
20.05.2025 23:00 503.0 502.0 14.4
20.05.2025 22:55 503.0 - 14.5
20.05.2025 22:50 503.0 519.0 14.5
20.05.2025 22:45 502.0 - 14.6
20.05.2025 22:40 502.0 547.0 14.6
20.05.2025 22:35 503.0 548.0 14.6
20.05.2025 22:30 503.0 - 14.6
20.05.2025 22:25 502.0 - 14.7
20.05.2025 22:20 502.0 523.0 14.7
20.05.2025 22:15 502.0 - 14.7
20.05.2025 22:10 502.0 522.0 14.7
20.05.2025 22:05 502.0 472.0 14.7
20.05.2025 22:00 502.0 420.0 14.7
20.05.2025 21:55 502.0 510.0 14.7
20.05.2025 21:50 502.0 459.0 14.7
20.05.2025 21:45 502.0 - 14.7
20.05.2025 21:40 502.0 542.0 14.7
20.05.2025 21:35 503.0 450.0 14.7
20.05.2025 21:30 503.0 517.0 14.7
20.05.2025 21:25 503.0 496.0 14.7
20.05.2025 21:20 503.0 504.0 14.7
20.05.2025 21:15 503.0 520.0 14.7
20.05.2025 21:10 503.0 447.0 14.7
20.05.2025 21:05 503.0 - 14.7
20.05.2025 21:00 503.0 466.0 14.7
20.05.2025 20:55 503.0 553.0 14.7
20.05.2025 20:50 503.0 523.0 14.7
20.05.2025 20:45 503.0 484.0 14.7
20.05.2025 20:40 503.0 497.0 14.7
20.05.2025 20:35 503.0 - 14.7
20.05.2025 20:30 503.0 579.0 14.7
20.05.2025 20:25 503.0 - 14.7
20.05.2025 20:20 503.0 477.0 14.7
20.05.2025 20:15 503.0 570.0 14.7
20.05.2025 20:10 503.0 485.0 14.7
20.05.2025 20:05 504.0 - 14.7
20.05.2025 20:00 504.0 544.0 14.7
20.05.2025 19:55 504.0 549.0 14.7
20.05.2025 19:50 504.0 485.0 14.7
20.05.2025 19:45 504.0 553.0 14.6
20.05.2025 19:40 504.0 534.0 14.6
20.05.2025 19:35 505.0 - 14.7
20.05.2025 19:30 505.0 499.0 14.7
20.05.2025 19:25 505.0 504.0 14.7
20.05.2025 19:20 505.0 478.0 14.7
20.05.2025 19:15 505.0 - 14.8
20.05.2025 19:10 505.0 443.0 14.8
20.05.2025 19:05 505.0 - 14.9
20.05.2025 19:00 505.0 459.0 14.9
20.05.2025 18:55 505.0 496.0 14.8
20.05.2025 18:50 505.0 503.0 14.8
20.05.2025 18:45 505.0 - 14.8
20.05.2025 18:40 505.0 461.0 14.8
20.05.2025 18:35 506.0 388.0 14.8
20.05.2025 18:30 506.0 426.0 14.8
20.05.2025 18:25 510.0 453.0 14.9
20.05.2025 18:20 510.0 439.0 14.9
20.05.2025 18:15 507.0 - 15.3
20.05.2025 18:10 507.0 383.0 15.3
20.05.2025 18:05 508.0 339.0 15.8
20.05.2025 18:00 508.0 271.0 15.8
20.05.2025 17:55 513.0 292.0 16.2
20.05.2025 17:50 513.0 267.0 16.2
20.05.2025 17:45 511.0 - 16.3
20.05.2025 17:40 511.0 371.0 16.3
20.05.2025 17:35 523.0 325.0 16.2
20.05.2025 17:30 523.0 293.0 16.2
20.05.2025 17:25 529.0 - 16.1
20.05.2025 17:20 529.0 276.0 16.1
20.05.2025 17:15 526.0 - 16.0
20.05.2025 17:10 526.0 115.0 16.0
20.05.2025 17:05 521.0 - 16.0
20.05.2025 17:00 521.0 30.6 16.0
20.05.2025 16:55 518.0 - 16.0
20.05.2025 16:50 518.0 58.6 16.0
20.05.2025 16:45 518.0 59.5 16.0
20.05.2025 16:40 518.0 51.6 16.0
20.05.2025 16:35 518.0 - 15.9
20.05.2025 16:30 518.0 65.9 15.9
20.05.2025 16:25 517.0 54.8 15.9
20.05.2025 16:20 517.0 58.7 15.9
20.05.2025 16:15 517.0 - 15.8
20.05.2025 16:10 517.0 55.1 15.8
20.05.2025 16:05 517.0 50.1 15.8
20.05.2025 16:00 517.0 55.1 15.8
20.05.2025 15:55 517.0 - 15.9
20.05.2025 15:50 517.0 61.4 15.9
20.05.2025 15:45 517.0 - 16.1
20.05.2025 15:40 517.0 72.6 16.1
20.05.2025 15:35 516.0 75.2 15.8
20.05.2025 15:30 516.0 73.9 15.8
20.05.2025 15:25 516.0 - 15.6
20.05.2025 15:20 516.0 74.5 15.6
20.05.2025 15:15 516.0 63.5 15.5
20.05.2025 15:10 516.0 50.5 15.5
20.05.2025 15:05 516.0 - 15.4
20.05.2025 15:00 516.0 42.7 15.4
20.05.2025 14:55 516.0 50.8 15.4
20.05.2025 14:50 516.0 41.8 15.4
20.05.2025 14:45 516.0 - 15.5
20.05.2025 14:40 516.0 63.3 15.5
20.05.2025 14:35 516.0 71.2 15.7
20.05.2025 14:30 516.0 72.7 15.7
20.05.2025 14:25 515.0 - 15.6
20.05.2025 14:20 515.0 79.3 15.6
20.05.2025 14:15 515.0 75.8 15.4
20.05.2025 14:10 515.0 74.0 15.4
20.05.2025 14:05 515.0 64.2 15.2
20.05.2025 14:00 515.0 58.3 15.2
20.05.2025 13:55 514.0 - 15.2
20.05.2025 13:50 514.0 41.8 15.2
20.05.2025 13:45 515.0 24.9 15.2
20.05.2025 13:40 515.0 36.2 15.2
20.05.2025 13:35 515.0 40.0 15.1
20.05.2025 13:30 515.0 47.8 15.1
20.05.2025 13:25 515.0 - 15.0
20.05.2025 13:20 515.0 55.6 15.0
20.05.2025 13:15 514.0 79.8 15.0
20.05.2025 13:10 514.0 85.6 15.0
20.05.2025 13:05 514.0 94.8 14.9
20.05.2025 13:00 514.0 101.0 14.9
20.05.2025 12:55 514.0 - 14.9
20.05.2025 12:50 514.0 54.7 14.9
20.05.2025 12:45 514.0 - 14.9
20.05.2025 12:40 514.0 43.9 14.9
20.05.2025 12:35 515.0 - 14.8
20.05.2025 12:30 515.0 1.16 14.8
20.05.2025 12:25 514.0 - 14.8
20.05.2025 12:20 514.0 45.7 14.8
20.05.2025 12:15 512.0 39.1 14.9
20.05.2025 12:10 512.0 52.1 14.9
20.05.2025 12:05 514.0 - 14.9
20.05.2025 12:00 514.0 84.1 14.9
20.05.2025 11:55 511.0 109.0 14.9
20.05.2025 11:50 511.0 112.0 14.9
20.05.2025 11:45 512.0 - 14.8
20.05.2025 11:40 512.0 73.1 14.8
20.05.2025 11:35 513.0 - 14.8
20.05.2025 11:30 513.0 46.7 14.8
20.05.2025 11:25 514.0 38.8 14.7
20.05.2025 11:20 514.0 13.0 14.7
20.05.2025 11:15 516.0 - 14.7
20.05.2025 11:10 516.0 - 14.7
20.05.2025 11:05 511.0 - 14.7
20.05.2025 11:00 511.0 - 14.7
20.05.2025 10:55 509.0 - 14.7
20.05.2025 10:50 509.0 26.9 14.7
20.05.2025 10:45 510.0 66.8 14.7
20.05.2025 10:40 510.0 120.0 14.7
20.05.2025 10:35 508.0 - 14.6
20.05.2025 10:30 508.0 137.0 14.6
20.05.2025 10:25 508.0 - 14.6
20.05.2025 10:20 508.0 136.0 14.6
20.05.2025 10:15 509.0 135.0 14.5
20.05.2025 10:10 509.0 166.0 14.5
20.05.2025 10:05 512.0 - 14.5
20.05.2025 10:00 512.0 140.0 14.5
20.05.2025 09:55 508.0 146.0 14.4
20.05.2025 09:50 508.0 154.0 14.4
20.05.2025 09:45 507.0 - 14.4
20.05.2025 09:40 507.0 176.0 14.4
20.05.2025 09:35 506.0 170.0 14.4
20.05.2025 09:30 506.0 238.0 14.4
20.05.2025 09:25 501.0 260.0 14.3
20.05.2025 09:20 501.0 253.0 14.3
20.05.2025 09:15 506.0 - 14.3
20.05.2025 09:10 506.0 412.0 14.3
20.05.2025 09:05 509.0 379.0 14.3
20.05.2025 09:00 509.0 433.0 14.3
20.05.2025 08:55 506.0 450.0 14.3
20.05.2025 08:50 506.0 425.0 14.3
20.05.2025 08:45 505.0 - 14.3
20.05.2025 08:40 505.0 454.0 14.3
20.05.2025 08:35 498.0 - 14.2
20.05.2025 08:30 498.0 444.0 14.2
20.05.2025 08:25 497.0 - 14.2
20.05.2025 08:20 497.0 471.0 14.2
20.05.2025 08:15 495.0 - 14.2
20.05.2025 08:10 495.0 492.0 14.2
20.05.2025 08:05 496.0 - 14.2
20.05.2025 08:00 496.0 483.0 14.2
20.05.2025 07:55 495.0 555.0 14.2
20.05.2025 07:50 495.0 545.0 14.2
20.05.2025 07:45 494.0 - 14.2
20.05.2025 07:40 494.0 416.0 14.2
20.05.2025 07:35 493.0 - 14.2
20.05.2025 07:30 493.0 446.0 14.2
20.05.2025 07:25 493.0 423.0 14.1
20.05.2025 07:20 493.0 514.0 14.1
20.05.2025 07:15 492.0 - 14.1
20.05.2025 07:10 492.0 443.0 14.1
20.05.2025 07:05 494.0 465.0 14.1
20.05.2025 07:00 494.0 450.0 14.1
20.05.2025 06:55 495.0 - 14.2
20.05.2025 06:50 495.0 436.0 14.2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO