English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Stara Fužina II - Mostnica

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
04.04.2026 06:30 - - -
04.04.2026 06:20 108.0 0.717 6.9
04.04.2026 06:10 108.0 0.717 6.9
04.04.2026 06:00 108.0 0.717 6.9
04.04.2026 05:50 108.0 0.717 7.0
04.04.2026 05:40 108.0 0.717 7.0
04.04.2026 05:30 108.0 0.717 7.0
04.04.2026 05:20 108.0 0.717 7.0
04.04.2026 05:10 108.0 0.717 7.0
04.04.2026 05:00 108.0 0.717 7.1
04.04.2026 04:50 108.0 0.717 7.1
04.04.2026 04:40 108.0 0.717 7.1
04.04.2026 04:30 108.0 0.717 7.1
04.04.2026 04:20 108.0 0.717 7.2
04.04.2026 04:10 108.0 0.717 7.2
04.04.2026 04:00 108.0 0.717 7.2
04.04.2026 03:50 108.0 0.717 7.2
04.04.2026 03:40 108.0 0.717 7.2
04.04.2026 03:30 108.0 0.717 7.3
04.04.2026 03:20 108.0 0.717 7.3
04.04.2026 03:10 108.0 0.717 7.3
04.04.2026 03:00 108.0 0.717 7.4
04.04.2026 02:50 108.0 0.717 7.4
04.04.2026 02:40 108.0 0.717 7.4
04.04.2026 02:30 108.0 0.717 7.4
04.04.2026 02:20 108.0 0.717 7.5
04.04.2026 02:10 108.0 0.717 7.5
04.04.2026 02:00 108.0 0.717 7.5
04.04.2026 01:50 108.0 0.717 7.5
04.04.2026 01:40 108.0 0.717 7.5
04.04.2026 01:30 108.0 0.717 7.6
04.04.2026 01:20 108.0 0.717 7.6
04.04.2026 01:10 108.0 0.717 7.6
04.04.2026 01:00 108.0 0.717 7.6
04.04.2026 00:50 107.0 0.657 7.7
04.04.2026 00:40 107.0 0.657 7.7
04.04.2026 00:30 108.0 0.717 7.7
04.04.2026 00:20 108.0 0.717 7.7
04.04.2026 00:10 107.0 0.657 7.8
04.04.2026 00:00 107.0 0.657 7.8
03.04.2026 23:50 107.0 0.657 7.9
03.04.2026 23:40 107.0 0.657 7.9
03.04.2026 23:30 107.0 0.657 7.9
03.04.2026 23:20 107.0 0.657 8.0
03.04.2026 23:10 107.0 0.657 8.0
03.04.2026 23:00 107.0 0.657 8.1
03.04.2026 22:50 107.0 0.657 8.1
03.04.2026 22:40 107.0 0.657 8.1
03.04.2026 22:30 107.0 0.657 8.2
03.04.2026 22:20 107.0 0.657 8.2
03.04.2026 22:10 107.0 0.657 8.3
03.04.2026 22:00 107.0 0.657 8.3
03.04.2026 21:50 107.0 0.657 8.4
03.04.2026 21:40 107.0 0.657 8.5
03.04.2026 21:30 107.0 0.657 8.5
03.04.2026 21:20 107.0 0.657 8.6
03.04.2026 21:10 107.0 0.657 8.7
03.04.2026 21:00 107.0 0.657 8.7
03.04.2026 20:50 107.0 0.657 8.8
03.04.2026 20:40 107.0 0.657 8.9
03.04.2026 20:30 107.0 0.657 9.0
03.04.2026 20:20 107.0 0.657 9.0
03.04.2026 20:10 107.0 0.657 9.1
03.04.2026 20:00 107.0 0.657 9.2
03.04.2026 19:50 107.0 0.657 9.3
03.04.2026 19:40 107.0 0.657 9.4
03.04.2026 19:30 107.0 0.657 9.5
03.04.2026 19:20 107.0 0.657 9.7
03.04.2026 19:10 107.0 0.657 9.8
03.04.2026 19:00 108.0 0.717 9.9
03.04.2026 18:50 109.0 0.784 10.0
03.04.2026 18:40 109.0 0.784 10.2
03.04.2026 18:30 107.0 0.657 10.4
03.04.2026 18:20 107.0 0.657 10.5
03.04.2026 18:10 107.0 0.657 10.6
03.04.2026 18:00 107.0 0.657 10.7
03.04.2026 17:50 107.0 0.657 10.8
03.04.2026 17:40 107.0 0.657 10.9
03.04.2026 17:30 107.0 0.657 11.0
03.04.2026 17:20 107.0 0.657 11.1
03.04.2026 17:10 107.0 0.657 11.2
03.04.2026 17:00 107.0 0.657 11.2
03.04.2026 16:50 108.0 0.717 11.3
03.04.2026 16:40 108.0 0.717 11.3
03.04.2026 16:30 108.0 0.717 11.4
03.04.2026 16:20 108.0 0.717 11.4
03.04.2026 16:10 108.0 0.717 11.4
03.04.2026 16:00 108.0 0.717 11.4
03.04.2026 15:50 108.0 0.717 11.4
03.04.2026 15:40 108.0 0.717 11.4
03.04.2026 15:30 108.0 0.717 11.3
03.04.2026 15:20 108.0 0.717 11.3
03.04.2026 15:10 108.0 0.717 11.3
03.04.2026 15:00 108.0 0.717 11.2
03.04.2026 14:50 108.0 0.717 11.2
03.04.2026 14:40 108.0 0.717 11.1
03.04.2026 14:30 108.0 0.717 11.0
03.04.2026 14:20 108.0 0.717 10.9
03.04.2026 14:10 108.0 0.717 10.8
03.04.2026 14:00 108.0 0.717 10.7
03.04.2026 13:50 108.0 0.717 10.6
03.04.2026 13:40 108.0 0.717 10.5
03.04.2026 13:30 108.0 0.717 10.4
03.04.2026 13:20 108.0 0.717 10.3
03.04.2026 13:10 108.0 0.717 10.1
03.04.2026 13:00 108.0 0.717 10.0
03.04.2026 12:50 108.0 0.717 9.8
03.04.2026 12:40 108.0 0.717 9.7
03.04.2026 12:30 108.0 0.717 9.5
03.04.2026 12:20 108.0 0.717 9.3
03.04.2026 12:10 107.0 0.657 9.2
03.04.2026 12:00 107.0 0.657 9.0
03.04.2026 11:50 107.0 0.657 8.9
03.04.2026 11:40 107.0 0.657 8.7
03.04.2026 11:30 108.0 0.717 8.5
03.04.2026 11:20 107.0 0.657 8.4
03.04.2026 11:10 107.0 0.657 8.2
03.04.2026 11:00 107.0 0.657 8.1
03.04.2026 10:50 107.0 0.657 8.0
03.04.2026 10:40 108.0 0.717 7.8
03.04.2026 10:30 107.0 0.657 7.7
03.04.2026 10:20 107.0 0.657 7.6
03.04.2026 10:10 107.0 0.657 7.5
03.04.2026 10:00 107.0 0.657 7.4
03.04.2026 09:50 107.0 0.657 7.4
03.04.2026 09:40 107.0 0.657 7.3
03.04.2026 09:30 107.0 0.657 7.2
03.04.2026 09:20 107.0 0.657 7.2
03.04.2026 09:10 107.0 0.657 7.2
03.04.2026 09:00 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 08:50 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 08:40 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 08:30 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 08:20 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 08:10 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 08:00 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 07:50 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 07:40 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 07:30 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 07:20 107.0 0.657 7.1
03.04.2026 07:10 107.0 0.657 7.2
03.04.2026 07:00 107.0 0.657 7.2
03.04.2026 06:50 107.0 0.657 7.2
03.04.2026 06:40 107.0 0.657 7.2
03.04.2026 06:30 107.0 0.657 7.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO