English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Hrastnik - Sava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
22.05.2026 00:30 258.0 134.0 14.4
22.05.2026 00:00 258.0 134.0 14.5
21.05.2026 23:30 259.0 136.0 14.6
21.05.2026 23:00 258.0 134.0 14.6
21.05.2026 22:30 258.0 134.0 14.6
21.05.2026 22:00 258.0 134.0 14.6
21.05.2026 21:30 258.0 134.0 14.6
21.05.2026 21:00 258.0 134.0 14.4
21.05.2026 20:30 258.0 134.0 14.3
21.05.2026 20:00 258.0 134.0 14.2
21.05.2026 19:30 259.0 136.0 14.2
21.05.2026 19:00 259.0 136.0 14.1
21.05.2026 18:30 260.0 137.0 14.0
21.05.2026 18:00 260.0 137.0 14.0
21.05.2026 17:30 259.0 136.0 13.9
21.05.2026 17:00 260.0 137.0 13.9
21.05.2026 16:30 259.0 136.0 13.9
21.05.2026 16:00 259.0 136.0 13.7
21.05.2026 15:30 259.0 136.0 13.5
21.05.2026 15:00 259.0 136.0 13.4
21.05.2026 14:30 260.0 137.0 13.3
21.05.2026 14:00 260.0 137.0 13.2
21.05.2026 13:30 259.0 136.0 13.1
21.05.2026 13:00 260.0 137.0 13.0
21.05.2026 12:30 260.0 137.0 13.0
21.05.2026 12:00 260.0 137.0 12.9
21.05.2026 11:30 260.0 137.0 12.8
21.05.2026 11:00 260.0 137.0 12.8
21.05.2026 10:30 261.0 139.0 12.7
21.05.2026 10:00 261.0 139.0 12.6
21.05.2026 09:30 262.0 140.0 12.7
21.05.2026 09:00 262.0 140.0 12.7
21.05.2026 08:30 263.0 142.0 12.8
21.05.2026 08:00 263.0 142.0 12.8
21.05.2026 07:30 263.0 142.0 12.9
21.05.2026 07:00 262.0 140.0 12.9
21.05.2026 06:30 262.0 140.0 13.0
21.05.2026 06:00 261.0 139.0 13.0
21.05.2026 05:30 261.0 139.0 13.1
21.05.2026 05:00 261.0 139.0 13.1
21.05.2026 04:30 261.0 139.0 13.2
21.05.2026 04:00 261.0 139.0 13.3
21.05.2026 03:30 261.0 139.0 13.3
21.05.2026 03:00 262.0 140.0 13.3
21.05.2026 02:30 262.0 140.0 13.4
21.05.2026 02:00 262.0 140.0 13.4
21.05.2026 01:30 261.0 139.0 13.5
21.05.2026 01:00 261.0 139.0 13.5
21.05.2026 00:30 261.0 139.0 13.5
21.05.2026 00:00 260.0 137.0 13.5
20.05.2026 23:30 261.0 139.0 13.5
20.05.2026 23:00 261.0 139.0 13.5
20.05.2026 22:30 261.0 139.0 13.6
20.05.2026 22:00 261.0 139.0 13.6
20.05.2026 21:30 260.0 137.0 13.5
20.05.2026 21:00 260.0 137.0 13.5
20.05.2026 20:30 262.0 140.0 13.4
20.05.2026 20:00 263.0 142.0 13.4
20.05.2026 19:30 265.0 145.0 13.4
20.05.2026 19:00 267.0 148.0 13.4
20.05.2026 18:30 268.0 150.0 13.4
20.05.2026 18:00 269.0 152.0 13.3
20.05.2026 17:30 271.0 155.0 13.2
20.05.2026 17:00 272.0 157.0 13.1
20.05.2026 16:30 272.0 157.0 12.9
20.05.2026 16:00 272.0 157.0 12.9
20.05.2026 15:30 270.0 153.0 12.8
20.05.2026 15:00 268.0 150.0 12.8
20.05.2026 14:30 267.0 148.0 12.6
20.05.2026 14:00 266.0 147.0 12.5
20.05.2026 13:30 265.0 145.0 12.4
20.05.2026 13:00 264.0 143.0 12.3
20.05.2026 12:30 264.0 143.0 12.2
20.05.2026 12:00 264.0 143.0 12.2
20.05.2026 11:30 264.0 143.0 12.1
20.05.2026 11:00 264.0 143.0 12.1
20.05.2026 10:30 263.0 142.0 12.1
20.05.2026 10:00 264.0 143.0 12.1
20.05.2026 09:30 263.0 142.0 12.1
20.05.2026 09:00 263.0 142.0 12.1
20.05.2026 08:30 263.0 142.0 12.1
20.05.2026 08:00 264.0 143.0 12.1
20.05.2026 07:30 266.0 147.0 12.2
20.05.2026 07:00 268.0 150.0 12.3
20.05.2026 06:30 270.0 153.0 12.3
20.05.2026 06:00 273.0 158.0 12.4
20.05.2026 05:30 274.0 160.0 12.5
20.05.2026 05:00 274.0 160.0 12.6
20.05.2026 04:30 273.0 158.0 12.7
20.05.2026 04:00 273.0 158.0 12.8
20.05.2026 03:30 273.0 158.0 12.9
20.05.2026 03:00 273.0 158.0 13.0
20.05.2026 02:30 273.0 158.0 13.1
20.05.2026 02:00 274.0 160.0 13.2
20.05.2026 01:30 275.0 162.0 13.2
20.05.2026 01:00 275.0 162.0 13.2
20.05.2026 00:30 275.0 162.0 13.2
20.05.2026 00:00 276.0 163.0 13.2
19.05.2026 23:30 276.0 163.0 13.1
19.05.2026 23:00 277.0 165.0 13.1
19.05.2026 22:30 278.0 167.0 13.1
19.05.2026 22:00 278.0 167.0 13.0
19.05.2026 21:30 278.0 167.0 13.0
19.05.2026 21:00 279.0 168.0 13.0
19.05.2026 20:30 279.0 168.0 13.0
19.05.2026 20:00 280.0 170.0 12.9
19.05.2026 19:30 281.0 172.0 12.8
19.05.2026 19:00 282.0 174.0 12.7
19.05.2026 18:30 284.0 177.0 12.6
19.05.2026 18:00 285.0 179.0 12.5
19.05.2026 17:30 286.0 181.0 12.5
19.05.2026 17:00 288.0 184.0 12.4
19.05.2026 16:30 288.0 184.0 12.3
19.05.2026 16:00 288.0 184.0 12.3
19.05.2026 15:30 288.0 184.0 12.2
19.05.2026 15:00 288.0 184.0 12.1
19.05.2026 14:30 286.0 181.0 12.1
19.05.2026 14:00 285.0 179.0 12.1
19.05.2026 13:30 284.0 177.0 12.2
19.05.2026 13:00 284.0 177.0 12.2
19.05.2026 12:30 284.0 177.0 12.2
19.05.2026 12:00 284.0 177.0 12.0
19.05.2026 11:30 284.0 177.0 12.0
19.05.2026 11:00 284.0 177.0 11.9
19.05.2026 10:30 284.0 177.0 11.8
19.05.2026 10:00 284.0 177.0 11.8
19.05.2026 09:30 283.0 175.0 11.8
19.05.2026 09:00 282.0 174.0 11.7
19.05.2026 08:30 282.0 174.0 11.7
19.05.2026 08:00 282.0 174.0 11.7
19.05.2026 07:30 282.0 174.0 11.7
19.05.2026 07:00 284.0 177.0 11.7
19.05.2026 06:30 288.0 184.0 11.8
19.05.2026 06:00 292.0 191.0 11.8
19.05.2026 05:30 295.0 197.0 11.8
19.05.2026 05:00 298.0 202.0 11.8
19.05.2026 04:30 299.0 204.0 11.9
19.05.2026 04:00 301.0 208.0 11.9
19.05.2026 03:30 302.0 210.0 11.9
19.05.2026 03:00 304.0 214.0 11.9
19.05.2026 02:30 304.0 214.0 12.0
19.05.2026 02:00 304.0 214.0 12.0
19.05.2026 01:30 304.0 214.0 12.0
19.05.2026 01:00 303.0 212.0 12.1
19.05.2026 00:30 302.0 210.0 12.1
19.05.2026 00:00 302.0 210.0 12.1
18.05.2026 23:30 302.0 210.0 12.1
18.05.2026 23:00 302.0 210.0 12.2
18.05.2026 22:30 302.0 210.0 12.2
18.05.2026 22:00 302.0 210.0 12.2
18.05.2026 21:30 302.0 210.0 12.2
18.05.2026 21:00 302.0 210.0 12.2
18.05.2026 20:30 303.0 212.0 12.1
18.05.2026 20:00 303.0 212.0 12.1
18.05.2026 19:30 303.0 212.0 12.1
18.05.2026 19:00 305.0 216.0 12.1
18.05.2026 18:30 306.0 218.0 12.0
18.05.2026 18:00 308.0 222.0 12.0
18.05.2026 17:30 309.0 224.0 12.0
18.05.2026 17:00 311.0 227.0 12.0
18.05.2026 16:30 312.0 229.0 11.9
18.05.2026 16:00 313.0 231.0 11.9
18.05.2026 15:30 313.0 231.0 11.8
18.05.2026 15:00 313.0 231.0 11.7
18.05.2026 14:30 313.0 231.0 11.6
18.05.2026 14:00 313.0 231.0 11.5
18.05.2026 13:30 313.0 231.0 11.5
18.05.2026 13:00 312.0 229.0 11.4
18.05.2026 12:30 311.0 227.0 11.3
18.05.2026 12:00 310.0 225.0 11.2
18.05.2026 11:30 311.0 227.0 11.1
18.05.2026 11:00 312.0 229.0 11.1
18.05.2026 10:30 312.0 229.0 11.1
18.05.2026 10:00 314.0 233.0 11.1
18.05.2026 09:30 316.0 237.0 11.1
18.05.2026 09:00 319.0 243.0 11.1
18.05.2026 08:30 322.0 250.0 11.2
18.05.2026 08:00 326.0 258.0 11.2
18.05.2026 07:30 331.0 268.0 11.2
18.05.2026 07:00 335.0 277.0 11.2
18.05.2026 06:30 339.0 286.0 11.2
18.05.2026 06:00 341.0 290.0 11.3
18.05.2026 05:30 341.0 290.0 11.3
18.05.2026 05:00 340.0 288.0 11.4
18.05.2026 04:30 339.0 286.0 11.4
18.05.2026 04:00 337.0 281.0 11.5
18.05.2026 03:30 336.0 279.0 11.6
18.05.2026 03:00 336.0 279.0 11.6
18.05.2026 02:30 337.0 281.0 11.7
18.05.2026 02:00 338.0 283.0 11.7
18.05.2026 01:30 336.0 279.0 11.8
18.05.2026 01:00 334.0 275.0 11.8
18.05.2026 00:30 330.0 266.0 11.9
18.05.2026 00:00 324.0 254.0 11.9
17.05.2026 23:30 317.0 239.0 11.8
17.05.2026 23:00 313.0 231.0 11.8
17.05.2026 22:30 312.0 229.0 11.8
17.05.2026 22:00 313.0 231.0 11.8
17.05.2026 21:30 314.0 233.0 11.8
17.05.2026 21:00 316.0 237.0 11.8
17.05.2026 20:30 318.0 241.0 11.7
17.05.2026 20:00 319.0 243.0 11.7
17.05.2026 19:30 320.0 246.0 11.7
17.05.2026 19:00 322.0 250.0 11.6
17.05.2026 18:30 324.0 254.0 11.6
17.05.2026 18:00 328.0 262.0 11.6
17.05.2026 17:30 331.0 268.0 11.5
17.05.2026 17:00 334.0 275.0 11.4
17.05.2026 16:30 337.0 281.0 11.3
17.05.2026 16:00 339.0 286.0 11.2
17.05.2026 15:30 340.0 288.0 11.1
17.05.2026 15:00 341.0 290.0 11.0
17.05.2026 14:30 344.0 297.0 10.9
17.05.2026 14:00 347.0 303.0 10.9
17.05.2026 13:30 352.0 315.0 10.8
17.05.2026 13:00 358.0 328.0 10.8
17.05.2026 12:30 363.0 339.0 10.7
17.05.2026 12:00 368.0 350.0 10.6
17.05.2026 11:30 371.0 356.0 10.5
17.05.2026 11:00 372.0 358.0 10.4
17.05.2026 10:30 373.0 360.0 10.4
17.05.2026 10:00 374.0 362.0 10.4
17.05.2026 09:30 375.0 364.0 10.4
17.05.2026 09:00 375.0 364.0 10.4
17.05.2026 08:30 376.0 366.0 10.4
17.05.2026 08:00 376.0 366.0 10.4
17.05.2026 07:30 377.0 369.0 10.4
17.05.2026 07:00 376.0 366.0 10.5
17.05.2026 06:30 376.0 366.0 10.5
17.05.2026 06:00 376.0 366.0 10.6
17.05.2026 05:30 377.0 369.0 10.6
17.05.2026 05:00 379.0 373.0 10.6
17.05.2026 04:30 383.0 381.0 10.6
17.05.2026 04:00 387.0 390.0 10.6
17.05.2026 03:30 392.0 400.0 10.7
17.05.2026 03:00 398.0 413.0 10.7
17.05.2026 02:30 403.0 423.0 10.7
17.05.2026 02:00 405.0 428.0 10.7
17.05.2026 01:30 408.0 434.0 10.7
17.05.2026 01:00 410.0 438.0 10.7
17.05.2026 00:30 412.0 442.0 10.7
17.05.2026 00:00 417.0 453.0 10.7
16.05.2026 23:30 421.0 461.0 10.7
16.05.2026 23:00 424.0 468.0 10.7
16.05.2026 22:30 427.0 474.0 10.6
16.05.2026 22:00 429.0 478.0 10.6
16.05.2026 21:30 431.0 482.0 10.6
16.05.2026 21:00 433.0 487.0 10.6
16.05.2026 20:30 437.0 495.0 10.6
16.05.2026 20:00 440.0 501.0 10.5
16.05.2026 19:30 442.0 506.0 10.5
16.05.2026 19:00 444.0 510.0 10.5
16.05.2026 18:30 446.0 514.0 10.5
16.05.2026 18:00 448.0 518.0 10.5
16.05.2026 17:30 447.0 516.0 10.5
16.05.2026 17:00 446.0 514.0 10.5
16.05.2026 16:30 447.0 516.0 10.4
16.05.2026 16:00 448.0 518.0 10.4
16.05.2026 15:30 450.0 522.0 10.4
16.05.2026 15:00 452.0 527.0 10.4
16.05.2026 14:30 456.0 535.0 10.3
16.05.2026 14:00 460.0 544.0 10.3
16.05.2026 13:30 464.0 552.0 10.3
16.05.2026 13:00 469.0 563.0 10.3
16.05.2026 12:30 474.0 573.0 10.2
16.05.2026 12:00 479.0 584.0 10.1
16.05.2026 11:30 483.0 592.0 10.1
16.05.2026 11:00 486.0 598.0 10.0
16.05.2026 10:30 488.0 603.0 10.0
16.05.2026 10:00 491.0 609.0 10.0
16.05.2026 09:30 494.0 615.0 10.0
16.05.2026 09:00 496.0 620.0 10.0
16.05.2026 08:30 499.0 626.0 10.0
16.05.2026 08:00 502.0 632.0 10.0
16.05.2026 07:30 503.0 635.0 10.1
16.05.2026 07:00 502.0 632.0 10.1
16.05.2026 06:30 500.0 628.0 10.2
16.05.2026 06:00 497.0 622.0 10.3
16.05.2026 05:30 490.0 607.0 10.3
16.05.2026 05:00 482.0 590.0 10.3
16.05.2026 04:30 472.0 569.0 10.4
16.05.2026 04:00 461.0 546.0 10.4
16.05.2026 03:30 449.0 520.0 10.4
16.05.2026 03:00 440.0 501.0 10.5
16.05.2026 02:30 430.0 480.0 10.6
16.05.2026 02:00 421.0 461.0 10.8
16.05.2026 01:30 415.0 449.0 10.9
16.05.2026 01:00 409.0 436.0 10.9
16.05.2026 00:30 407.0 432.0 10.9
16.05.2026 00:00 407.0 432.0 11.0
15.05.2026 23:30 408.0 434.0 11.0
15.05.2026 23:00 410.0 438.0 10.9
15.05.2026 22:30 412.0 442.0 10.9
15.05.2026 22:00 412.0 442.0 10.9
15.05.2026 21:30 412.0 442.0 10.9
15.05.2026 21:00 408.0 434.0 10.9
15.05.2026 20:30 403.0 423.0 10.9
15.05.2026 20:00 397.0 411.0 10.8
15.05.2026 19:30 390.0 396.0 10.9
15.05.2026 19:00 383.0 381.0 10.9
15.05.2026 18:30 377.0 369.0 11.0
15.05.2026 18:00 374.0 362.0 11.0
15.05.2026 17:30 374.0 362.0 11.0
15.05.2026 17:00 375.0 364.0 10.9
15.05.2026 16:30 375.0 364.0 10.9
15.05.2026 16:00 375.0 364.0 10.9
15.05.2026 15:30 375.0 364.0 10.8
15.05.2026 15:00 374.0 362.0 10.8
15.05.2026 14:30 374.0 362.0 10.8
15.05.2026 14:00 373.0 360.0 10.7
15.05.2026 13:30 372.0 358.0 10.7
15.05.2026 13:00 371.0 356.0 10.6
15.05.2026 12:30 370.0 354.0 10.7
15.05.2026 12:00 371.0 356.0 10.7
15.05.2026 11:30 370.0 354.0 10.8
15.05.2026 11:00 370.0 354.0 10.9
15.05.2026 10:30 368.0 350.0 10.9
15.05.2026 10:00 363.0 339.0 10.9
15.05.2026 09:30 356.0 324.0 11.0
15.05.2026 09:00 344.0 297.0 11.0
15.05.2026 08:30 328.0 262.0 11.0
15.05.2026 08:00 316.0 237.0 11.0
15.05.2026 07:30 308.0 222.0 11.0
15.05.2026 07:00 300.0 206.0 11.0
15.05.2026 06:30 294.0 195.0 11.0
15.05.2026 06:00 288.0 184.0 11.0
15.05.2026 05:30 284.0 177.0 11.0
15.05.2026 05:00 281.0 172.0 11.1
15.05.2026 04:30 278.0 167.0 11.1
15.05.2026 04:00 275.0 162.0 11.2
15.05.2026 03:30 274.0 160.0 11.2
15.05.2026 03:00 273.0 158.0 11.2
15.05.2026 02:30 272.0 157.0 11.3
15.05.2026 02:00 272.0 157.0 11.3
15.05.2026 01:30 271.0 155.0 11.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO