English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Podrečje - Rača

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
24.06.2025 09:50 - - -
24.06.2025 09:40 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 09:30 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 09:20 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 09:10 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 09:00 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 08:50 43.0 2.03 15.6
24.06.2025 08:40 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 08:30 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 08:20 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 08:10 44.0 2.11 15.6
24.06.2025 08:00 43.0 2.03 15.7
24.06.2025 07:50 44.0 2.11 15.7
24.06.2025 07:40 43.0 2.03 15.7
24.06.2025 07:30 43.0 2.03 15.7
24.06.2025 07:20 43.0 2.03 15.8
24.06.2025 07:10 44.0 2.11 15.8
24.06.2025 07:00 44.0 2.11 15.8
24.06.2025 06:50 43.0 2.03 15.9
24.06.2025 06:40 42.0 1.95 16.0
24.06.2025 06:30 43.0 2.03 16.0
24.06.2025 06:20 43.0 2.03 16.0
24.06.2025 06:10 44.0 2.11 16.0
24.06.2025 06:00 43.0 2.03 16.1
24.06.2025 05:50 43.0 2.03 16.1
24.06.2025 05:40 42.0 1.95 16.2
24.06.2025 05:30 43.0 2.03 16.2
24.06.2025 05:20 43.0 2.03 16.3
24.06.2025 05:10 43.0 2.03 16.4
24.06.2025 05:00 44.0 2.11 16.5
24.06.2025 04:50 43.0 2.03 16.5
24.06.2025 04:40 43.0 2.03 16.5
24.06.2025 04:30 42.0 1.95 16.6
24.06.2025 04:20 42.0 1.95 16.7
24.06.2025 04:10 42.0 1.95 16.7
24.06.2025 04:00 43.0 2.03 16.8
24.06.2025 03:50 43.0 2.03 16.9
24.06.2025 03:40 42.0 1.95 17.0
24.06.2025 03:30 42.0 1.95 17.1
24.06.2025 03:20 42.0 1.95 17.2
24.06.2025 03:10 43.0 2.03 17.2
24.06.2025 03:00 44.0 2.11 17.3
24.06.2025 02:50 43.0 2.03 17.4
24.06.2025 02:40 42.0 1.95 17.4
24.06.2025 02:30 42.0 1.95 17.5
24.06.2025 02:20 42.0 1.95 17.6
24.06.2025 02:10 43.0 2.03 17.6
24.06.2025 02:00 44.0 2.11 17.7
24.06.2025 01:50 43.0 2.03 17.8
24.06.2025 01:40 43.0 2.03 17.8
24.06.2025 01:30 42.0 1.95 17.9
24.06.2025 01:20 42.0 1.95 18.0
24.06.2025 01:10 42.0 1.95 18.1
24.06.2025 01:00 42.0 1.95 18.2
24.06.2025 00:50 42.0 1.95 18.3
24.06.2025 00:40 43.0 2.03 18.4
24.06.2025 00:30 43.0 2.03 18.5
24.06.2025 00:20 44.0 2.11 18.6
24.06.2025 00:10 43.0 2.03 18.7
24.06.2025 00:00 43.0 2.03 18.7
23.06.2025 23:50 43.0 2.03 18.8
23.06.2025 23:40 43.0 2.03 18.8
23.06.2025 23:30 43.0 2.03 18.9
23.06.2025 23:20 43.0 2.03 18.9
23.06.2025 23:10 43.0 2.03 19.0
23.06.2025 23:00 43.0 2.03 19.1
23.06.2025 22:50 43.0 2.03 19.1
23.06.2025 22:40 43.0 2.03 19.2
23.06.2025 22:30 43.0 2.03 19.2
23.06.2025 22:20 42.0 1.95 19.1
23.06.2025 22:10 42.0 1.95 19.1
23.06.2025 22:00 43.0 2.03 19.2
23.06.2025 21:50 43.0 2.03 19.2
23.06.2025 21:40 44.0 2.11 19.2
23.06.2025 21:30 44.0 2.11 19.3
23.06.2025 21:20 44.0 2.11 19.4
23.06.2025 21:10 43.0 2.03 19.4
23.06.2025 21:00 43.0 2.03 19.4
23.06.2025 20:50 43.0 2.03 19.5
23.06.2025 20:40 44.0 2.11 19.5
23.06.2025 20:30 44.0 2.11 19.5
23.06.2025 20:20 43.0 2.03 19.5
23.06.2025 20:10 43.0 2.03 19.4
23.06.2025 20:00 43.0 2.03 19.4
23.06.2025 19:50 45.0 2.2 19.4
23.06.2025 19:40 45.0 2.2 19.5
23.06.2025 19:30 44.0 2.11 19.4
23.06.2025 19:20 44.0 2.11 19.4
23.06.2025 19:10 45.0 2.2 19.3
23.06.2025 19:00 44.0 2.11 19.2
23.06.2025 18:50 43.0 2.03 19.1
23.06.2025 18:40 43.0 2.03 19.1
23.06.2025 18:30 45.0 2.2 19.1
23.06.2025 18:20 44.0 2.11 19.0
23.06.2025 18:10 43.0 2.03 19.0
23.06.2025 18:00 44.0 2.11 18.9
23.06.2025 17:50 43.0 2.03 18.8
23.06.2025 17:40 43.0 2.03 18.7
23.06.2025 17:30 44.0 2.11 18.6
23.06.2025 17:20 44.0 2.11 18.5
23.06.2025 17:10 44.0 2.11 18.4
23.06.2025 17:00 44.0 2.11 18.3
23.06.2025 16:50 44.0 2.11 18.2
23.06.2025 16:40 44.0 2.11 18.2
23.06.2025 16:30 44.0 2.11 18.2
23.06.2025 16:20 44.0 2.11 18.1
23.06.2025 16:10 43.0 2.03 18.1
23.06.2025 16:00 44.0 2.11 18.1
23.06.2025 15:50 43.0 2.03 17.9
23.06.2025 15:40 44.0 2.11 17.9
23.06.2025 15:30 45.0 2.2 17.8
23.06.2025 15:20 44.0 2.11 17.6
23.06.2025 15:10 43.0 2.03 17.5
23.06.2025 15:00 44.0 2.11 17.4
23.06.2025 14:50 43.0 2.03 17.2
23.06.2025 14:40 44.0 2.11 17.1
23.06.2025 14:30 45.0 2.2 17.0
23.06.2025 14:20 45.0 2.2 17.0
23.06.2025 14:10 45.0 2.2 16.9
23.06.2025 14:00 44.0 2.11 16.8
23.06.2025 13:50 44.0 2.11 16.7
23.06.2025 13:40 44.0 2.11 16.6
23.06.2025 13:30 44.0 2.11 16.4
23.06.2025 13:20 45.0 2.2 16.3
23.06.2025 13:10 45.0 2.2 16.3
23.06.2025 13:00 44.0 2.11 16.2
23.06.2025 12:50 44.0 2.11 16.1
23.06.2025 12:40 43.0 2.03 16.0
23.06.2025 12:30 43.0 2.03 15.8
23.06.2025 12:20 43.0 2.03 15.7
23.06.2025 12:10 44.0 2.11 15.6
23.06.2025 12:00 45.0 2.2 15.5
23.06.2025 11:50 45.0 2.2 15.4
23.06.2025 11:40 45.0 2.2 15.4
23.06.2025 11:30 45.0 2.2 15.2
23.06.2025 11:20 45.0 2.2 15.2
23.06.2025 11:10 45.0 2.2 15.1
23.06.2025 11:00 45.0 2.2 15.1
23.06.2025 10:50 45.0 2.2 15.1
23.06.2025 10:40 45.0 2.2 15.0
23.06.2025 10:30 44.0 2.11 15.0
23.06.2025 10:20 44.0 2.11 14.9
23.06.2025 10:10 44.0 2.11 14.8
23.06.2025 10:00 44.0 2.11 14.7
23.06.2025 09:50 44.0 2.11 14.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO