English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Solkan I - Soča

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
02.09.2025 21:35 - - -
02.09.2025 21:30 259.0 73.7 14.1
02.09.2025 21:25 260.0 74.7 14.1
02.09.2025 21:20 262.0 76.9 14.1
02.09.2025 21:15 265.0 80.1 14.1
02.09.2025 21:10 270.0 85.6 14.1
02.09.2025 21:05 281.0 98.3 14.1
02.09.2025 21:00 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:55 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:50 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:45 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:40 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:35 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:30 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:25 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:20 286.0 104.0 14.1
02.09.2025 20:15 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 20:10 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 20:05 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 20:00 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:55 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:50 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:45 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:40 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:35 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:30 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:25 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:20 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:15 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:10 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 19:05 284.0 102.0 14.2
02.09.2025 19:00 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 18:55 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 18:50 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 18:45 286.0 104.0 14.2
02.09.2025 18:40 284.0 102.0 14.2
02.09.2025 18:35 284.0 102.0 14.2
02.09.2025 18:30 284.0 102.0 14.2
02.09.2025 18:25 284.0 102.0 14.2
02.09.2025 18:20 284.0 102.0 14.2
02.09.2025 18:15 283.0 101.0 14.2
02.09.2025 18:10 280.0 97.1 14.2
02.09.2025 18:05 276.0 92.5 14.2
02.09.2025 18:00 274.0 90.2 14.2
02.09.2025 17:55 273.0 89.0 14.2
02.09.2025 17:50 273.0 89.0 14.2
02.09.2025 17:45 274.0 90.2 14.2
02.09.2025 17:40 273.0 89.0 14.2
02.09.2025 17:35 273.0 89.0 14.2
02.09.2025 17:30 274.0 90.2 14.2
02.09.2025 17:25 273.0 89.0 14.2
02.09.2025 17:20 273.0 89.0 14.2
02.09.2025 17:15 273.0 89.0 14.2
02.09.2025 17:10 272.0 87.9 14.2
02.09.2025 17:05 269.0 84.5 14.2
02.09.2025 17:00 267.0 82.3 14.2
02.09.2025 16:55 267.0 82.3 14.1
02.09.2025 16:50 266.0 81.2 14.2
02.09.2025 16:45 266.0 81.2 14.2
02.09.2025 16:40 265.0 80.1 14.1
02.09.2025 16:35 262.0 76.9 14.2
02.09.2025 16:30 259.0 73.7 14.1
02.09.2025 16:25 253.0 67.5 14.0
02.09.2025 16:20 244.0 58.6 14.0
02.09.2025 16:15 235.0 50.1 14.0
02.09.2025 16:10 231.0 46.6 14.0
02.09.2025 16:05 231.0 46.6 14.0
02.09.2025 16:00 228.0 43.9 13.9
02.09.2025 15:55 220.0 37.2 13.9
02.09.2025 15:50 211.0 30.8 13.9
02.09.2025 15:45 209.0 29.5 13.9
02.09.2025 15:40 211.0 30.8 13.9
02.09.2025 15:35 211.0 30.8 13.9
02.09.2025 15:30 211.0 30.8 13.9
02.09.2025 15:25 210.0 30.2 13.9
02.09.2025 15:20 210.0 30.2 13.9
02.09.2025 15:15 210.0 30.2 13.9
02.09.2025 15:10 210.0 30.2 13.9
02.09.2025 15:05 210.0 30.2 13.9
02.09.2025 15:00 209.0 29.5 13.9
02.09.2025 14:55 209.0 29.5 13.9
02.09.2025 14:50 209.0 29.5 13.8
02.09.2025 14:45 206.0 27.5 13.8
02.09.2025 14:40 203.0 25.7 13.8
02.09.2025 14:35 203.0 25.7 13.8
02.09.2025 14:30 203.0 25.7 13.8
02.09.2025 14:25 203.0 25.7 13.8
02.09.2025 14:20 203.0 25.7 13.8
02.09.2025 14:15 202.0 25.1 13.8
02.09.2025 14:10 200.0 23.9 13.8
02.09.2025 14:05 196.0 21.7 13.8
02.09.2025 14:00 196.0 21.7 13.8
02.09.2025 13:55 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:50 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:45 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:40 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:35 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:30 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:25 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:20 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:15 196.0 21.7 13.7
02.09.2025 13:10 197.0 22.2 13.7
02.09.2025 13:05 197.0 22.2 13.7
02.09.2025 13:00 197.0 22.2 13.7
02.09.2025 12:55 197.0 22.2 13.6
02.09.2025 12:50 197.0 22.2 13.6
02.09.2025 12:45 197.0 22.2 13.6
02.09.2025 12:40 197.0 22.2 13.6
02.09.2025 12:35 197.0 22.2 13.6
02.09.2025 12:30 197.0 22.2 13.6
02.09.2025 12:25 197.0 22.2 13.6
02.09.2025 12:20 197.0 22.2 13.6
02.09.2025 12:15 199.0 23.3 13.6
02.09.2025 12:10 200.0 23.9 13.6
02.09.2025 12:05 203.0 25.7 13.6
02.09.2025 12:00 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:55 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:50 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:45 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:40 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:35 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:30 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:25 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:20 204.0 26.3 13.6
02.09.2025 11:15 206.0 27.5 13.6
02.09.2025 11:10 206.0 27.5 13.6
02.09.2025 11:05 206.0 27.5 13.6
02.09.2025 11:00 206.0 27.5 13.6
02.09.2025 10:55 207.0 28.2 13.6
02.09.2025 10:50 209.0 29.5 13.6
02.09.2025 10:45 209.0 29.5 13.6
02.09.2025 10:40 210.0 30.2 13.6
02.09.2025 10:35 213.0 32.2 13.6
02.09.2025 10:30 216.0 34.3 13.6
02.09.2025 10:25 220.0 37.2 13.6
02.09.2025 10:20 225.0 41.4 13.6
02.09.2025 10:15 232.0 47.5 13.6
02.09.2025 10:10 242.0 56.6 13.6
02.09.2025 10:05 263.0 77.9 13.5
02.09.2025 10:00 272.0 87.9 13.5
02.09.2025 09:55 272.0 87.9 13.5
02.09.2025 09:50 273.0 89.0 13.5
02.09.2025 09:45 272.0 87.9 13.5
02.09.2025 09:40 274.0 90.2 13.5
02.09.2025 09:35 274.0 90.2 13.5
02.09.2025 09:30 276.0 92.5 13.5
02.09.2025 09:25 279.0 95.9 13.4
02.09.2025 09:20 284.0 102.0 13.4
02.09.2025 09:15 288.0 107.0 13.4
02.09.2025 09:10 288.0 107.0 13.4
02.09.2025 09:05 288.0 107.0 13.4
02.09.2025 09:00 288.0 107.0 13.4
02.09.2025 08:55 288.0 107.0 13.4
02.09.2025 08:50 288.0 107.0 13.3
02.09.2025 08:45 288.0 107.0 13.3
02.09.2025 08:40 288.0 107.0 13.3
02.09.2025 08:35 287.0 106.0 13.3
02.09.2025 08:30 287.0 106.0 13.3
02.09.2025 08:25 287.0 106.0 13.3
02.09.2025 08:20 287.0 106.0 13.3
02.09.2025 08:15 287.0 106.0 13.3
02.09.2025 08:10 286.0 104.0 13.3
02.09.2025 08:05 286.0 104.0 13.2
02.09.2025 08:00 283.0 101.0 13.2
02.09.2025 07:55 283.0 101.0 13.2
02.09.2025 07:50 281.0 98.3 13.2
02.09.2025 07:45 283.0 101.0 13.2
02.09.2025 07:40 283.0 101.0 13.2
02.09.2025 07:35 283.0 101.0 13.2
02.09.2025 07:30 283.0 101.0 13.2
02.09.2025 07:25 281.0 98.3 13.2
02.09.2025 07:20 281.0 98.3 13.2
02.09.2025 07:15 281.0 98.3 13.2
02.09.2025 07:10 280.0 97.1 13.2
02.09.2025 07:05 277.0 93.6 13.2
02.09.2025 07:00 276.0 92.5 13.2
02.09.2025 06:55 276.0 92.5 13.2
02.09.2025 06:50 276.0 92.5 13.2
02.09.2025 06:45 276.0 92.5 13.3
02.09.2025 06:40 276.0 92.5 13.3
02.09.2025 06:35 274.0 90.2 13.3
02.09.2025 06:30 274.0 90.2 13.3
02.09.2025 06:25 273.0 89.0 13.3
02.09.2025 06:20 269.0 84.5 13.4
02.09.2025 06:15 263.0 77.9 13.4
02.09.2025 06:10 253.0 67.5 13.2
02.09.2025 06:05 245.0 59.5 13.2
02.09.2025 06:00 239.0 53.8 13.2
02.09.2025 05:55 239.0 53.8 13.2
02.09.2025 05:50 238.0 52.9 13.2
02.09.2025 05:45 237.0 52.0 13.2
02.09.2025 05:40 237.0 52.0 13.2
02.09.2025 05:35 234.0 49.2 13.2
02.09.2025 05:30 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 05:25 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 05:20 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 05:15 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 05:10 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 05:05 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 05:00 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:55 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:50 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:45 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:40 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:35 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:30 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:25 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:20 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:15 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:10 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:05 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 04:00 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:55 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:50 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:45 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:40 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:35 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:30 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:25 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:20 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:15 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:10 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:05 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 03:00 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:55 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:50 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:45 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:40 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:35 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:30 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:25 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:20 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:15 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:10 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:05 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 02:00 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 01:55 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 01:50 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 01:45 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 01:40 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 01:35 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 01:30 232.0 47.5 13.2
02.09.2025 01:25 234.0 49.2 13.2
02.09.2025 01:20 234.0 49.2 13.2
02.09.2025 01:15 234.0 49.2 13.2
02.09.2025 01:10 234.0 49.2 13.2
02.09.2025 01:05 234.0 49.2 13.2
02.09.2025 01:00 234.0 49.2 13.2
02.09.2025 00:55 235.0 50.1 13.2
02.09.2025 00:50 237.0 52.0 13.2
02.09.2025 00:45 239.0 53.8 13.2
02.09.2025 00:40 239.0 53.8 13.2
02.09.2025 00:35 241.0 55.7 13.2
02.09.2025 00:30 241.0 55.7 13.2
02.09.2025 00:25 244.0 58.6 13.2
02.09.2025 00:20 246.0 60.5 13.2
02.09.2025 00:15 251.0 65.4 13.2
02.09.2025 00:10 260.0 74.7 13.2
02.09.2025 00:05 273.0 89.0 13.2
02.09.2025 00:00 283.0 101.0 13.2
01.09.2025 23:55 283.0 101.0 13.2
01.09.2025 23:50 283.0 101.0 13.2
01.09.2025 23:45 281.0 98.3 13.2
01.09.2025 23:40 283.0 101.0 13.2
01.09.2025 23:35 281.0 98.3 13.2
01.09.2025 23:30 281.0 98.3 13.2
01.09.2025 23:25 283.0 101.0 13.3
01.09.2025 23:20 283.0 101.0 13.3
01.09.2025 23:15 283.0 101.0 13.2
01.09.2025 23:10 283.0 101.0 13.3
01.09.2025 23:05 283.0 101.0 13.3
01.09.2025 23:00 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 22:55 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 22:50 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 22:45 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 22:40 283.0 101.0 13.3
01.09.2025 22:35 283.0 101.0 13.3
01.09.2025 22:30 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 22:25 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 22:20 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 22:15 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 22:10 283.0 101.0 13.3
01.09.2025 22:05 283.0 101.0 13.3
01.09.2025 22:00 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 21:55 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 21:50 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 21:45 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 21:40 281.0 98.3 13.3
01.09.2025 21:35 281.0 98.3 13.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO