English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Solkan I - Soča

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
12.06.2026 02:45 - - -
12.06.2026 02:40 322.0 152.0 12.2
12.06.2026 02:35 322.0 152.0 12.2
12.06.2026 02:30 321.0 150.0 12.2
12.06.2026 02:25 322.0 152.0 12.2
12.06.2026 02:20 322.0 152.0 12.2
12.06.2026 02:15 323.0 153.0 12.2
12.06.2026 02:10 326.0 157.0 12.2
12.06.2026 02:05 328.0 160.0 12.2
12.06.2026 02:00 326.0 157.0 12.2
12.06.2026 01:55 326.0 157.0 12.2
12.06.2026 01:50 326.0 157.0 12.3
12.06.2026 01:45 326.0 157.0 12.3
12.06.2026 01:40 326.0 157.0 12.3
12.06.2026 01:35 325.0 156.0 12.3
12.06.2026 01:30 323.0 153.0 12.3
12.06.2026 01:25 326.0 157.0 12.3
12.06.2026 01:20 326.0 157.0 12.3
12.06.2026 01:15 326.0 157.0 12.4
12.06.2026 01:10 328.0 160.0 12.4
12.06.2026 01:05 329.0 162.0 12.4
12.06.2026 01:00 330.0 163.0 12.4
12.06.2026 00:55 330.0 163.0 12.4
12.06.2026 00:50 330.0 163.0 12.4
12.06.2026 00:45 329.0 162.0 12.4
12.06.2026 00:40 329.0 162.0 12.4
12.06.2026 00:35 330.0 163.0 12.4
12.06.2026 00:30 329.0 162.0 12.4
12.06.2026 00:25 330.0 163.0 12.5
12.06.2026 00:20 330.0 163.0 12.5
12.06.2026 00:15 332.0 166.0 12.5
12.06.2026 00:10 339.0 176.0 12.5
12.06.2026 00:05 349.0 192.0 12.5
12.06.2026 00:00 353.0 198.0 12.5
11.06.2026 23:55 353.0 198.0 12.5
11.06.2026 23:50 353.0 198.0 12.5
11.06.2026 23:45 353.0 198.0 12.5
11.06.2026 23:40 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 23:35 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 23:30 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 23:25 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 23:20 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 23:15 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 23:10 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 23:05 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 23:00 353.0 198.0 12.6
11.06.2026 22:55 353.0 198.0 12.7
11.06.2026 22:50 353.0 198.0 12.7
11.06.2026 22:45 353.0 198.0 12.7
11.06.2026 22:40 353.0 198.0 12.7
11.06.2026 22:35 353.0 198.0 12.7
11.06.2026 22:30 353.0 198.0 12.7
11.06.2026 22:25 353.0 198.0 12.7
11.06.2026 22:20 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 22:15 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 22:10 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 22:05 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 22:00 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:55 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:50 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:45 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:40 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:35 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:30 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:25 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:20 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:15 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:10 353.0 198.0 12.8
11.06.2026 21:05 351.0 195.0 12.8
11.06.2026 21:00 351.0 195.0 12.8
11.06.2026 20:55 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:50 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:45 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:40 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:35 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:30 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:25 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:20 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:15 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:10 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:05 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 20:00 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:55 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:50 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:45 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:40 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:35 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:30 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:25 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:20 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:15 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:10 350.0 193.0 12.9
11.06.2026 19:05 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 19:00 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 18:55 350.0 193.0 12.8
11.06.2026 18:50 350.0 193.0 12.9
11.06.2026 18:45 351.0 195.0 12.9
11.06.2026 18:40 350.0 193.0 12.9
11.06.2026 18:35 350.0 193.0 12.9
11.06.2026 18:30 350.0 193.0 12.9
11.06.2026 18:25 350.0 193.0 13.0
11.06.2026 18:20 349.0 192.0 13.0
11.06.2026 18:15 349.0 192.0 13.0
11.06.2026 18:10 344.0 184.0 13.0
11.06.2026 18:05 340.0 178.0 13.0
11.06.2026 18:00 336.0 172.0 13.0
11.06.2026 17:55 333.0 167.0 13.0
11.06.2026 17:50 332.0 166.0 13.0
11.06.2026 17:45 330.0 163.0 13.0
11.06.2026 17:40 330.0 163.0 13.1
11.06.2026 17:35 330.0 163.0 13.1
11.06.2026 17:30 332.0 166.0 13.0
11.06.2026 17:25 329.0 162.0 13.1
11.06.2026 17:20 329.0 162.0 13.1
11.06.2026 17:15 329.0 162.0 13.0
11.06.2026 17:10 328.0 160.0 13.0
11.06.2026 17:05 329.0 162.0 13.0
11.06.2026 17:00 330.0 163.0 13.0
11.06.2026 16:55 330.0 163.0 13.0
11.06.2026 16:50 332.0 166.0 13.0
11.06.2026 16:45 332.0 166.0 13.0
11.06.2026 16:40 330.0 163.0 13.0
11.06.2026 16:35 328.0 160.0 13.1
11.06.2026 16:30 323.0 153.0 13.1
11.06.2026 16:25 314.0 140.0 13.0
11.06.2026 16:20 309.0 134.0 13.1
11.06.2026 16:15 311.0 136.0 13.1
11.06.2026 16:10 314.0 140.0 13.1
11.06.2026 16:05 316.0 143.0 13.1
11.06.2026 16:00 318.0 146.0 13.1
11.06.2026 15:55 316.0 143.0 13.1
11.06.2026 15:50 316.0 143.0 13.1
11.06.2026 15:45 315.0 142.0 13.1
11.06.2026 15:40 314.0 140.0 13.1
11.06.2026 15:35 315.0 142.0 13.1
11.06.2026 15:30 315.0 142.0 13.1
11.06.2026 15:25 315.0 142.0 13.0
11.06.2026 15:20 316.0 143.0 13.1
11.06.2026 15:15 319.0 147.0 13.1
11.06.2026 15:10 323.0 153.0 13.1
11.06.2026 15:05 333.0 167.0 13.1
11.06.2026 15:00 339.0 176.0 13.1
11.06.2026 14:55 342.0 181.0 13.1
11.06.2026 14:50 342.0 181.0 13.1
11.06.2026 14:45 342.0 181.0 13.2
11.06.2026 14:40 342.0 181.0 13.2
11.06.2026 14:35 342.0 181.0 13.2
11.06.2026 14:30 342.0 181.0 13.2
11.06.2026 14:25 343.0 182.0 13.2
11.06.2026 14:20 346.0 187.0 13.2
11.06.2026 14:15 347.0 189.0 13.2
11.06.2026 14:10 351.0 195.0 13.2
11.06.2026 14:05 351.0 195.0 13.2
11.06.2026 14:00 351.0 195.0 13.2
11.06.2026 13:55 351.0 195.0 13.2
11.06.2026 13:50 351.0 195.0 13.2
11.06.2026 13:45 351.0 195.0 13.3
11.06.2026 13:40 351.0 195.0 13.3
11.06.2026 13:35 351.0 195.0 13.3
11.06.2026 13:30 350.0 193.0 13.3
11.06.2026 13:25 351.0 195.0 13.3
11.06.2026 13:20 351.0 195.0 13.3
11.06.2026 13:15 351.0 195.0 13.3
11.06.2026 13:10 351.0 195.0 13.3
11.06.2026 13:05 351.0 195.0 13.3
11.06.2026 13:00 351.0 195.0 13.4
11.06.2026 12:55 350.0 193.0 13.4
11.06.2026 12:50 350.0 193.0 13.4
11.06.2026 12:45 351.0 195.0 13.4
11.06.2026 12:40 351.0 195.0 13.4
11.06.2026 12:35 350.0 193.0 13.4
11.06.2026 12:30 351.0 195.0 13.4
11.06.2026 12:25 351.0 195.0 13.4
11.06.2026 12:20 351.0 195.0 13.4
11.06.2026 12:15 351.0 195.0 13.5
11.06.2026 12:10 351.0 195.0 13.5
11.06.2026 12:05 351.0 195.0 13.5
11.06.2026 12:00 351.0 195.0 13.5
11.06.2026 11:55 350.0 193.0 13.6
11.06.2026 11:50 351.0 195.0 13.6
11.06.2026 11:45 350.0 193.0 13.6
11.06.2026 11:40 351.0 195.0 13.6
11.06.2026 11:35 351.0 195.0 13.6
11.06.2026 11:30 353.0 198.0 13.6
11.06.2026 11:25 354.0 200.0 13.7
11.06.2026 11:20 354.0 200.0 13.7
11.06.2026 11:15 356.0 203.0 13.7
11.06.2026 11:10 357.0 204.0 13.7
11.06.2026 11:05 360.0 209.0 13.8
11.06.2026 11:00 364.0 216.0 13.8
11.06.2026 10:55 364.0 216.0 13.8
11.06.2026 10:50 365.0 217.0 13.8
11.06.2026 10:45 370.0 226.0 13.8
11.06.2026 10:40 372.0 229.0 13.8
11.06.2026 10:35 372.0 229.0 13.7
11.06.2026 10:30 371.0 227.0 13.7
11.06.2026 10:25 372.0 229.0 13.7
11.06.2026 10:20 371.0 227.0 13.7
11.06.2026 10:15 370.0 226.0 13.7
11.06.2026 10:10 368.0 222.0 13.6
11.06.2026 10:05 367.0 221.0 13.6
11.06.2026 10:00 367.0 221.0 13.6
11.06.2026 09:55 367.0 221.0 13.6
11.06.2026 09:50 367.0 221.0 13.6
11.06.2026 09:45 367.0 221.0 13.6
11.06.2026 09:40 368.0 222.0 13.6
11.06.2026 09:35 371.0 227.0 13.6
11.06.2026 09:30 375.0 234.0 13.6
11.06.2026 09:25 375.0 234.0 13.6
11.06.2026 09:20 378.0 239.0 13.6
11.06.2026 09:15 379.0 241.0 13.6
11.06.2026 09:10 389.0 258.0 13.6
11.06.2026 09:05 389.0 258.0 13.6
11.06.2026 09:00 391.0 262.0 13.7
11.06.2026 08:55 392.0 263.0 13.7
11.06.2026 08:50 398.0 274.0 13.7
11.06.2026 08:45 399.0 276.0 13.7
11.06.2026 08:40 399.0 276.0 13.7
11.06.2026 08:35 398.0 274.0 13.8
11.06.2026 08:30 391.0 262.0 13.8
11.06.2026 08:25 389.0 258.0 13.8
11.06.2026 08:20 386.0 253.0 13.9
11.06.2026 08:15 381.0 244.0 13.9
11.06.2026 08:10 377.0 237.0 13.9
11.06.2026 08:05 375.0 234.0 13.9
11.06.2026 08:00 372.0 229.0 14.0
11.06.2026 07:55 370.0 226.0 14.0
11.06.2026 07:50 370.0 226.0 14.0
11.06.2026 07:45 370.0 226.0 14.0
11.06.2026 07:40 370.0 226.0 14.1
11.06.2026 07:35 368.0 222.0 14.1
11.06.2026 07:30 367.0 221.0 14.1
11.06.2026 07:25 365.0 217.0 14.1
11.06.2026 07:20 364.0 216.0 14.1
11.06.2026 07:15 364.0 216.0 14.1
11.06.2026 07:10 363.0 214.0 14.1
11.06.2026 07:05 360.0 209.0 14.1
11.06.2026 07:00 358.0 206.0 14.1
11.06.2026 06:55 358.0 206.0 14.1
11.06.2026 06:50 356.0 203.0 14.1
11.06.2026 06:45 354.0 200.0 14.1
11.06.2026 06:40 354.0 200.0 14.1
11.06.2026 06:35 354.0 200.0 14.1
11.06.2026 06:30 354.0 200.0 14.1
11.06.2026 06:25 353.0 198.0 14.1
11.06.2026 06:20 353.0 198.0 14.1
11.06.2026 06:15 353.0 198.0 14.1
11.06.2026 06:10 353.0 198.0 14.1
11.06.2026 06:05 354.0 200.0 14.1
11.06.2026 06:00 354.0 200.0 14.1
11.06.2026 05:55 354.0 200.0 14.1
11.06.2026 05:50 356.0 203.0 14.1
11.06.2026 05:45 358.0 206.0 14.1
11.06.2026 05:40 361.0 211.0 14.2
11.06.2026 05:35 368.0 222.0 14.2
11.06.2026 05:30 381.0 244.0 14.2
11.06.2026 05:25 384.0 249.0 14.2
11.06.2026 05:20 392.0 263.0 14.2
11.06.2026 05:15 396.0 271.0 14.2
11.06.2026 05:10 399.0 276.0 14.2
11.06.2026 05:05 402.0 281.0 14.2
11.06.2026 05:00 402.0 281.0 14.2
11.06.2026 04:55 402.0 281.0 14.2
11.06.2026 04:50 402.0 281.0 14.2
11.06.2026 04:45 400.0 278.0 14.2
11.06.2026 04:40 395.0 269.0 14.2
11.06.2026 04:35 393.0 265.0 14.2
11.06.2026 04:30 391.0 262.0 14.2
11.06.2026 04:25 385.0 251.0 14.2
11.06.2026 04:20 377.0 237.0 14.2
11.06.2026 04:15 371.0 227.0 14.3
11.06.2026 04:10 356.0 203.0 14.2
11.06.2026 04:05 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 04:00 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:55 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:50 353.0 198.0 14.2
11.06.2026 03:45 353.0 198.0 14.2
11.06.2026 03:40 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:35 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:30 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:25 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:20 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:15 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:10 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:05 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 03:00 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 02:55 353.0 198.0 14.3
11.06.2026 02:50 351.0 195.0 14.3
11.06.2026 02:45 353.0 198.0 14.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO