English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Solkan I - Soča

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
19.04.2026 03:15 - - -
19.04.2026 03:10 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 03:05 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 03:00 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:55 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:50 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:45 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:40 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:35 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:30 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:25 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:20 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:15 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:10 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:05 210.0 30.2 12.3
19.04.2026 02:00 210.0 30.2 12.2
19.04.2026 01:55 210.0 30.2 12.2
19.04.2026 01:50 210.0 30.2 12.2
19.04.2026 01:45 210.0 30.2 12.2
19.04.2026 01:40 210.0 30.2 12.2
19.04.2026 01:35 210.0 30.2 12.2
19.04.2026 01:30 210.0 30.2 12.2
19.04.2026 01:25 209.0 29.5 12.2
19.04.2026 01:20 209.0 29.5 12.2
19.04.2026 01:15 209.0 29.5 12.2
19.04.2026 01:10 209.0 29.5 12.2
19.04.2026 01:05 209.0 29.5 12.2
19.04.2026 01:00 209.0 29.5 12.2
19.04.2026 00:55 209.0 29.5 12.2
19.04.2026 00:50 209.0 29.5 12.2
19.04.2026 00:45 207.0 28.2 12.2
19.04.2026 00:40 207.0 28.2 12.2
19.04.2026 00:35 207.0 28.2 12.2
19.04.2026 00:30 207.0 28.2 12.2
19.04.2026 00:25 206.0 27.5 12.2
19.04.2026 00:20 206.0 27.5 12.2
19.04.2026 00:15 204.0 26.3 12.2
19.04.2026 00:10 202.0 25.1 12.2
19.04.2026 00:05 193.0 20.1 12.2
19.04.2026 00:00 185.0 16.6 12.2
18.04.2026 23:55 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 23:50 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 23:45 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 23:40 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 23:35 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 23:30 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 23:25 188.0 17.8 12.3
18.04.2026 23:20 188.0 17.8 12.3
18.04.2026 23:15 189.0 18.2 12.4
18.04.2026 23:10 192.0 19.6 12.4
18.04.2026 23:05 195.0 21.1 12.4
18.04.2026 23:00 199.0 23.3 12.5
18.04.2026 22:55 204.0 26.3 12.5
18.04.2026 22:50 211.0 30.8 12.5
18.04.2026 22:45 224.0 40.5 12.6
18.04.2026 22:40 238.0 52.9 12.7
18.04.2026 22:35 266.0 81.2 12.7
18.04.2026 22:30 277.0 93.6 12.6
18.04.2026 22:25 277.0 93.6 12.7
18.04.2026 22:20 277.0 93.6 12.7
18.04.2026 22:15 276.0 92.5 12.7
18.04.2026 22:10 274.0 90.2 12.7
18.04.2026 22:05 272.0 87.9 12.7
18.04.2026 22:00 269.0 84.5 12.8
18.04.2026 21:55 270.0 85.6 12.8
18.04.2026 21:50 270.0 85.6 12.8
18.04.2026 21:45 272.0 87.9 12.7
18.04.2026 21:40 273.0 89.0 12.8
18.04.2026 21:35 276.0 92.5 12.8
18.04.2026 21:30 277.0 93.6 12.8
18.04.2026 21:25 280.0 97.1 12.7
18.04.2026 21:20 286.0 104.0 12.8
18.04.2026 21:15 293.0 113.0 12.8
18.04.2026 21:10 295.0 115.0 12.8
18.04.2026 21:05 295.0 115.0 12.8
18.04.2026 21:00 295.0 115.0 12.8
18.04.2026 20:55 295.0 115.0 12.9
18.04.2026 20:50 295.0 115.0 12.9
18.04.2026 20:45 295.0 115.0 12.9
18.04.2026 20:40 295.0 115.0 12.9
18.04.2026 20:35 295.0 115.0 12.9
18.04.2026 20:30 295.0 115.0 12.9
18.04.2026 20:25 295.0 115.0 12.9
18.04.2026 20:20 295.0 115.0 12.9
18.04.2026 20:15 295.0 115.0 12.8
18.04.2026 20:10 295.0 115.0 12.8
18.04.2026 20:05 295.0 115.0 12.8
18.04.2026 20:00 295.0 115.0 12.8
18.04.2026 19:55 293.0 113.0 12.8
18.04.2026 19:50 290.0 109.0 12.7
18.04.2026 19:45 286.0 104.0 12.7
18.04.2026 19:40 276.0 92.5 12.7
18.04.2026 19:35 263.0 77.9 12.5
18.04.2026 19:30 252.0 66.5 12.5
18.04.2026 19:25 239.0 53.8 12.3
18.04.2026 19:20 220.0 37.2 12.3
18.04.2026 19:15 203.0 25.7 12.3
18.04.2026 19:10 190.0 18.7 12.3
18.04.2026 19:05 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 19:00 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 18:55 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 18:50 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 18:45 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 18:40 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 18:35 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 18:30 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 18:25 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 18:20 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 18:15 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 18:10 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 18:05 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 18:00 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 17:55 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 17:50 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 17:45 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 17:40 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 17:35 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 17:30 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 17:25 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 17:20 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 17:15 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 17:10 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 17:05 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 17:00 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 16:55 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 16:50 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 16:45 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 16:40 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 16:35 188.0 17.8 12.3
18.04.2026 16:30 188.0 17.8 12.3
18.04.2026 16:25 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 16:20 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 16:15 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 16:10 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 16:05 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 16:00 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:55 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 15:50 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 15:45 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:40 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:35 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:30 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:25 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:20 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:15 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:10 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:05 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 15:00 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:55 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:50 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:45 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:40 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:35 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:30 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:25 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:20 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:15 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:10 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:05 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 14:00 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:55 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:50 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:45 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:40 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:35 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:30 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:25 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:20 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:15 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:10 188.0 17.8 12.3
18.04.2026 13:05 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 13:00 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:55 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:50 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:45 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:40 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:35 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:30 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:25 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:20 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:15 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:10 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:05 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 12:00 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:55 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:50 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:45 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:40 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:35 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:30 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:25 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:20 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:15 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:10 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:05 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 11:00 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 10:55 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 10:50 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 10:45 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 10:40 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 10:35 186.0 17.0 12.3
18.04.2026 10:30 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 10:25 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 10:20 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 10:15 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 10:10 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 10:05 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 10:00 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:55 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:50 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:45 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:40 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:35 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:30 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:25 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:20 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:15 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:10 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:05 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 09:00 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:55 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:50 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:45 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:40 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:35 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:30 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:25 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:20 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:15 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:10 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:05 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 08:00 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 07:55 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 07:50 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 07:45 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 07:40 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 07:35 186.0 17.0 12.2
18.04.2026 07:30 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 07:25 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 07:20 188.0 17.8 12.2
18.04.2026 07:15 189.0 18.2 12.2
18.04.2026 07:10 192.0 19.6 12.2
18.04.2026 07:05 196.0 21.7 12.2
18.04.2026 07:00 199.0 23.3 12.2
18.04.2026 06:55 200.0 23.9 12.2
18.04.2026 06:50 202.0 25.1 12.2
18.04.2026 06:45 203.0 25.7 12.2
18.04.2026 06:40 207.0 28.2 12.2
18.04.2026 06:35 211.0 30.8 12.2
18.04.2026 06:30 214.0 32.9 12.2
18.04.2026 06:25 216.0 34.3 12.2
18.04.2026 06:20 216.0 34.3 12.2
18.04.2026 06:15 217.0 35.0 12.2
18.04.2026 06:10 220.0 37.2 12.2
18.04.2026 06:05 220.0 37.2 12.2
18.04.2026 06:00 220.0 37.2 12.2
18.04.2026 05:55 220.0 37.2 12.2
18.04.2026 05:50 221.0 38.1 12.2
18.04.2026 05:45 221.0 38.1 12.2
18.04.2026 05:40 221.0 38.1 12.2
18.04.2026 05:35 221.0 38.1 12.2
18.04.2026 05:30 221.0 38.1 12.2
18.04.2026 05:25 223.0 39.7 12.2
18.04.2026 05:20 223.0 39.7 12.2
18.04.2026 05:15 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 05:10 225.0 41.4 12.2
18.04.2026 05:05 228.0 43.9 12.2
18.04.2026 05:00 228.0 43.9 12.2
18.04.2026 04:55 228.0 43.9 12.2
18.04.2026 04:50 228.0 43.9 12.2
18.04.2026 04:45 228.0 43.9 12.2
18.04.2026 04:40 228.0 43.9 12.2
18.04.2026 04:35 228.0 43.9 12.2
18.04.2026 04:30 227.0 43.1 12.2
18.04.2026 04:25 227.0 43.1 12.2
18.04.2026 04:20 227.0 43.1 12.2
18.04.2026 04:15 225.0 41.4 12.2
18.04.2026 04:10 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 04:05 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 04:00 223.0 39.7 12.2
18.04.2026 03:55 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 03:50 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 03:45 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 03:40 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 03:35 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 03:30 224.0 40.5 12.2
18.04.2026 03:25 227.0 43.1 12.2
18.04.2026 03:20 227.0 43.1 12.2
18.04.2026 03:15 228.0 43.9 12.2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO