English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Bača pri Modreju - Bača

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
21.05.2026 00:30 75.0 6.93 11.2
21.05.2026 00:00 75.0 6.93 11.3
20.05.2026 23:30 75.0 6.93 11.4
20.05.2026 23:00 75.0 6.93 11.5
20.05.2026 22:30 75.0 6.93 11.6
20.05.2026 22:00 75.0 6.93 11.6
20.05.2026 21:30 75.0 6.93 11.7
20.05.2026 21:00 75.0 6.93 11.9
20.05.2026 20:30 75.0 6.93 12.0
20.05.2026 20:00 75.0 6.93 12.1
20.05.2026 19:30 75.0 6.93 12.2
20.05.2026 19:00 75.0 6.93 12.3
20.05.2026 18:30 75.0 6.93 12.4
20.05.2026 18:00 75.0 6.93 12.5
20.05.2026 17:30 76.0 7.21 12.6
20.05.2026 17:00 75.0 6.93 12.8
20.05.2026 16:30 75.0 6.93 12.8
20.05.2026 16:00 75.0 6.93 12.8
20.05.2026 15:30 75.0 6.93 12.6
20.05.2026 15:00 75.0 6.93 12.5
20.05.2026 14:30 76.0 7.21 12.5
20.05.2026 14:00 76.0 7.21 12.6
20.05.2026 13:30 76.0 7.21 12.8
20.05.2026 13:00 76.0 7.21 12.5
20.05.2026 12:30 76.0 7.21 12.2
20.05.2026 12:00 76.0 7.21 11.9
20.05.2026 11:30 76.0 7.21 11.5
20.05.2026 11:00 76.0 7.21 11.2
20.05.2026 10:30 76.0 7.21 10.8
20.05.2026 10:00 76.0 7.21 10.5
20.05.2026 09:30 75.0 6.93 10.2
20.05.2026 09:00 75.0 6.93 10.0
20.05.2026 08:30 76.0 7.21 9.9
20.05.2026 08:00 76.0 7.21 9.8
20.05.2026 07:30 76.0 7.21 9.8
20.05.2026 07:00 76.0 7.21 9.8
20.05.2026 06:30 76.0 7.21 9.8
20.05.2026 06:00 77.0 7.5 9.8
20.05.2026 05:30 77.0 7.5 9.9
20.05.2026 05:00 76.0 7.21 9.9
20.05.2026 04:30 77.0 7.5 9.9
20.05.2026 04:00 77.0 7.5 10.0
20.05.2026 03:30 77.0 7.5 10.1
20.05.2026 03:00 77.0 7.5 10.2
20.05.2026 02:30 77.0 7.5 10.3
20.05.2026 02:00 77.0 7.5 10.4
20.05.2026 01:30 77.0 7.5 10.4
20.05.2026 01:00 77.0 7.5 10.5
20.05.2026 00:30 77.0 7.5 10.6
20.05.2026 00:00 77.0 7.5 10.7
19.05.2026 23:30 77.0 7.5 10.7
19.05.2026 23:00 78.0 7.8 10.8
19.05.2026 22:30 78.0 7.8 10.9
19.05.2026 22:00 78.0 7.8 11.0
19.05.2026 21:30 78.0 7.8 11.1
19.05.2026 21:00 78.0 7.8 11.2
19.05.2026 20:30 78.0 7.8 11.3
19.05.2026 20:00 79.0 8.11 11.4
19.05.2026 19:30 79.0 8.11 11.5
19.05.2026 19:00 79.0 8.11 11.6
19.05.2026 18:30 79.0 8.11 11.7
19.05.2026 18:00 80.0 8.43 11.8
19.05.2026 17:30 79.0 8.11 11.9
19.05.2026 17:00 79.0 8.11 11.9
19.05.2026 16:30 79.0 8.11 11.9
19.05.2026 16:00 78.0 7.8 12.1
19.05.2026 15:30 78.0 7.8 12.4
19.05.2026 15:00 78.0 7.8 12.2
19.05.2026 14:30 78.0 7.8 11.8
19.05.2026 14:00 78.0 7.8 12.1
19.05.2026 13:30 79.0 8.11 11.9
19.05.2026 13:00 78.0 7.8 11.6
19.05.2026 12:30 79.0 8.11 11.5
19.05.2026 12:00 79.0 8.11 11.8
19.05.2026 11:30 79.0 8.11 11.6
19.05.2026 11:00 79.0 8.11 11.3
19.05.2026 10:30 79.0 8.11 11.0
19.05.2026 10:00 79.0 8.11 10.8
19.05.2026 09:30 79.0 8.11 10.5
19.05.2026 09:00 79.0 8.11 10.2
19.05.2026 08:30 79.0 8.11 10.0
19.05.2026 08:00 79.0 8.11 10.0
19.05.2026 07:30 79.0 8.11 10.0
19.05.2026 07:00 79.0 8.11 9.9
19.05.2026 06:30 79.0 8.11 10.0
19.05.2026 06:00 79.0 8.11 10.0
19.05.2026 05:30 79.0 8.11 10.0
19.05.2026 05:00 80.0 8.43 10.1
19.05.2026 04:30 80.0 8.43 10.1
19.05.2026 04:00 80.0 8.43 10.2
19.05.2026 03:30 80.0 8.43 10.3
19.05.2026 03:00 80.0 8.43 10.3
19.05.2026 02:30 80.0 8.43 10.4
19.05.2026 02:00 80.0 8.43 10.4
19.05.2026 01:30 80.0 8.43 10.5
19.05.2026 01:00 80.0 8.43 10.6
19.05.2026 00:30 80.0 8.43 10.7
19.05.2026 00:00 80.0 8.43 10.8
18.05.2026 23:30 80.0 8.43 10.9
18.05.2026 23:00 81.0 8.76 11.1
18.05.2026 22:30 81.0 8.76 11.2
18.05.2026 22:00 81.0 8.76 11.3
18.05.2026 21:30 81.0 8.76 11.5
18.05.2026 21:00 81.0 8.76 11.7
18.05.2026 20:30 81.0 8.76 11.8
18.05.2026 20:00 81.0 8.76 12.0
18.05.2026 19:30 82.0 9.11 12.1
18.05.2026 19:00 81.0 8.76 12.3
18.05.2026 18:30 82.0 9.11 12.5
18.05.2026 18:00 81.0 8.76 12.7
18.05.2026 17:30 82.0 9.11 12.8
18.05.2026 17:00 82.0 9.11 12.9
18.05.2026 16:30 82.0 9.11 12.9
18.05.2026 16:00 82.0 9.11 12.8
18.05.2026 15:30 82.0 9.11 12.7
18.05.2026 15:00 82.0 9.11 12.6
18.05.2026 14:30 82.0 9.11 12.4
18.05.2026 14:00 83.0 9.46 12.1
18.05.2026 13:30 83.0 9.46 11.9
18.05.2026 13:00 83.0 9.46 11.7
18.05.2026 12:30 83.0 9.46 11.4
18.05.2026 12:00 83.0 9.46 11.2
18.05.2026 11:30 84.0 9.83 11.1
18.05.2026 11:00 85.0 10.2 10.9
18.05.2026 10:30 86.0 10.6 10.7
18.05.2026 10:00 84.0 9.83 10.5
18.05.2026 09:30 84.0 9.83 10.2
18.05.2026 09:00 84.0 9.83 9.9
18.05.2026 08:30 84.0 9.83 9.7
18.05.2026 08:00 86.0 10.6 9.7
18.05.2026 07:30 89.0 11.9 9.7
18.05.2026 07:00 84.0 9.83 9.7
18.05.2026 06:30 84.0 9.83 9.7
18.05.2026 06:00 85.0 10.2 9.8
18.05.2026 05:30 85.0 10.2 9.8
18.05.2026 05:00 85.0 10.2 9.9
18.05.2026 04:30 85.0 10.2 9.9
18.05.2026 04:00 85.0 10.2 9.9
18.05.2026 03:30 85.0 10.2 10.0
18.05.2026 03:00 85.0 10.2 10.1
18.05.2026 02:30 85.0 10.2 10.2
18.05.2026 02:00 82.0 9.11 10.3
18.05.2026 01:30 82.0 9.11 10.2
18.05.2026 01:00 82.0 9.11 10.1
18.05.2026 00:30 83.0 9.46 10.2
18.05.2026 00:00 86.0 10.6 10.3
17.05.2026 23:30 87.0 11.0 10.4
17.05.2026 23:00 87.0 11.0 10.4
17.05.2026 22:30 87.0 11.0 10.5
17.05.2026 22:00 87.0 11.0 10.6
17.05.2026 21:30 87.0 11.0 10.8
17.05.2026 21:00 87.0 11.0 10.9
17.05.2026 20:30 88.0 11.4 11.0
17.05.2026 20:00 88.0 11.4 11.2
17.05.2026 19:30 88.0 11.4 11.3
17.05.2026 19:00 88.0 11.4 11.4
17.05.2026 18:30 89.0 11.9 11.6
17.05.2026 18:00 89.0 11.9 11.8
17.05.2026 17:30 89.0 11.9 11.9
17.05.2026 17:00 89.0 11.9 12.0
17.05.2026 16:30 89.0 11.9 12.0
17.05.2026 16:00 89.0 11.9 11.9
17.05.2026 15:30 89.0 11.9 11.8
17.05.2026 15:00 90.0 12.3 11.7
17.05.2026 14:30 90.0 12.3 11.6
17.05.2026 14:00 90.0 12.3 11.5
17.05.2026 13:30 90.0 12.3 11.3
17.05.2026 13:00 91.0 12.8 11.0
17.05.2026 12:30 91.0 12.8 10.9
17.05.2026 12:00 91.0 12.8 10.6
17.05.2026 11:30 91.0 12.8 10.4
17.05.2026 11:00 92.0 13.3 10.0
17.05.2026 10:30 92.0 13.3 9.8
17.05.2026 10:00 92.0 13.3 9.5
17.05.2026 09:30 91.0 12.8 9.3
17.05.2026 09:00 92.0 13.3 9.1
17.05.2026 08:30 93.0 13.9 8.9
17.05.2026 08:00 93.0 13.9 8.8
17.05.2026 07:30 93.0 13.9 8.8
17.05.2026 07:00 93.0 13.9 8.8
17.05.2026 06:30 94.0 14.4 8.9
17.05.2026 06:00 94.0 14.4 8.9
17.05.2026 05:30 94.0 14.4 9.0
17.05.2026 05:00 95.0 14.9 9.0
17.05.2026 04:30 95.0 14.9 9.1
17.05.2026 04:00 95.0 14.9 9.2
17.05.2026 03:30 95.0 14.9 9.2
17.05.2026 03:00 95.0 14.9 9.3
17.05.2026 02:30 96.0 15.5 9.4
17.05.2026 02:00 96.0 15.5 9.4
17.05.2026 01:30 97.0 16.0 9.5
17.05.2026 01:00 97.0 16.0 9.6
17.05.2026 00:30 97.0 16.0 9.7
17.05.2026 00:00 98.0 16.6 9.8
16.05.2026 23:30 98.0 16.6 9.9
16.05.2026 23:00 99.0 17.2 9.9
16.05.2026 22:30 100.0 17.7 10.0
16.05.2026 22:00 100.0 17.7 10.2
16.05.2026 21:30 100.0 17.7 10.4
16.05.2026 21:00 101.0 18.3 10.5
16.05.2026 20:30 101.0 18.3 10.6
16.05.2026 20:00 101.0 18.3 10.7
16.05.2026 19:30 102.0 18.9 10.8
16.05.2026 19:00 102.0 18.9 10.8
16.05.2026 18:30 102.0 18.9 10.9
16.05.2026 18:00 103.0 19.5 10.9
16.05.2026 17:30 103.0 19.5 10.9
16.05.2026 17:00 104.0 20.1 10.9
16.05.2026 16:30 104.0 20.1 10.9
16.05.2026 16:00 105.0 20.7 10.9
16.05.2026 15:30 106.0 21.3 10.9
16.05.2026 15:00 106.0 21.3 10.8
16.05.2026 14:30 107.0 22.0 10.8
16.05.2026 14:00 107.0 22.0 10.7
16.05.2026 13:30 107.0 22.0 10.5
16.05.2026 13:00 108.0 22.6 10.3
16.05.2026 12:30 108.0 22.6 10.0
16.05.2026 12:00 109.0 23.2 9.9
16.05.2026 11:30 110.0 23.9 9.8
16.05.2026 11:00 110.0 23.9 9.7
16.05.2026 10:30 111.0 24.5 9.7
16.05.2026 10:00 111.0 24.5 9.6
16.05.2026 09:30 112.0 25.2 9.5
16.05.2026 09:00 113.0 25.9 9.5
16.05.2026 08:30 114.0 26.6 9.5
16.05.2026 08:00 114.0 26.6 9.4
16.05.2026 07:30 114.0 26.6 9.4
16.05.2026 07:00 116.0 27.9 9.5
16.05.2026 06:30 116.0 27.9 9.4
16.05.2026 06:00 117.0 28.6 9.5
16.05.2026 05:30 119.0 30.1 9.5
16.05.2026 05:00 120.0 30.8 9.5
16.05.2026 04:30 122.0 32.3 9.5
16.05.2026 04:00 123.0 33.0 9.5
16.05.2026 03:30 123.0 33.0 9.5
16.05.2026 03:00 124.0 33.8 9.5
16.05.2026 02:30 125.0 34.5 9.5
16.05.2026 02:00 127.0 36.1 9.6
16.05.2026 01:30 127.0 36.1 9.6
16.05.2026 01:00 128.0 36.9 9.6
16.05.2026 00:30 129.0 37.6 9.6
16.05.2026 00:00 130.0 38.4 9.7
15.05.2026 23:30 131.0 39.2 9.7
15.05.2026 23:00 131.0 39.2 9.8
15.05.2026 22:30 132.0 40.1 9.8
15.05.2026 22:00 131.0 39.2 9.9
15.05.2026 21:30 131.0 39.2 9.9
15.05.2026 21:00 129.0 37.6 10.0
15.05.2026 20:30 126.0 35.3 10.0
15.05.2026 20:00 123.0 33.0 10.0
15.05.2026 19:30 120.0 30.8 10.0
15.05.2026 19:00 117.0 28.6 10.0
15.05.2026 18:30 115.0 27.2 10.0
15.05.2026 18:00 115.0 27.2 10.1
15.05.2026 17:30 114.0 26.6 10.1
15.05.2026 17:00 110.0 23.9 10.1
15.05.2026 16:30 112.0 25.2 10.1
15.05.2026 16:00 111.0 24.5 10.1
15.05.2026 15:30 111.0 24.5 10.1
15.05.2026 15:00 111.0 24.5 10.1
15.05.2026 14:30 112.0 25.2 10.0
15.05.2026 14:00 112.0 25.2 10.0
15.05.2026 13:30 112.0 25.2 10.0
15.05.2026 13:00 113.0 25.9 10.0
15.05.2026 12:30 113.0 25.9 10.0
15.05.2026 12:00 114.0 26.6 9.9
15.05.2026 11:30 115.0 27.2 9.9
15.05.2026 11:00 116.0 27.9 9.8
15.05.2026 10:30 117.0 28.6 9.8
15.05.2026 10:00 117.0 28.6 9.8
15.05.2026 09:30 118.0 29.4 9.7
15.05.2026 09:00 119.0 30.1 9.6
15.05.2026 08:30 121.0 31.5 9.6
15.05.2026 08:00 121.0 31.5 9.5
15.05.2026 07:30 123.0 33.0 9.5
15.05.2026 07:00 123.0 33.0 9.5
15.05.2026 06:30 124.0 33.8 9.5
15.05.2026 06:00 124.0 33.8 9.5
15.05.2026 05:30 124.0 33.8 9.6
15.05.2026 05:00 124.0 33.8 9.6
15.05.2026 04:30 123.0 33.0 9.5
15.05.2026 04:00 122.0 32.3 9.5
15.05.2026 03:30 121.0 31.5 9.5
15.05.2026 03:00 120.0 30.8 9.5
15.05.2026 02:30 120.0 30.8 9.5
15.05.2026 02:00 119.0 30.1 9.5
15.05.2026 01:30 120.0 30.8 9.5
15.05.2026 01:00 120.0 30.8 9.5
15.05.2026 00:30 121.0 31.5 9.5
15.05.2026 00:00 121.0 31.5 9.5
14.05.2026 23:30 120.0 30.8 9.5
14.05.2026 23:00 120.0 30.8 9.5
14.05.2026 22:30 119.0 30.1 9.6
14.05.2026 22:00 117.0 28.6 9.6
14.05.2026 21:30 117.0 28.6 9.6
14.05.2026 21:00 116.0 27.9 9.6
14.05.2026 20:30 112.0 25.2 9.6
14.05.2026 20:00 107.0 22.0 9.6
14.05.2026 19:30 103.0 19.5 9.5
14.05.2026 19:00 100.0 17.7 9.8
14.05.2026 18:30 97.0 16.0 9.9
14.05.2026 18:00 93.0 13.9 9.8
14.05.2026 17:30 89.0 11.9 9.8
14.05.2026 17:00 90.0 12.3 9.9
14.05.2026 16:30 87.0 11.0 9.9
14.05.2026 16:00 86.0 10.6 9.9
14.05.2026 15:30 85.0 10.2 9.9
14.05.2026 15:00 84.0 9.83 9.9
14.05.2026 14:30 82.0 9.11 10.0
14.05.2026 14:00 83.0 9.46 10.0
14.05.2026 13:30 83.0 9.46 9.9
14.05.2026 13:00 77.0 7.5 9.8
14.05.2026 12:30 80.0 8.43 9.8
14.05.2026 12:00 83.0 9.46 9.9
14.05.2026 11:30 84.0 9.83 9.9
14.05.2026 11:00 81.0 8.76 9.8
14.05.2026 10:30 82.0 9.11 9.7
14.05.2026 10:00 83.0 9.46 9.7
14.05.2026 09:30 82.0 9.11 9.6
14.05.2026 09:00 82.0 9.11 9.5
14.05.2026 08:30 83.0 9.46 9.4
14.05.2026 08:00 83.0 9.46 9.4
14.05.2026 07:30 83.0 9.46 9.3
14.05.2026 07:00 83.0 9.46 9.3
14.05.2026 06:30 83.0 9.46 9.3
14.05.2026 06:00 83.0 9.46 9.3
14.05.2026 05:30 83.0 9.46 9.4
14.05.2026 05:00 84.0 9.83 9.4
14.05.2026 04:30 84.0 9.83 9.4
14.05.2026 04:00 84.0 9.83 9.5
14.05.2026 03:30 84.0 9.83 9.5
14.05.2026 03:00 85.0 10.2 9.6
14.05.2026 02:30 85.0 10.2 9.7
14.05.2026 02:00 85.0 10.2 9.7
14.05.2026 01:30 85.0 10.2 9.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO