English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
25.10.2026 00:30 20.3 230.1
25.10.2026 00:00 20.3 238.1
24.10.2026 23:30 20.3 247.9
24.10.2026 23:00 20.3 258.7
24.10.2026 22:30 20.2 268.5
24.10.2026 22:00 20.3 274.4
24.10.2026 21:30 20.4 -
24.10.2026 21:00 20.4 -
24.10.2026 20:30 20.4 -
24.10.2026 20:00 20.4 -
24.10.2026 19:30 20.4 -
24.10.2026 19:00 20.5 229.1
24.10.2026 18:30 20.5 212.9
24.10.2026 18:00 20.6 195.7
24.10.2026 17:30 20.7 177.6
24.10.2026 17:00 20.7 160.1
24.10.2026 16:30 20.7 153.8
24.10.2026 16:00 20.7 154.3
24.10.2026 15:30 20.7 165.3
24.10.2026 15:00 20.7 174.8
24.10.2026 14:30 20.7 186.4
24.10.2026 14:00 20.7 191.9
24.10.2026 13:30 20.7 200.6
24.10.2026 13:00 20.7 211.3
24.10.2026 12:30 20.7 225.6
24.10.2026 12:00 20.7 239.9
24.10.2026 11:30 20.6 253.6
24.10.2026 11:00 20.6 267.7
24.10.2026 10:30 20.7 281.9
24.10.2026 10:00 20.6 292.9
24.10.2026 09:30 20.6 297.3
24.10.2026 09:00 20.6 296.2
24.10.2026 08:30 20.6 291.0
24.10.2026 08:00 20.6 287.0
24.10.2026 07:30 20.6 280.8
24.10.2026 07:00 20.6 274.0
24.10.2026 06:30 20.6 262.7
24.10.2026 06:00 20.6 248.8
24.10.2026 05:30 20.6 235.3
24.10.2026 05:00 20.6 226.7
24.10.2026 04:30 20.6 219.3
24.10.2026 04:00 20.6 213.3
24.10.2026 03:30 20.6 210.6
24.10.2026 03:00 20.6 210.4
24.10.2026 02:30 20.6 205.8
24.10.2026 02:00 20.6 206.2
24.10.2026 01:30 20.7 206.8
24.10.2026 01:00 20.6 214.2
24.10.2026 00:30 20.7 232.7
24.10.2026 00:00 20.7 240.3
23.10.2026 23:30 20.7 250.4
23.10.2026 23:00 20.7 261.2
23.10.2026 22:30 20.7 266.2
23.10.2026 22:00 20.7 272.8
23.10.2026 21:30 20.7 276.8
23.10.2026 21:00 20.7 276.6
23.10.2026 20:30 20.7 274.6
23.10.2026 20:00 20.7 272.4
23.10.2026 19:30 20.7 265.9
23.10.2026 19:00 20.7 257.1
23.10.2026 18:30 20.7 246.0
23.10.2026 18:00 20.7 238.0
23.10.2026 17:30 20.7 225.4
23.10.2026 17:00 20.7 213.0
23.10.2026 16:30 20.7 203.2
23.10.2026 16:00 20.7 196.9
23.10.2026 15:30 20.7 192.1
23.10.2026 15:00 20.7 194.0
23.10.2026 14:30 20.7 194.7
23.10.2026 14:00 20.6 198.9
23.10.2026 13:30 20.5 208.8
23.10.2026 13:00 20.4 218.0
23.10.2026 12:30 20.3 228.4
23.10.2026 12:00 20.3 239.0
23.10.2026 11:30 20.3 251.6
23.10.2026 11:00 20.4 262.6
23.10.2026 10:30 20.4 271.4
23.10.2026 10:00 20.4 275.0
23.10.2026 09:30 20.4 279.0
23.10.2026 09:00 20.5 282.3
23.10.2026 08:30 20.5 282.8
23.10.2026 08:00 20.4 279.0
23.10.2026 07:30 20.5 272.9
23.10.2026 07:00 20.5 266.9
23.10.2026 06:30 20.6 261.9
23.10.2026 06:00 20.6 252.4
23.10.2026 05:30 20.6 242.2
23.10.2026 05:00 20.6 232.3
23.10.2026 04:30 20.7 224.0
23.10.2026 04:00 20.7 217.3
23.10.2026 03:30 20.7 207.0
23.10.2026 03:00 20.7 199.4
23.10.2026 02:30 20.8 194.1
23.10.2026 02:00 20.8 197.6
23.10.2026 01:30 20.8 200.2
23.10.2026 01:00 20.8 204.4
23.10.2026 00:30 20.8 205.4
23.10.2026 00:00 20.8 211.7
22.10.2026 23:30 20.9 217.9
22.10.2026 23:00 20.9 228.1
22.10.2026 22:30 20.9 236.1
22.10.2026 22:00 20.9 245.2
22.10.2026 21:30 20.9 253.5
22.10.2026 21:00 20.9 258.6
22.10.2026 20:30 21.0 259.6
22.10.2026 20:00 21.0 257.5
22.10.2026 19:30 21.0 255.7
22.10.2026 19:00 21.0 250.5
22.10.2026 18:30 21.1 241.8
22.10.2026 18:00 21.1 236.2
22.10.2026 17:30 21.1 229.0
22.10.2026 17:00 21.1 222.4
22.10.2026 16:30 21.1 213.0
22.10.2026 16:00 21.1 204.0
22.10.2026 15:30 21.1 202.8
22.10.2026 15:00 21.1 202.0
22.10.2026 14:30 21.2 204.2
22.10.2026 14:00 21.2 210.4
22.10.2026 13:30 21.2 214.4
22.10.2026 13:00 21.2 217.7
22.10.2026 12:30 21.2 222.1
22.10.2026 12:00 21.2 229.1
22.10.2026 11:30 21.1 234.9
22.10.2026 11:00 21.1 242.2
22.10.2026 10:30 21.1 250.6
22.10.2026 10:00 21.1 261.5
22.10.2026 09:30 21.1 266.9
22.10.2026 09:00 21.2 272.2
22.10.2026 08:30 21.2 274.6
22.10.2026 08:00 21.2 275.4
22.10.2026 07:30 21.2 274.4
22.10.2026 07:00 21.3 273.2
22.10.2026 06:30 21.3 271.8
22.10.2026 06:00 21.4 268.8
22.10.2026 05:30 21.4 266.1
22.10.2026 05:00 21.5 251.8
22.10.2026 04:30 21.5 245.7
22.10.2026 04:00 21.5 229.7
22.10.2026 03:30 21.6 221.4
22.10.2026 03:00 21.6 206.6
22.10.2026 02:30 21.6 208.4
22.10.2026 02:00 21.6 202.8
22.10.2026 01:30 21.6 202.4
22.10.2026 01:00 21.6 205.0
22.10.2026 00:30 21.6 214.5
22.10.2026 00:00 21.6 219.3
21.10.2026 23:30 21.6 228.3
21.10.2026 23:00 21.6 231.8
21.10.2026 22:30 21.6 242.6
21.10.2026 22:00 21.6 247.1
21.10.2026 21:30 21.6 255.3
21.10.2026 21:00 21.5 263.2
21.10.2026 20:30 21.5 265.3
21.10.2026 20:00 21.5 262.3
21.10.2026 19:30 21.5 262.2
21.10.2026 19:00 21.5 262.2
21.10.2026 18:30 21.5 264.1
21.10.2026 18:00 21.5 266.4
21.10.2026 17:30 21.5 267.2
21.10.2026 17:00 21.5 260.6
21.10.2026 16:30 21.4 254.9
21.10.2026 16:00 21.4 244.4
21.10.2026 15:30 21.3 238.8
21.10.2026 15:00 21.3 237.7
21.10.2026 14:30 21.1 240.8
21.10.2026 14:00 21.1 238.3
21.10.2026 13:30 21.1 239.1
21.10.2026 13:00 21.2 243.1
21.10.2026 12:30 21.1 243.4
21.10.2026 12:00 21.1 242.4
21.10.2026 11:30 21.1 255.0
21.10.2026 11:00 21.1 265.4
21.10.2026 10:30 21.1 276.9
21.10.2026 10:00 21.2 288.8
21.10.2026 09:30 21.2 295.8
21.10.2026 09:00 21.2 297.3
21.10.2026 08:30 21.2 295.3
21.10.2026 08:00 21.2 290.0
21.10.2026 07:30 21.2 288.8
21.10.2026 07:00 21.2 289.2
21.10.2026 06:30 21.2 290.1
21.10.2026 06:00 21.2 285.9
21.10.2026 05:30 21.2 280.3
21.10.2026 05:00 21.2 269.2
21.10.2026 04:30 21.3 257.4
21.10.2026 04:00 21.3 248.4
21.10.2026 03:30 21.3 236.1
21.10.2026 03:00 21.3 223.1
21.10.2026 02:30 21.3 221.9
21.10.2026 02:00 21.3 229.3
21.10.2026 01:30 21.3 226.9
21.10.2026 01:00 21.3 223.8
21.10.2026 00:30 21.4 225.2
21.10.2026 00:00 21.4 229.8
20.10.2026 23:30 21.4 233.9
20.10.2026 23:00 21.4 235.4
20.10.2026 22:30 21.4 236.1
20.10.2026 22:00 21.4 240.2
20.10.2026 21:30 21.4 245.5
20.10.2026 21:00 21.4 249.9
20.10.2026 20:30 21.4 252.2
20.10.2026 20:00 21.4 254.1
20.10.2026 19:30 21.4 258.1
20.10.2026 19:00 21.4 258.2
20.10.2026 18:30 21.4 256.2
20.10.2026 18:00 21.4 252.8
20.10.2026 17:30 21.5 252.3
20.10.2026 17:00 21.5 249.4
20.10.2026 16:30 21.5 247.6
20.10.2026 16:00 21.5 243.8
20.10.2026 15:30 21.5 239.0
20.10.2026 15:00 21.5 233.6
20.10.2026 14:30 21.5 229.2
20.10.2026 14:00 21.5 229.4
20.10.2026 13:30 21.4 229.1
20.10.2026 13:00 21.4 230.1
20.10.2026 12:30 21.4 230.8
20.10.2026 12:00 21.3 234.4
20.10.2026 11:30 21.3 236.4
20.10.2026 11:00 21.3 238.6
20.10.2026 10:30 21.3 238.2
20.10.2026 10:00 21.3 242.6
20.10.2026 09:30 21.3 246.8
20.10.2026 09:00 21.3 250.2
20.10.2026 08:30 21.3 252.5
20.10.2026 08:00 21.3 253.8
20.10.2026 07:30 21.3 252.1
20.10.2026 07:00 21.3 250.5
20.10.2026 06:30 21.3 249.0
20.10.2026 06:00 21.4 245.3
20.10.2026 05:30 21.4 242.6
20.10.2026 05:00 21.4 235.9
20.10.2026 04:30 21.4 229.4
20.10.2026 04:00 21.4 222.1
20.10.2026 03:30 21.4 215.1
20.10.2026 03:00 21.4 211.7
20.10.2026 02:30 21.4 209.1
20.10.2026 02:00 21.4 207.2
20.10.2026 01:30 21.4 203.5
20.10.2026 01:00 21.4 201.6
20.10.2026 00:30 21.5 201.3
20.10.2026 00:00 21.5 202.4
19.10.2026 23:30 21.5 202.7
19.10.2026 23:00 21.6 203.1
19.10.2026 22:30 21.6 207.4
19.10.2026 22:00 21.6 211.9
19.10.2026 21:30 21.6 216.3
19.10.2026 21:00 21.6 220.5
19.10.2026 20:30 21.5 224.2
19.10.2026 20:00 21.6 227.4
19.10.2026 19:30 21.5 231.4
19.10.2026 19:00 21.5 231.8
19.10.2026 18:30 21.5 233.4
19.10.2026 18:00 21.5 234.3
19.10.2026 17:30 21.5 233.4
19.10.2026 17:00 21.5 231.2
19.10.2026 16:30 21.5 229.5
19.10.2026 16:00 21.5 227.8
19.10.2026 15:30 21.6 227.6
19.10.2026 15:00 21.6 226.9
19.10.2026 14:30 21.6 225.2
19.10.2026 14:00 21.6 225.3
19.10.2026 13:30 21.5 221.6
19.10.2026 13:00 21.5 223.7
19.10.2026 12:30 21.4 225.3
19.10.2026 12:00 21.3 227.1
19.10.2026 11:30 21.3 228.5
19.10.2026 11:00 21.3 230.5
19.10.2026 10:30 21.3 232.0
19.10.2026 10:00 21.3 235.0
19.10.2026 09:30 21.2 236.5
19.10.2026 09:00 21.3 238.3
19.10.2026 08:30 21.3 238.8
19.10.2026 08:00 21.2 240.7
19.10.2026 07:30 21.3 240.9
19.10.2026 07:00 21.3 239.9
19.10.2026 06:30 21.3 238.3
19.10.2026 06:00 21.3 237.2
19.10.2026 05:30 21.3 234.2
19.10.2026 05:00 21.3 231.3
19.10.2026 04:30 21.3 229.9
19.10.2026 04:00 21.3 227.7
19.10.2026 03:30 21.3 224.5
19.10.2026 03:00 21.3 221.5
19.10.2026 02:30 21.3 218.1
19.10.2026 02:00 21.4 214.8
19.10.2026 01:30 21.4 213.1
19.10.2026 01:00 21.4 212.7
19.10.2026 00:30 21.4 211.5
19.10.2026 00:00 21.4 210.5
18.10.2026 23:30 21.4 210.3
18.10.2026 23:00 21.4 210.7
18.10.2026 22:30 21.4 212.5
18.10.2026 22:00 21.4 211.9
18.10.2026 21:30 21.5 213.5
18.10.2026 21:00 21.5 215.9
18.10.2026 20:30 21.5 216.7
18.10.2026 20:00 21.5 216.1
18.10.2026 19:30 21.5 216.5
18.10.2026 19:00 21.5 219.3
18.10.2026 18:30 21.5 220.3
18.10.2026 18:00 21.5 222.0
18.10.2026 17:30 21.5 222.8
18.10.2026 17:00 21.5 225.5
18.10.2026 16:30 21.4 226.2
18.10.2026 16:00 21.4 227.3
18.10.2026 15:30 21.4 228.0
18.10.2026 15:00 21.4 228.8
18.10.2026 14:30 21.4 229.8
18.10.2026 14:00 21.4 231.8
18.10.2026 13:30 21.4 232.5
18.10.2026 13:00 21.3 235.1
18.10.2026 12:30 21.3 235.3
18.10.2026 12:00 21.3 237.8
18.10.2026 11:30 21.3 238.1
18.10.2026 11:00 21.3 239.2
18.10.2026 10:30 21.2 238.6
18.10.2026 10:00 21.2 238.9
18.10.2026 09:30 21.2 239.6
18.10.2026 09:00 21.3 238.0
18.10.2026 08:30 21.3 238.5
18.10.2026 08:00 21.3 237.2
18.10.2026 07:30 21.3 237.1
18.10.2026 07:00 21.4 237.1
18.10.2026 06:30 21.4 239.7
18.10.2026 06:00 21.4 239.7
18.10.2026 05:30 21.4 240.4
18.10.2026 05:00 21.4 238.2
18.10.2026 04:30 21.4 237.7
18.10.2026 04:00 21.4 235.6
18.10.2026 03:30 21.4 235.9
18.10.2026 03:00 21.4 234.2
18.10.2026 02:30 21.4 232.9
18.10.2026 02:00 21.4 232.5
18.10.2026 01:30 21.4 231.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO