English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
27.07.2026 00:30 25.8 227.0
27.07.2026 00:00 25.8 234.0
26.07.2026 23:30 25.8 242.0
26.07.2026 23:00 25.8 249.0
26.07.2026 22:30 25.8 255.0
26.07.2026 22:00 25.9 267.0
26.07.2026 21:30 25.9 277.0
26.07.2026 21:00 25.9 289.0
26.07.2026 20:30 25.9 292.0
26.07.2026 20:00 25.9 285.0
26.07.2026 19:30 25.9 276.0
26.07.2026 19:00 25.9 273.0
26.07.2026 18:30 25.9 285.0
26.07.2026 18:00 25.9 278.0
26.07.2026 17:30 25.9 273.0
26.07.2026 17:00 25.9 268.0
26.07.2026 16:30 26.0 264.0
26.07.2026 16:00 26.0 257.0
26.07.2026 15:30 26.0 251.0
26.07.2026 15:00 25.9 251.0
26.07.2026 14:30 25.9 252.0
26.07.2026 14:00 25.9 259.0
26.07.2026 13:30 25.9 259.0
26.07.2026 13:00 25.8 255.0
26.07.2026 12:30 25.7 260.0
26.07.2026 12:00 25.6 273.0
26.07.2026 11:30 25.6 274.0
26.07.2026 11:00 25.6 270.0
26.07.2026 10:30 25.6 270.0
26.07.2026 10:00 25.6 272.0
26.07.2026 09:30 25.6 272.0
26.07.2026 09:00 25.6 271.0
26.07.2026 08:30 25.6 272.0
26.07.2026 08:00 25.7 262.0
26.07.2026 07:30 25.7 253.0
26.07.2026 07:00 25.7 243.0
26.07.2026 06:30 25.7 235.0
26.07.2026 06:00 25.7 226.0
26.07.2026 05:30 25.7 219.0
26.07.2026 05:00 25.8 210.0
26.07.2026 04:30 25.7 203.0
26.07.2026 04:00 25.8 198.0
26.07.2026 03:30 25.8 194.0
26.07.2026 03:00 25.8 193.0
26.07.2026 02:30 25.8 197.0
26.07.2026 02:00 25.9 199.0
26.07.2026 01:30 25.9 204.0
26.07.2026 01:00 25.9 208.0
26.07.2026 00:30 25.9 217.0
26.07.2026 00:00 25.9 224.0
25.07.2026 23:30 25.9 232.0
25.07.2026 23:00 25.9 239.0
25.07.2026 22:30 26.0 247.0
25.07.2026 22:00 26.0 252.0
25.07.2026 21:30 26.0 256.0
25.07.2026 21:00 26.0 259.0
25.07.2026 20:30 26.0 260.0
25.07.2026 20:00 26.0 263.0
25.07.2026 19:30 26.1 261.0
25.07.2026 19:00 26.1 260.0
25.07.2026 18:30 26.1 257.0
25.07.2026 18:00 26.1 257.0
25.07.2026 17:30 26.1 252.0
25.07.2026 17:00 26.2 250.0
25.07.2026 16:30 26.2 245.0
25.07.2026 16:00 26.1 242.0
25.07.2026 15:30 26.1 240.0
25.07.2026 15:00 26.1 238.0
25.07.2026 14:30 26.0 234.0
25.07.2026 14:00 26.0 234.0
25.07.2026 13:30 25.9 237.0
25.07.2026 13:00 25.8 240.0
25.07.2026 12:30 25.7 242.0
25.07.2026 12:00 25.6 247.0
25.07.2026 11:30 25.6 252.0
25.07.2026 11:00 25.5 255.0
25.07.2026 10:30 25.5 257.0
25.07.2026 10:00 25.5 257.0
25.07.2026 09:30 25.5 258.0
25.07.2026 09:00 25.5 255.0
25.07.2026 08:30 25.5 253.0
25.07.2026 08:00 25.5 251.0
25.07.2026 07:30 25.5 247.0
25.07.2026 07:00 25.5 241.0
25.07.2026 06:30 25.5 234.0
25.07.2026 06:00 25.6 226.0
25.07.2026 05:30 25.6 218.0
25.07.2026 05:00 25.6 210.0
25.07.2026 04:30 25.6 201.0
25.07.2026 04:00 25.7 199.0
25.07.2026 03:30 25.7 193.0
25.07.2026 03:00 25.7 193.0
25.07.2026 02:30 25.7 189.0
25.07.2026 02:00 25.7 189.0
25.07.2026 01:30 25.7 190.0
25.07.2026 01:00 25.7 194.0
25.07.2026 00:30 25.7 199.0
25.07.2026 00:00 25.8 204.0
24.07.2026 23:30 25.9 210.0
24.07.2026 23:00 25.9 214.0
24.07.2026 22:30 26.0 221.0
24.07.2026 22:00 26.0 224.0
24.07.2026 21:30 26.1 233.0
24.07.2026 21:00 26.1 237.0
24.07.2026 20:30 26.1 248.0
24.07.2026 20:00 26.1 250.0
24.07.2026 19:30 26.1 256.0
24.07.2026 19:00 26.1 254.0
24.07.2026 18:30 26.1 253.0
24.07.2026 18:00 26.2 250.0
24.07.2026 17:30 26.1 249.0
24.07.2026 17:00 26.1 246.0
24.07.2026 16:30 26.1 246.0
24.07.2026 16:00 26.1 245.0
24.07.2026 15:30 26.0 239.0
24.07.2026 15:00 26.0 237.0
24.07.2026 14:30 26.0 236.0
24.07.2026 14:00 25.9 241.0
24.07.2026 13:30 25.9 239.0
24.07.2026 13:00 25.7 242.0
24.07.2026 12:30 25.7 239.0
24.07.2026 12:00 25.6 241.0
24.07.2026 11:30 25.5 237.0
24.07.2026 11:00 25.4 241.0
24.07.2026 10:30 25.4 236.0
24.07.2026 10:00 25.4 246.0
24.07.2026 09:30 25.4 244.0
24.07.2026 09:00 25.4 247.0
24.07.2026 08:30 25.3 240.0
24.07.2026 08:00 25.3 236.0
24.07.2026 07:30 25.4 233.0
24.07.2026 07:00 25.4 230.0
24.07.2026 06:30 25.4 228.0
24.07.2026 06:00 25.4 229.0
24.07.2026 05:30 25.4 225.0
24.07.2026 05:00 25.5 219.0
24.07.2026 04:30 25.5 207.0
24.07.2026 04:00 25.5 205.0
24.07.2026 03:30 25.5 198.0
24.07.2026 03:00 25.5 199.0
24.07.2026 02:30 25.5 199.0
24.07.2026 02:00 25.6 196.0
24.07.2026 01:30 25.6 193.0
24.07.2026 01:00 25.6 194.0
24.07.2026 00:30 25.6 195.0
24.07.2026 00:00 25.6 198.0
23.07.2026 23:30 25.6 201.0
23.07.2026 23:00 25.6 205.0
23.07.2026 22:30 25.6 212.0
23.07.2026 22:00 25.6 220.0
23.07.2026 21:30 25.6 227.0
23.07.2026 21:00 25.7 232.0
23.07.2026 20:30 25.7 237.0
23.07.2026 20:00 25.7 242.0
23.07.2026 19:30 25.7 247.0
23.07.2026 19:00 25.7 246.0
23.07.2026 18:30 25.8 250.0
23.07.2026 18:00 25.8 252.0
23.07.2026 17:30 25.8 258.0
23.07.2026 17:00 25.9 258.0
23.07.2026 16:30 25.9 257.0
23.07.2026 16:00 25.8 256.0
23.07.2026 15:30 25.7 258.0
23.07.2026 15:00 25.7 257.0
23.07.2026 14:30 25.6 256.0
23.07.2026 14:00 25.5 252.0
23.07.2026 13:30 25.3 251.0
23.07.2026 13:00 25.2 256.0
23.07.2026 12:30 25.1 256.0
23.07.2026 12:00 25.1 252.0
23.07.2026 11:30 25.0 247.0
23.07.2026 11:00 25.0 248.0
23.07.2026 10:30 25.0 245.0
23.07.2026 10:00 24.9 246.0
23.07.2026 09:30 24.9 241.0
23.07.2026 09:00 24.9 239.0
23.07.2026 08:30 24.9 235.0
23.07.2026 08:00 24.9 233.0
23.07.2026 07:30 24.9 232.0
23.07.2026 07:00 24.9 227.0
23.07.2026 06:30 24.9 230.0
23.07.2026 06:00 25.0 225.0
23.07.2026 05:30 25.0 226.0
23.07.2026 05:00 25.0 219.0
23.07.2026 04:30 25.0 212.0
23.07.2026 04:00 25.0 199.0
23.07.2026 03:30 25.1 198.0
23.07.2026 03:00 25.1 203.0
23.07.2026 02:30 25.1 200.0
23.07.2026 02:00 25.1 198.0
23.07.2026 01:30 25.1 201.0
23.07.2026 01:00 25.1 205.0
23.07.2026 00:30 25.1 210.0
23.07.2026 00:00 25.1 205.0
22.07.2026 23:30 25.1 199.0
22.07.2026 23:00 25.1 203.0
22.07.2026 22:30 25.2 209.0
22.07.2026 22:00 25.1 212.0
22.07.2026 21:30 25.1 209.0
22.07.2026 21:00 25.1 210.0
22.07.2026 20:30 25.2 222.0
22.07.2026 20:00 25.3 229.0
22.07.2026 19:30 25.2 236.0
22.07.2026 19:00 25.1 245.0
22.07.2026 18:30 25.2 246.0
22.07.2026 18:00 25.2 255.0
22.07.2026 17:30 25.4 259.0
22.07.2026 17:00 25.4 254.0
22.07.2026 16:30 25.4 255.0
22.07.2026 16:00 25.1 260.0
22.07.2026 15:30 24.7 266.0
22.07.2026 15:00 24.0 268.0
22.07.2026 14:30 23.6 268.0
22.07.2026 14:00 23.2 262.0
22.07.2026 13:30 23.1 262.0
22.07.2026 13:00 23.0 257.0
22.07.2026 12:30 23.1 244.0
22.07.2026 12:00 23.0 239.0
22.07.2026 11:30 23.0 221.0
22.07.2026 11:00 23.1 228.0
22.07.2026 10:30 23.3 205.0
22.07.2026 10:00 23.6 229.0
22.07.2026 09:30 23.5 218.0
22.07.2026 09:00 23.4 223.0
22.07.2026 08:30 23.8 220.0
22.07.2026 08:00 24.1 223.0
22.07.2026 07:30 24.4 215.0
22.07.2026 07:00 25.0 216.0
22.07.2026 06:30 25.5 216.0
22.07.2026 06:00 25.5 211.0
22.07.2026 05:30 25.6 206.0
22.07.2026 05:00 25.6 197.0
22.07.2026 04:30 25.6 208.0
22.07.2026 04:00 25.7 219.0
22.07.2026 03:30 25.7 224.0
22.07.2026 03:00 25.7 215.0
22.07.2026 02:30 25.7 214.0
22.07.2026 02:00 25.7 218.0
22.07.2026 01:30 25.7 220.0
22.07.2026 01:00 25.7 207.0
22.07.2026 00:30 25.7 213.0
22.07.2026 00:00 25.7 207.0
21.07.2026 23:30 25.7 213.0
21.07.2026 23:00 25.7 208.0
21.07.2026 22:30 25.7 223.0
21.07.2026 22:00 25.7 215.0
21.07.2026 21:30 25.7 219.0
21.07.2026 21:00 25.7 210.0
21.07.2026 20:30 25.8 218.0
21.07.2026 20:00 25.8 217.0
21.07.2026 19:30 25.7 222.0
21.07.2026 19:00 25.7 227.0
21.07.2026 18:30 25.8 251.0
21.07.2026 18:00 25.9 256.0
21.07.2026 17:30 25.7 264.0
21.07.2026 17:00 25.5 274.0
21.07.2026 16:30 25.4 277.0
21.07.2026 16:00 25.2 271.0
21.07.2026 15:30 25.1 270.0
21.07.2026 15:00 25.2 272.0
21.07.2026 14:30 25.3 274.0
21.07.2026 14:00 25.2 269.0
21.07.2026 13:30 25.0 265.0
21.07.2026 13:00 24.5 261.0
21.07.2026 12:30 24.1 256.0
21.07.2026 12:00 24.0 251.0
21.07.2026 11:30 24.0 241.0
21.07.2026 11:00 24.0 235.0
21.07.2026 10:30 24.1 227.0
21.07.2026 10:00 24.3 220.0
21.07.2026 09:30 24.5 219.0
21.07.2026 09:00 24.7 216.0
21.07.2026 08:30 25.0 212.0
21.07.2026 08:00 25.1 209.0
21.07.2026 07:30 25.2 210.0
21.07.2026 07:00 25.2 205.0
21.07.2026 06:30 25.2 205.0
21.07.2026 06:00 25.2 209.0
21.07.2026 05:30 25.3 209.0
21.07.2026 05:00 25.2 212.0
21.07.2026 04:30 25.2 220.0
21.07.2026 04:00 25.2 218.0
21.07.2026 03:30 25.2 219.0
21.07.2026 03:00 25.1 221.0
21.07.2026 02:30 25.1 229.0
21.07.2026 02:00 25.1 226.0
21.07.2026 01:30 25.1 226.0
21.07.2026 01:00 25.1 225.0
21.07.2026 00:30 25.1 224.0
21.07.2026 00:00 25.0 226.0
20.07.2026 23:30 25.0 215.0
20.07.2026 23:00 25.0 216.0
20.07.2026 22:30 24.9 211.0
20.07.2026 22:00 24.7 226.0
20.07.2026 21:30 24.6 227.0
20.07.2026 21:00 24.5 224.0
20.07.2026 20:30 24.5 223.0
20.07.2026 20:00 24.4 219.0
20.07.2026 19:30 24.6 235.0
20.07.2026 19:00 24.9 238.0
20.07.2026 18:30 24.8 241.0
20.07.2026 18:00 24.7 248.0
20.07.2026 17:30 24.5 262.0
20.07.2026 17:00 24.6 273.0
20.07.2026 16:30 23.5 262.0
20.07.2026 16:00 23.2 268.0
20.07.2026 15:30 22.8 264.0
20.07.2026 15:00 22.8 268.0
20.07.2026 14:30 22.9 264.0
20.07.2026 14:00 23.2 270.0
20.07.2026 13:30 23.4 279.0
20.07.2026 13:00 23.3 269.0
20.07.2026 12:30 23.2 255.0
20.07.2026 12:00 23.3 233.0
20.07.2026 11:30 23.3 226.0
20.07.2026 11:00 23.4 227.0
20.07.2026 10:30 23.4 230.0
20.07.2026 10:00 23.5 220.0
20.07.2026 09:30 23.5 217.0
20.07.2026 09:00 23.6 209.0
20.07.2026 08:30 24.0 203.0
20.07.2026 08:00 24.2 199.0
20.07.2026 07:30 24.4 198.0
20.07.2026 07:00 24.6 197.0
20.07.2026 06:30 24.7 203.0
20.07.2026 06:00 24.8 202.0
20.07.2026 05:30 24.7 206.0
20.07.2026 05:00 24.7 207.0
20.07.2026 04:30 25.0 219.0
20.07.2026 04:00 25.4 218.0
20.07.2026 03:30 26.2 227.0
20.07.2026 03:00 27.5 231.0
20.07.2026 02:30 27.5 237.0
20.07.2026 02:00 27.5 240.0
20.07.2026 01:30 27.5 245.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO