English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
10.09.2026 00:30 27.1 220.0
10.09.2026 00:00 27.1 232.0
09.09.2026 23:30 27.1 250.0
09.09.2026 23:00 27.1 265.0
09.09.2026 22:30 27.1 274.0
09.09.2026 22:00 27.2 278.0
09.09.2026 21:30 27.2 278.0
09.09.2026 21:00 27.2 276.0
09.09.2026 20:30 27.3 268.0
09.09.2026 20:00 27.3 260.0
09.09.2026 19:30 27.3 253.0
09.09.2026 19:00 27.3 249.0
09.09.2026 18:30 27.3 251.0
09.09.2026 18:00 27.3 240.0
09.09.2026 17:30 27.3 231.0
09.09.2026 17:00 27.4 221.0
09.09.2026 16:30 27.3 214.0
09.09.2026 16:00 27.3 209.0
09.09.2026 15:30 27.4 212.0
09.09.2026 15:00 27.4 213.0
09.09.2026 14:30 27.3 215.0
09.09.2026 14:00 27.2 220.0
09.09.2026 13:30 27.2 217.0
09.09.2026 13:00 27.1 234.0
09.09.2026 12:30 27.1 230.0
09.09.2026 12:00 27.1 254.0
09.09.2026 11:30 27.1 253.0
09.09.2026 11:00 27.1 301.0
09.09.2026 10:30 27.2 282.0
09.09.2026 10:00 27.2 284.0
09.09.2026 09:30 27.1 279.0
09.09.2026 09:00 27.2 279.0
09.09.2026 08:30 27.2 269.0
09.09.2026 08:00 27.2 263.0
09.09.2026 07:30 27.2 250.0
09.09.2026 07:00 27.2 246.0
09.09.2026 06:30 27.3 229.0
09.09.2026 06:00 27.3 218.0
09.09.2026 05:30 27.3 203.0
09.09.2026 05:00 27.4 192.0
09.09.2026 04:30 27.4 180.0
09.09.2026 04:00 27.4 172.0
09.09.2026 03:30 27.4 169.0
09.09.2026 03:00 27.4 170.0
09.09.2026 02:30 27.5 173.0
09.09.2026 02:00 27.5 180.0
09.09.2026 01:30 27.5 191.0
09.09.2026 01:00 27.5 201.0
09.09.2026 00:30 27.5 211.0
09.09.2026 00:00 27.5 223.0
08.09.2026 23:30 27.5 235.0
08.09.2026 23:00 27.5 247.0
08.09.2026 22:30 27.6 257.0
08.09.2026 22:00 27.6 265.0
08.09.2026 21:30 27.5 272.0
08.09.2026 21:00 27.6 275.0
08.09.2026 20:30 27.6 274.0
08.09.2026 20:00 27.6 272.0
08.09.2026 19:30 27.7 268.0
08.09.2026 19:00 27.7 263.0
08.09.2026 18:30 27.7 257.0
08.09.2026 18:00 27.7 249.0
08.09.2026 17:30 27.7 239.0
08.09.2026 17:00 27.7 231.0
08.09.2026 16:30 27.8 224.0
08.09.2026 16:00 27.8 217.0
08.09.2026 15:30 27.7 213.0
08.09.2026 15:00 27.7 212.0
08.09.2026 14:30 27.7 212.0
08.09.2026 14:00 27.6 214.0
08.09.2026 13:30 27.5 217.0
08.09.2026 13:00 27.4 223.0
08.09.2026 12:30 27.3 230.0
08.09.2026 12:00 27.2 237.0
08.09.2026 11:30 27.2 245.0
08.09.2026 11:00 27.1 253.0
08.09.2026 10:30 27.1 260.0
08.09.2026 10:00 27.1 264.0
08.09.2026 09:30 27.2 268.0
08.09.2026 09:00 27.2 268.0
08.09.2026 08:30 27.2 265.0
08.09.2026 08:00 27.2 261.0
08.09.2026 07:30 27.3 253.0
08.09.2026 07:00 27.3 243.0
08.09.2026 06:30 27.3 232.0
08.09.2026 06:00 27.3 221.0
08.09.2026 05:30 27.4 209.0
08.09.2026 05:00 27.4 199.0
08.09.2026 04:30 27.4 189.0
08.09.2026 04:00 27.5 181.0
08.09.2026 03:30 27.5 174.0
08.09.2026 03:00 27.5 172.0
08.09.2026 02:30 27.5 172.0
08.09.2026 02:00 27.5 175.0
08.09.2026 01:30 27.6 179.0
08.09.2026 01:00 27.6 188.0
08.09.2026 00:30 27.6 196.0
08.09.2026 00:00 27.6 208.0
07.09.2026 23:30 27.6 217.0
07.09.2026 23:00 27.6 228.0
07.09.2026 22:30 27.6 239.0
07.09.2026 22:00 27.7 248.0
07.09.2026 21:30 27.7 255.0
07.09.2026 21:00 27.7 261.0
07.09.2026 20:30 27.7 264.0
07.09.2026 20:00 27.7 265.0
07.09.2026 19:30 27.7 264.0
07.09.2026 19:00 27.7 261.0
07.09.2026 18:30 27.7 256.0
07.09.2026 18:00 27.7 250.0
07.09.2026 17:30 27.8 244.0
07.09.2026 17:00 27.8 238.0
07.09.2026 16:30 27.7 232.0
07.09.2026 16:00 27.7 227.0
07.09.2026 15:30 27.7 222.0
07.09.2026 15:00 27.6 219.0
07.09.2026 14:30 27.6 217.0
07.09.2026 14:00 27.6 218.0
07.09.2026 13:30 27.5 221.0
07.09.2026 13:00 27.5 225.0
07.09.2026 12:30 27.4 228.0
07.09.2026 12:00 27.2 233.0
07.09.2026 11:30 27.2 238.0
07.09.2026 11:00 27.2 242.0
07.09.2026 10:30 27.1 248.0
07.09.2026 10:00 27.1 251.0
07.09.2026 09:30 27.1 255.0
07.09.2026 09:00 27.1 256.0
07.09.2026 08:30 27.1 258.0
07.09.2026 08:00 27.2 256.0
07.09.2026 07:30 27.2 253.0
07.09.2026 07:00 27.2 247.0
07.09.2026 06:30 27.3 241.0
07.09.2026 06:00 27.3 233.0
07.09.2026 05:30 27.3 224.0
07.09.2026 05:00 27.3 215.0
07.09.2026 04:30 27.4 206.0
07.09.2026 04:00 27.4 198.0
07.09.2026 03:30 27.4 192.0
07.09.2026 03:00 27.4 186.0
07.09.2026 02:30 27.5 183.0
07.09.2026 02:00 27.5 182.0
07.09.2026 01:30 27.5 182.0
07.09.2026 01:00 27.5 186.0
07.09.2026 00:30 27.5 191.0
07.09.2026 00:00 27.5 197.0
06.09.2026 23:30 27.5 204.0
06.09.2026 23:00 27.5 212.0
06.09.2026 22:30 27.5 219.0
06.09.2026 22:00 27.5 229.0
06.09.2026 21:30 27.5 236.0
06.09.2026 21:00 27.6 243.0
06.09.2026 20:30 27.6 248.0
06.09.2026 20:00 27.6 252.0
06.09.2026 19:30 27.6 253.0
06.09.2026 19:00 27.5 252.0
06.09.2026 18:30 27.5 251.0
06.09.2026 18:00 27.4 250.0
06.09.2026 17:30 27.4 248.0
06.09.2026 17:00 27.4 245.0
06.09.2026 16:30 27.3 241.0
06.09.2026 16:00 27.4 236.0
06.09.2026 15:30 27.3 232.0
06.09.2026 15:00 27.3 230.0
06.09.2026 14:30 27.3 229.0
06.09.2026 14:00 27.3 229.0
06.09.2026 13:30 27.3 229.0
06.09.2026 13:00 27.3 229.0
06.09.2026 12:30 27.3 229.0
06.09.2026 12:00 27.2 231.0
06.09.2026 11:30 27.3 235.0
06.09.2026 11:00 27.3 239.0
06.09.2026 10:30 27.4 242.0
06.09.2026 10:00 27.5 247.0
06.09.2026 09:30 27.5 250.0
06.09.2026 09:00 27.6 252.0
06.09.2026 08:30 27.6 253.0
06.09.2026 08:00 27.6 252.0
06.09.2026 07:30 27.6 251.0
06.09.2026 07:00 27.7 249.0
06.09.2026 06:30 27.7 246.0
06.09.2026 06:00 27.7 241.0
06.09.2026 05:30 27.8 234.0
06.09.2026 05:00 27.8 228.0
06.09.2026 04:30 27.8 222.0
06.09.2026 04:00 27.8 215.0
06.09.2026 03:30 27.8 211.0
06.09.2026 03:00 27.9 207.0
06.09.2026 02:30 27.9 202.0
06.09.2026 02:00 27.9 198.0
06.09.2026 01:30 27.9 196.0
06.09.2026 01:00 27.9 195.0
06.09.2026 00:30 27.9 197.0
06.09.2026 00:00 27.9 199.0
05.09.2026 23:30 27.9 203.0
05.09.2026 23:00 27.9 208.0
05.09.2026 22:30 27.9 212.0
05.09.2026 22:00 28.0 217.0
05.09.2026 21:30 28.0 222.0
05.09.2026 21:00 27.9 227.0
05.09.2026 20:30 28.0 233.0
05.09.2026 20:00 28.0 236.0
05.09.2026 19:30 28.0 242.0
05.09.2026 19:00 28.0 243.0
05.09.2026 18:30 28.0 247.0
05.09.2026 18:00 28.0 248.0
05.09.2026 17:30 28.0 248.0
05.09.2026 17:00 28.0 248.0
05.09.2026 16:30 28.0 249.0
05.09.2026 16:00 27.9 249.0
05.09.2026 15:30 27.9 247.0
05.09.2026 15:00 27.9 250.0
05.09.2026 14:30 27.7 250.0
05.09.2026 14:00 27.7 249.0
05.09.2026 13:30 27.6 249.0
05.09.2026 13:00 27.4 247.0
05.09.2026 12:30 27.4 250.0
05.09.2026 12:00 27.4 250.0
05.09.2026 11:30 27.4 250.0
05.09.2026 11:00 27.4 252.0
05.09.2026 10:30 27.4 252.0
05.09.2026 10:00 27.4 254.0
05.09.2026 09:30 27.4 254.0
05.09.2026 09:00 27.4 253.0
05.09.2026 08:30 27.4 251.0
05.09.2026 08:00 27.4 251.0
05.09.2026 07:30 27.4 250.0
05.09.2026 07:00 27.4 247.0
05.09.2026 06:30 27.4 245.0
05.09.2026 06:00 27.4 243.0
05.09.2026 05:30 27.5 239.0
05.09.2026 05:00 27.5 235.0
05.09.2026 04:30 27.6 232.0
05.09.2026 04:00 27.6 228.0
05.09.2026 03:30 27.7 224.0
05.09.2026 03:00 27.7 219.0
05.09.2026 02:30 27.8 215.0
05.09.2026 02:00 27.8 212.0
05.09.2026 01:30 28.0 209.0
05.09.2026 01:00 28.0 207.0
05.09.2026 00:30 28.0 205.0
05.09.2026 00:00 28.0 202.0
04.09.2026 23:30 28.1 201.0
04.09.2026 23:00 28.1 200.0
04.09.2026 22:30 28.1 202.0
04.09.2026 22:00 28.1 203.0
04.09.2026 21:30 28.1 204.0
04.09.2026 21:00 28.2 206.0
04.09.2026 20:30 28.2 210.0
04.09.2026 20:00 28.2 214.0
04.09.2026 19:30 28.1 219.0
04.09.2026 19:00 28.1 224.0
04.09.2026 18:30 28.1 230.0
04.09.2026 18:00 28.1 235.0
04.09.2026 17:30 28.1 239.0
04.09.2026 17:00 28.1 243.0
04.09.2026 16:30 28.1 245.0
04.09.2026 16:00 28.0 249.0
04.09.2026 15:30 27.9 251.0
04.09.2026 15:00 27.8 255.0
04.09.2026 14:30 27.7 257.0
04.09.2026 14:00 27.7 258.0
04.09.2026 13:30 27.6 259.0
04.09.2026 13:00 27.6 260.0
04.09.2026 12:30 27.5 258.0
04.09.2026 12:00 27.4 256.0
04.09.2026 11:30 27.4 253.0
04.09.2026 11:00 27.3 250.0
04.09.2026 10:30 27.4 248.0
04.09.2026 10:00 27.4 244.0
04.09.2026 09:30 27.4 239.0
04.09.2026 09:00 27.4 236.0
04.09.2026 08:30 27.4 233.0
04.09.2026 08:00 27.5 231.0
04.09.2026 07:30 27.5 230.0
04.09.2026 07:00 27.5 225.0
04.09.2026 06:30 27.5 224.0
04.09.2026 06:00 27.5 224.0
04.09.2026 05:30 27.6 226.0
04.09.2026 05:00 27.6 226.0
04.09.2026 04:30 27.6 225.0
04.09.2026 04:00 27.6 225.0
04.09.2026 03:30 27.7 227.0
04.09.2026 03:00 27.7 227.0
04.09.2026 02:30 27.7 227.0
04.09.2026 02:00 27.7 224.0
04.09.2026 01:30 27.8 221.0
04.09.2026 01:00 27.8 217.0
04.09.2026 00:30 27.8 215.0
04.09.2026 00:00 27.8 211.0
03.09.2026 23:30 27.8 206.0
03.09.2026 23:00 27.8 202.0
03.09.2026 22:30 27.9 199.0
03.09.2026 22:00 27.9 197.0
03.09.2026 21:30 28.0 195.0
03.09.2026 21:00 28.0 197.0
03.09.2026 20:30 28.1 196.0
03.09.2026 20:00 28.1 200.0
03.09.2026 19:30 28.1 203.0
03.09.2026 19:00 28.1 209.0
03.09.2026 18:30 28.1 215.0
03.09.2026 18:00 28.2 221.0
03.09.2026 17:30 28.2 229.0
03.09.2026 17:00 28.1 236.0
03.09.2026 16:30 28.2 243.0
03.09.2026 16:00 28.2 248.0
03.09.2026 15:30 28.1 253.0
03.09.2026 15:00 28.0 258.0
03.09.2026 14:30 27.9 262.0
03.09.2026 14:00 27.7 265.0
03.09.2026 13:30 27.7 264.0
03.09.2026 13:00 27.6 265.0
03.09.2026 12:30 27.6 264.0
03.09.2026 12:00 27.5 261.0
03.09.2026 11:30 27.5 258.0
03.09.2026 11:00 27.5 253.0
03.09.2026 10:30 27.5 248.0
03.09.2026 10:00 27.5 241.0
03.09.2026 09:30 27.5 234.0
03.09.2026 09:00 27.5 227.0
03.09.2026 08:30 27.5 221.0
03.09.2026 08:00 27.6 216.0
03.09.2026 07:30 27.6 214.0
03.09.2026 07:00 27.6 211.0
03.09.2026 06:30 27.6 211.0
03.09.2026 06:00 27.6 211.0
03.09.2026 05:30 27.6 213.0
03.09.2026 05:00 27.7 214.0
03.09.2026 04:30 27.7 217.0
03.09.2026 04:00 27.7 221.0
03.09.2026 03:30 27.7 226.0
03.09.2026 03:00 27.7 230.0
03.09.2026 02:30 27.7 231.0
03.09.2026 02:00 27.8 233.0
03.09.2026 01:30 27.8 233.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO